So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
Fra hvor til hvor. Alle søkernes studieønsker telles, 1. - 10. prioritet.
Se også /tall/2011/mai/so50/1p
2011-april | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 2431 | 222 | 934 | 70 | 1013 | 3390 | 758 | 171 | 518 | 1501 | 9372 | 996 | 320 | 3520 | 510 | 1172 | 984 | 680 | 782 | 11884 |
Aust-Agder | 151 | 779 | 74 | 10 | 118 | 579 | 95 | 32 | 93 | 135 | 951 | 346 | 70 | 474 | 238 | 178 | 1080 | 127 | 54 | 2091 |
Buskerud | 676 | 135 | 1838 | 25 | 331 | 1342 | 314 | 92 | 237 | 696 | 3227 | 474 | 239 | 1407 | 582 | 469 | 521 | 575 | 252 | 4885 |
Finnmark | 88 | 23 | 61 | 596 | 94 | 280 | 88 | 65 | 239 | 128 | 586 | 127 | 38 | 425 | 72 | 806 | 95 | 74 | 54 | 1593 |
Hedmark | 460 | 34 | 191 | 23 | 1592 | 721 | 224 | 101 | 173 | 1258 | 2170 | 217 | 144 | 1167 | 181 | 303 | 242 | 193 | 154 | 3887 |
Hordaland | 506 | 317 | 259 | 52 | 456 | 9957 | 834 | 145 | 461 | 616 | 3261 | 1985 | 1184 | 2359 | 377 | 832 | 951 | 472 | 207 | 11463 |
Møre og Romsdal | 247 | 48 | 153 | 32 | 310 | 2024 | 2926 | 229 | 290 | 446 | 1952 | 502 | 351 | 2432 | 197 | 474 | 330 | 216 | 111 | 5439 |
Nord-Trøndelag | 137 | 15 | 64 | 37 | 182 | 584 | 212 | 1234 | 350 | 209 | 912 | 208 | 92 | 1927 | 96 | 314 | 161 | 102 | 64 | 2841 |
Nordland | 210 | 51 | 125 | 83 | 224 | 883 | 266 | 323 | 2476 | 275 | 1411 | 349 | 86 | 2007 | 159 | 1608 | 253 | 167 | 97 | 4535 |
Oppland | 390 | 50 | 313 | 24 | 851 | 798 | 300 | 110 | 171 | 1959 | 2122 | 228 | 202 | 1224 | 251 | 348 | 250 | 213 | 131 | 3926 |
Oslo | 1914 | 213 | 972 | 66 | 801 | 3321 | 641 | 128 | 541 | 1273 | 13975 | 797 | 244 | 2984 | 438 | 1351 | 748 | 689 | 629 | 15583 |
Rogaland | 466 | 498 | 231 | 54 | 359 | 4095 | 501 | 99 | 400 | 442 | 3020 | 5760 | 354 | 1954 | 351 | 845 | 1505 | 325 | 140 | 8675 |
Sogn og Fjordane | 150 | 26 | 59 | 17 | 159 | 1576 | 553 | 48 | 110 | 236 | 845 | 277 | 1032 | 648 | 97 | 181 | 161 | 105 | 50 | 2434 |
Sør-Trøndelag | 362 | 76 | 207 | 49 | 492 | 1565 | 643 | 1167 | 556 | 593 | 2410 | 538 | 214 | 6456 | 254 | 791 | 349 | 301 | 167 | 7596 |
Telemark | 256 | 238 | 315 | 11 | 178 | 800 | 170 | 63 | 135 | 317 | 1679 | 270 | 91 | 735 | 1734 | 241 | 758 | 437 | 139 | 3375 |
Troms | 155 | 40 | 91 | 165 | 185 | 643 | 146 | 119 | 593 | 182 | 1071 | 305 | 65 | 941 | 100 | 2867 | 178 | 146 | 62 | 3675 |
Ukjent | 46 | 17 | 26 | 10 | 25 | 318 | 74 | 16 | 52 | 46 | 518 | 175 | 20 | 299 | 58 | 249 | 52 | 46 | 32 | 873 |
Vest-Agder | 195 | 751 | 118 | 16 | 206 | 951 | 132 | 45 | 173 | 175 | 1543 | 764 | 76 | 663 | 228 | 245 | 2435 | 171 | 63 | 3718 |
Vestfold | 460 | 130 | 496 | 34 | 273 | 1162 | 271 | 76 | 236 | 423 | 2652 | 358 | 134 | 1187 | 788 | 401 | 574 | 2380 | 271 | 4847 |
Østfold | 683 | 93 | 289 | 24 | 408 | 1141 | 289 | 91 | 264 | 614 | 3132 | 464 | 162 | 1220 | 252 | 476 | 465 | 435 | 2862 | 5285 |
I alt | 9983 | 3756 | 6816 | 1398 | 8257 | 36130 | 9437 | 4354 | 8068 | 11524 | 56809 | 15140 | 5118 | 34029 | 6963 | 14151 | 12092 | 7854 | 6321 | 108605 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |