So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
Fra hvor til hvor. Telles på bakgrunn av søkernes førstevalg.
2011-april | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 954 | 31 | 172 | 9 | 253 | 1060 | 129 | 43 | 64 | 334 | 6488 | 122 | 40 | 1522 | 99 | 145 | 174 | 88 | 157 | 11884 |
Aust-Agder | 34 | 431 | 9 | 5 | 19 | 198 | 16 | 5 | 5 | 20 | 509 | 74 | 10 | 185 | 47 | 18 | 468 | 29 | 9 | 2091 |
Buskerud | 234 | 19 | 898 | 1 | 47 | 367 | 49 | 25 | 26 | 181 | 1827 | 76 | 39 | 592 | 175 | 59 | 95 | 127 | 48 | 4885 |
Finnmark | 19 | 4 | 11 | 371 | 14 | 65 | 14 | 23 | 58 | 25 | 261 | 22 | 3 | 170 | 26 | 465 | 15 | 12 | 15 | 1593 |
Hedmark | 128 | 6 | 30 | 3 | 861 | 160 | 30 | 22 | 26 | 515 | 1316 | 25 | 23 | 563 | 53 | 30 | 46 | 21 | 29 | 3887 |
Hordaland | 92 | 32 | 27 | 8 | 68 | 7903 | 140 | 46 | 72 | 101 | 1040 | 433 | 252 | 793 | 94 | 82 | 158 | 90 | 32 | 11463 |
Møre og Romsdal | 55 | 5 | 17 | 5 | 64 | 786 | 1861 | 57 | 45 | 89 | 832 | 64 | 55 | 1291 | 39 | 68 | 58 | 27 | 21 | 5439 |
Nord-Trøndelag | 26 | 2 | 11 | 4 | 28 | 150 | 32 | 694 | 102 | 45 | 333 | 34 | 5 | 1244 | 24 | 56 | 20 | 15 | 16 | 2841 |
Nordland | 42 | 5 | 25 | 13 | 34 | 181 | 49 | 103 | 1578 | 59 | 549 | 58 | 7 | 1068 | 33 | 648 | 37 | 30 | 16 | 4535 |
Oppland | 95 | 5 | 89 | 2 | 306 | 198 | 53 | 26 | 15 | 1143 | 1193 | 26 | 32 | 541 | 74 | 40 | 32 | 36 | 20 | 3926 |
Oslo | 537 | 38 | 117 | 14 | 133 | 937 | 125 | 26 | 51 | 269 | 11655 | 136 | 15 | 1016 | 91 | 140 | 119 | 91 | 73 | 15583 |
Rogaland | 101 | 50 | 30 | 11 | 65 | 1876 | 96 | 21 | 43 | 69 | 1068 | 3847 | 56 | 760 | 88 | 87 | 333 | 56 | 18 | 8675 |
Sogn og Fjordane | 24 | 6 | 8 | 2 | 31 | 906 | 175 | 13 | 17 | 44 | 321 | 46 | 532 | 219 | 21 | 15 | 28 | 18 | 8 | 2434 |
Sør-Trøndelag | 70 | 10 | 27 | 2 | 90 | 382 | 129 | 287 | 123 | 108 | 851 | 69 | 29 | 5133 | 38 | 140 | 46 | 32 | 30 | 7596 |
Telemark | 72 | 45 | 69 | 2 | 26 | 277 | 19 | 11 | 14 | 74 | 872 | 57 | 10 | 296 | 1141 | 36 | 241 | 104 | 9 | 3375 |
Troms | 43 | 8 | 20 | 47 | 29 | 157 | 32 | 34 | 189 | 43 | 398 | 52 | 5 | 382 | 12 | 2162 | 32 | 18 | 12 | 3675 |
Ukjent | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 77 | 24 | 4 | 17 | 6 | 369 | 111 | 7 | 101 | 34 | 45 | 14 | 17 | 16 | 873 |
Vest-Agder | 34 | 231 | 15 | 2 | 35 | 304 | 22 | 15 | 17 | 33 | 776 | 239 | 8 | 255 | 68 | 23 | 1596 | 40 | 5 | 3718 |
Vestfold | 134 | 16 | 95 | 2 | 43 | 356 | 55 | 28 | 18 | 96 | 1487 | 55 | 21 | 498 | 282 | 54 | 140 | 1424 | 43 | 4847 |
Østfold | 209 | 8 | 44 | 2 | 68 | 312 | 48 | 20 | 29 | 135 | 1778 | 60 | 18 | 396 | 63 | 77 | 78 | 86 | 1854 | 5285 |
I alt | 2915 | 953 | 1721 | 509 | 2221 | 16652 | 3098 | 1503 | 2509 | 3389 | 33923 | 5606 | 1167 | 17025 | 2502 | 4390 | 3730 | 2361 | 2431 | 108605 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |