So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke og kjønn
2015-hoved | 2016-hoved | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | |||||||||||||||||||||||||
Akershus | 8019 | 7391 | 6917 | 5507 | 1410 | 5859 | 5351 | 4896 | 3864 | 1032 | 13878 | 12742 | 11813 | 9371 | 2442 | 8129 | 7969 | 7113 | 5503 | 1610 | 5928 | 5757 | 5011 | 3906 | 1105 | 14057 | 13726 | 12124 | 9409 | 2715 |
Aust-Agder | 1552 | 1423 | 1318 | 1062 | 256 | 1132 | 1016 | 916 | 761 | 155 | 2684 | 2439 | 2234 | 1823 | 411 | 1556 | 1541 | 1381 | 1085 | 296 | 1117 | 1090 | 933 | 767 | 166 | 2673 | 2631 | 2314 | 1852 | 462 |
Buskerud | 3423 | 3115 | 2868 | 2344 | 524 | 2345 | 2121 | 1904 | 1588 | 316 | 5768 | 5236 | 4772 | 3932 | 840 | 3585 | 3502 | 3104 | 2460 | 644 | 2336 | 2244 | 1897 | 1561 | 336 | 5921 | 5746 | 5001 | 4021 | 980 |
Finnmark | 1092 | 961 | 866 | 781 | 85 | 683 | 608 | 532 | 485 | 47 | 1775 | 1569 | 1398 | 1266 | 132 | 1058 | 1007 | 878 | 772 | 106 | 722 | 680 | 565 | 502 | 63 | 1780 | 1687 | 1443 | 1274 | 169 |
Hedmark | 2667 | 2422 | 2262 | 1967 | 295 | 1855 | 1679 | 1532 | 1309 | 223 | 4522 | 4101 | 3794 | 3276 | 518 | 2806 | 2765 | 2488 | 2097 | 391 | 1852 | 1794 | 1527 | 1291 | 236 | 4658 | 4559 | 4015 | 3388 | 627 |
Hordaland | 7898 | 7346 | 6906 | 5911 | 995 | 5600 | 5067 | 4658 | 4050 | 608 | 13498 | 12413 | 11564 | 9961 | 1603 | 7985 | 7801 | 7120 | 5994 | 1126 | 5838 | 5686 | 5018 | 4328 | 690 | 13823 | 13487 | 12138 | 10322 | 1816 |
Møre og Romsdal | 3483 | 3257 | 3062 | 2744 | 318 | 2319 | 2136 | 1959 | 1692 | 267 | 5802 | 5393 | 5021 | 4436 | 585 | 3530 | 3448 | 3155 | 2645 | 510 | 2597 | 2506 | 2204 | 1817 | 387 | 6127 | 5954 | 5359 | 4462 | 897 |
Nord-Trøndelag | 2069 | 1915 | 1799 | 1568 | 231 | 1262 | 1137 | 1031 | 900 | 131 | 3331 | 3052 | 2830 | 2468 | 362 | 2019 | 1962 | 1794 | 1537 | 257 | 1255 | 1197 | 1033 | 840 | 193 | 3274 | 3159 | 2827 | 2377 | 450 |
Nordland | 3243 | 2943 | 2732 | 2433 | 299 | 2147 | 1900 | 1697 | 1508 | 189 | 5390 | 4843 | 4429 | 3941 | 488 | 3334 | 3193 | 2802 | 2384 | 418 | 2191 | 2080 | 1777 | 1552 | 225 | 5525 | 5273 | 4579 | 3936 | 643 |
Oppland | 2541 | 2309 | 2140 | 1804 | 336 | 1711 | 1555 | 1418 | 1191 | 227 | 4252 | 3864 | 3558 | 2995 | 563 | 2547 | 2473 | 2216 | 1792 | 424 | 1747 | 1690 | 1472 | 1211 | 261 | 4294 | 4163 | 3688 | 3003 | 685 |
Oslo | 10624 | 9551 | 8873 | 7135 | 1738 | 8106 | 7174 | 6509 | 5106 | 1403 | 18730 | 16725 | 15382 | 12241 | 3141 | 10965 | 10660 | 9590 | 7362 | 2228 | 8244 | 7933 | 6908 | 5227 | 1681 | 19209 | 18593 | 16498 | 12589 | 3909 |
Rogaland | 6152 | 5672 | 5230 | 4521 | 709 | 4147 | 3766 | 3395 | 2894 | 501 | 10299 | 9438 | 8625 | 7415 | 1210 | 6617 | 6386 | 5820 | 4857 | 963 | 4603 | 4392 | 3853 | 3293 | 560 | 11220 | 10778 | 9673 | 8150 | 1523 |
Sogn og Fjordane | 1538 | 1465 | 1392 | 1246 | 146 | 1031 | 943 | 885 | 799 | 86 | 2569 | 2408 | 2277 | 2045 | 232 | 1447 | 1414 | 1332 | 1160 | 172 | 1037 | 1017 | 901 | 804 | 97 | 2484 | 2431 | 2233 | 1964 | 269 |
Svalbard | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 17 | 12 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 4951 | 4571 | 4312 | 3681 | 631 | 3389 | 3065 | 2793 | 2369 | 424 | 8340 | 7636 | 7105 | 6050 | 1055 | 5109 | 4954 | 4574 | 3725 | 849 | 3681 | 3511 | 3096 | 2451 | 645 | 8790 | 8465 | 7670 | 6176 | 1494 |
Telemark | 2578 | 2340 | 2185 | 1859 | 326 | 1638 | 1455 | 1340 | 1148 | 192 | 4216 | 3795 | 3525 | 3007 | 518 | 2468 | 2435 | 2126 | 1733 | 393 | 1654 | 1607 | 1365 | 1138 | 227 | 4122 | 4042 | 3491 | 2871 | 620 |
Troms | 2482 | 2237 | 2066 | 1807 | 259 | 1798 | 1563 | 1390 | 1233 | 157 | 4280 | 3800 | 3456 | 3040 | 416 | 2465 | 2357 | 2100 | 1789 | 311 | 1870 | 1775 | 1534 | 1338 | 196 | 4335 | 4132 | 3634 | 3127 | 507 |
Ukjent | 744 | 519 | 425 | 272 | 153 | 460 | 314 | 213 | 154 | 59 | 1204 | 833 | 638 | 426 | 212 | 1125 | 1025 | 780 | 572 | 208 | 695 | 644 | 445 | 355 | 90 | 1820 | 1669 | 1225 | 927 | 298 |
Vest-Agder | 2780 | 2581 | 2448 | 2031 | 417 | 1886 | 1702 | 1544 | 1290 | 254 | 4666 | 4283 | 3992 | 3321 | 671 | 2930 | 2898 | 2667 | 2244 | 423 | 2100 | 2063 | 1797 | 1507 | 290 | 5030 | 4961 | 4464 | 3751 | 713 |
Vestfold | 3125 | 2845 | 2634 | 2200 | 434 | 2356 | 2097 | 1902 | 1589 | 313 | 5481 | 4942 | 4536 | 3789 | 747 | 3180 | 3093 | 2768 | 2239 | 529 | 2343 | 2267 | 1946 | 1647 | 299 | 5523 | 5360 | 4714 | 3886 | 828 |
Østfold | 3777 | 3405 | 3121 | 2448 | 673 | 2665 | 2331 | 2098 | 1721 | 377 | 6442 | 5736 | 5219 | 4169 | 1050 | 3798 | 3737 | 3216 | 2545 | 671 | 2661 | 2573 | 2186 | 1743 | 443 | 6459 | 6310 | 5402 | 4288 | 1114 |
I alt | 74748 | 68275 | 63563 | 53328 | 10235 | 52396 | 46985 | 42617 | 35656 | 6961 | 127144 | 115260 | 106180 | 88984 | 17196 | 76653 | 74620 | 67024 | 54495 | 12529 | 54471 | 52506 | 45468 | 37278 | 8190 | 131124 | 127126 | 112492 | 91773 | 20719 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søknader tilbud | Antall søknader med tilbud om studieplass. | |
Søkere kvalifisert uten tilbud | Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til). | |