So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2019-april | |||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 6165 | 3446 | 9611 | 1874 | 1117 | 2991 |
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 44459 | 16230 | 60689 | 28726 | 8966 | 37692 |
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 8483 | 7321 | 15804 | 1779 | 1891 | 3670 |
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 6942 | 6648 | 13590 | 1539 | 2043 | 3582 |
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 5161 | 10684 | 15845 | 1643 | 4627 | 6270 |
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 9293 | 6168 | 15461 | 4797 | 3265 | 8062 |
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 1648 | 1493 | 3141 | 433 | 510 | 943 |
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 20953 | 10401 | 31354 | 9379 | 4741 | 14120 |
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 7928 | 5420 | 13348 | 2132 | 1528 | 3660 |
PEDFAG | Pedagogiske fag | 10483 | 3823 | 14306 | 2180 | 753 | 2933 |
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 7151 | 5960 | 13111 | 1944 | 1790 | 3734 |
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 1856 | 1042 | 2898 | 297 | 211 | 508 |
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 29719 | 15933 | 45652 | 10650 | 5357 | 16007 |
SPRÅK | Språk, litteratur | 11313 | 5815 | 17128 | 3657 | 1785 | 5442 |
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 8749 | 16193 | 24942 | 3950 | 9778 | 13728 |
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 18729 | 18458 | 37187 | 7113 | 8264 | 15377 |
I alt | I alt | 82093 | 56626 | 138719 | 82093 | 56626 | 138719 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |