So48 - Antall søkere på hvert alderstrinn og kjønn fire siste år
Antall søkere på hvert alderstrinn og kjønn de fire siste år.
2016-april | 2017-april | 2018-april | 2019-april | |||||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | |
15 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
17 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 |
18 | 129 | 96 | 225 | 120 | 103 | 223 | 145 | 98 | 243 | 123 | 93 | 216 |
19 | 14173 | 8543 | 22716 | 14441 | 9087 | 23528 | 14816 | 9405 | 24221 | 14876 | 9275 | 24151 |
20 | 13094 | 7993 | 21087 | 13125 | 8004 | 21129 | 13270 | 8246 | 21516 | 13273 | 8075 | 21348 |
21 | 8936 | 7143 | 16079 | 9465 | 7229 | 16694 | 9878 | 7469 | 17347 | 9873 | 7095 | 16968 |
22 | 6279 | 5158 | 11437 | 6533 | 5308 | 11841 | 7059 | 5568 | 12627 | 6915 | 5387 | 12302 |
23 | 4992 | 4191 | 9183 | 5389 | 4234 | 9623 | 5789 | 4397 | 10186 | 5850 | 4405 | 10255 |
24 | 4156 | 3406 | 7562 | 4310 | 3429 | 7739 | 4484 | 3599 | 8083 | 4494 | 3393 | 7887 |
25 | 3626 | 2980 | 6606 | 3514 | 2953 | 6467 | 3618 | 2935 | 6553 | 3433 | 2757 | 6190 |
26 | 2942 | 2404 | 5346 | 2830 | 2384 | 5214 | 2973 | 2482 | 5455 | 2858 | 2270 | 5128 |
27 | 2352 | 1843 | 4195 | 2513 | 1858 | 4371 | 2478 | 2023 | 4501 | 2330 | 1939 | 4269 |
28 | 1816 | 1486 | 3302 | 1976 | 1551 | 3527 | 2136 | 1691 | 3827 | 2026 | 1500 | 3526 |
29 | 1544 | 1161 | 2705 | 1591 | 1233 | 2824 | 1862 | 1420 | 3282 | 1728 | 1320 | 3048 |
30 | 1343 | 997 | 2340 | 1337 | 979 | 2316 | 1501 | 1149 | 2650 | 1516 | 1075 | 2591 |
31 | 1123 | 822 | 1945 | 1237 | 885 | 2122 | 1300 | 973 | 2273 | 1316 | 928 | 2244 |
32 | 1059 | 759 | 1818 | 1064 | 761 | 1825 | 1193 | 870 | 2063 | 1143 | 818 | 1961 |
33 | 901 | 626 | 1527 | 993 | 649 | 1642 | 1087 | 724 | 1811 | 1064 | 730 | 1794 |
34 | 852 | 567 | 1419 | 868 | 584 | 1452 | 955 | 633 | 1588 | 944 | 617 | 1561 |
35 | 766 | 464 | 1230 | 830 | 537 | 1367 | 860 | 534 | 1394 | 844 | 569 | 1413 |
36 | 663 | 428 | 1091 | 737 | 429 | 1166 | 798 | 509 | 1307 | 780 | 494 | 1274 |
37 | 626 | 406 | 1032 | 643 | 417 | 1060 | 738 | 380 | 1118 | 664 | 431 | 1095 |
38 | 599 | 357 | 956 | 626 | 372 | 998 | 614 | 380 | 994 | 605 | 337 | 942 |
39 | 538 | 327 | 865 | 538 | 321 | 859 | 642 | 342 | 984 | 586 | 326 | 912 |
40 | 495 | 288 | 783 | 538 | 300 | 838 | 547 | 332 | 879 | 543 | 304 | 847 |
41 | 489 | 244 | 733 | 453 | 281 | 734 | 473 | 274 | 747 | 447 | 320 | 767 |
42 | 431 | 252 | 683 | 438 | 236 | 674 | 444 | 290 | 734 | 417 | 259 | 676 |
43 | 410 | 250 | 660 | 452 | 234 | 686 | 442 | 246 | 688 | 426 | 253 | 679 |
44 | 365 | 202 | 567 | 394 | 223 | 617 | 427 | 218 | 645 | 400 | 216 | 616 |
45 | 360 | 161 | 521 | 357 | 194 | 551 | 362 | 216 | 578 | 361 | 204 | 565 |
46 | 342 | 194 | 536 | 355 | 183 | 538 | 358 | 180 | 538 | 310 | 172 | 482 |
47 | 310 | 156 | 466 | 303 | 178 | 481 | 294 | 164 | 458 | 296 | 166 | 462 |
48 | 249 | 132 | 381 | 281 | 146 | 427 | 272 | 156 | 428 | 251 | 125 | 376 |
49 | 243 | 113 | 356 | 222 | 120 | 342 | 263 | 119 | 382 | 236 | 124 | 360 |
50 | 183 | 106 | 289 | 197 | 109 | 306 | 213 | 114 | 327 | 228 | 83 | 311 |
51 | 161 | 81 | 242 | 176 | 101 | 277 | 165 | 99 | 264 | 169 | 77 | 246 |
52 | 157 | 79 | 236 | 139 | 77 | 216 | 176 | 80 | 256 | 151 | 82 | 233 |
53 | 124 | 58 | 182 | 120 | 81 | 201 | 140 | 77 | 217 | 123 | 61 | 184 |
54 | 91 | 50 | 141 | 93 | 43 | 136 | 123 | 61 | 184 | 114 | 54 | 168 |
55 | 80 | 42 | 122 | 85 | 32 | 117 | 94 | 43 | 137 | 97 | 50 | 147 |
56 | 52 | 38 | 90 | 51 | 27 | 78 | 62 | 29 | 91 | 55 | 43 | 98 |
57 | 51 | 24 | 75 | 46 | 33 | 79 | 55 | 32 | 87 | 50 | 28 | 78 |
58 | 32 | 24 | 56 | 23 | 19 | 42 | 33 | 30 | 63 | 46 | 26 | 72 |
59 | 26 | 16 | 42 | 31 | 20 | 51 | 27 | 17 | 44 | 23 | 26 | 49 |
60 | 17 | 11 | 28 | 19 | 20 | 39 | 29 | 11 | 40 | 7 | 20 | 27 |
61 | 13 | 10 | 23 | 19 | 10 | 29 | 16 | 18 | 34 | 22 | 9 | 31 |
62 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 24 | 8 | 10 | 18 | 10 | 10 | 20 |
63 | 8 | 11 | 19 | 10 | 6 | 16 | 9 | 9 | 18 | 11 | 13 | 24 |
64 | 12 | 5 | 17 | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 17 | 7 | 13 | 20 |
65 | 8 | 13 | 21 | 8 | 4 | 12 | 7 | 7 | 14 | 10 | 4 | 14 |
66 | 6 | 7 | 13 | 6 | 8 | 14 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 12 |
67 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 13 | 10 | 7 | 17 | 7 | 5 | 12 |
68 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 |
69 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 |
70 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 8 |
71 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 |
72 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
73 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
76 | 1 | 1 | ||||||||||
77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | ||||||||||
100 | 1 | 1 | ||||||||||
116 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
117 | 1 | 1 | ||||||||||
I alt | 77260 | 54761 | 132021 | 79544 | 56043 | 135587 | 83286 | 58718 | 142004 | 82093 | 56626 | 138719 |
Forklaring:
Alder | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |