SO49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for kvinner, menn og begge.
Utdanningsområde + type | 2019-april | |||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | |
ESTETISK | 6165 | 3446 | 9611 | 1874 | 1117 | 2991 |
HELSEFAG - ANNET | 5932 | 2804 | 8736 | 1594 | 1050 | 2644 |
HELSEFAG - AUDIO | 464 | 206 | 670 | 48 | 29 | 77 |
HELSEFAG - BARNEVER | 10525 | 2613 | 13138 | 2092 | 522 | 2614 |
HELSEFAG - BIOING | 3151 | 1242 | 4393 | 677 | 243 | 920 |
HELSEFAG - ERGO | 3503 | 1216 | 4719 | 469 | 158 | 627 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 2241 | 536 | 2777 | 303 | 55 | 358 |
HELSEFAG - FARMASI | 938 | 354 | 1292 | 180 | 71 | 251 |
HELSEFAG - FYSIO | 4754 | 2830 | 7584 | 1232 | 1012 | 2244 |
HELSEFAG - MEDISIN | 3452 | 1553 | 5005 | 2517 | 1000 | 3517 |
HELSEFAG - ODONT | 3413 | 1026 | 4439 | 833 | 200 | 1033 |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 179 | 74 | 253 | 25 | 10 | 35 |
HELSEFAG - RADIO | 3622 | 1479 | 5101 | 567 | 295 | 862 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 1157 | 444 | 1601 | 272 | 123 | 395 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 10298 | 2743 | 13041 | 3222 | 820 | 4042 |
HELSEFAG - SYKEPL | 20852 | 4798 | 25650 | 10803 | 2038 | 12841 |
HELSEFAG - VERNEPL | 9198 | 3153 | 12351 | 2946 | 1238 | 4184 |
HELSEFAG - VETERIN | 2270 | 326 | 2596 | 946 | 102 | 1048 |
HISTORIE | 8483 | 7321 | 15804 | 1779 | 1891 | 3670 |
IDRETT | 6942 | 6648 | 13590 | 1539 | 2043 | 3582 |
INFOTEKN | 5161 | 10684 | 15845 | 1643 | 4627 | 6270 |
JUS | 9293 | 6168 | 15461 | 4797 | 3265 | 8062 |
LANDOGHAVBRUK | 1648 | 1493 | 3141 | 433 | 510 | 943 |
LÆRER - ANNET | 460 | 670 | 1130 | 210 | 391 | 601 |
LÆRER - BHGLÆRER | 9005 | 2436 | 11441 | 3715 | 828 | 4543 |
LÆRER - FAGLÆRER | 2150 | 2002 | 4152 | 555 | 572 | 1127 |
LÆRER - GRL1-7 | 6632 | 2550 | 9182 | 2004 | 627 | 2631 |
LÆRER - GRL5-10 | 5867 | 3471 | 9338 | 1511 | 1118 | 2629 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 5309 | 3748 | 9057 | 1384 | 1205 | 2589 |
MEDIEFAG | 7928 | 5420 | 13348 | 2132 | 1528 | 3660 |
PEDFAG | 10483 | 3823 | 14306 | 2180 | 753 | 2933 |
REALFAG | 7151 | 5960 | 13111 | 1944 | 1790 | 3734 |
REISELIV | 1856 | 1042 | 2898 | 297 | 211 | 508 |
SAMFUNN | 29719 | 15933 | 45652 | 10650 | 5357 | 16007 |
SPRÅK | 11313 | 5815 | 17128 | 3657 | 1785 | 5442 |
TEKNO - ANNET | 2310 | 4162 | 6472 | 404 | 1032 | 1436 |
TEKNO - ARKITEKT | 1709 | 1424 | 3133 | 750 | 623 | 1373 |
TEKNO - INGENIØR | 3603 | 9039 | 12642 | 969 | 4111 | 5080 |
TEKNO - MARITIM | 337 | 1011 | 1348 | 85 | 376 | 461 |
TEKNO - SIVING | 4228 | 6716 | 10944 | 1742 | 3636 | 5378 |
ØKADM | 18729 | 18458 | 37187 | 7113 | 8264 | 15377 |
I alt | 82093 | 56626 | 138719 | 82093 | 56626 | 138719 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |