So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (søkertall i april).
Utdanningsområde | Utdanningsområde + type | |||||||||
2017-april | 2018-april | 2019-april | 2017-april | 2018-april | 2019-april | 2017-april | 2018-april | 2019-april | ||
ESTETISK | ESTETISK | 1407 | 1465 | 1471 | 9160 | 9889 | 9611 | 2815 | 3101 | 2991 |
HELSEFAG | HELSEFAG - ANNET | 236 | 286 | 288 | 4377 | 6056 | 8736 | 946 | 1555 | 2644 |
HELSEFAG - AUDIO | 40 | 40 | 40 | 673 | 616 | 670 | 91 | 87 | 77 | |
HELSEFAG - BARNEVER | 719 | 749 | 705 | 11536 | 13000 | 13138 | 2470 | 2693 | 2614 | |
HELSEFAG - BIOING | 299 | 313 | 323 | 4051 | 4130 | 4393 | 908 | 954 | 920 | |
HELSEFAG - ERGO | 284 | 296 | 312 | 4050 | 4433 | 4719 | 594 | 657 | 627 | |
HELSEFAG - ERNÆRING | 220 | 220 | 173 | 3629 | 3538 | 2777 | 587 | 531 | 358 | |
HELSEFAG - FARMASI | 92 | 92 | 92 | 1338 | 1291 | 1292 | 308 | 268 | 251 | |
HELSEFAG - FYSIO | 371 | 382 | 385 | 6574 | 7360 | 7584 | 2032 | 2175 | 2244 | |
HELSEFAG - MEDISIN | 636 | 636 | 636 | 4725 | 5105 | 5005 | 3337 | 3608 | 3517 | |
HELSEFAG - ODONT | 246 | 246 | 245 | 4074 | 4519 | 4439 | 961 | 1006 | 1033 | |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 16 | 16 | 16 | 230 | 276 | 253 | 61 | 54 | 35 | |
HELSEFAG - RADIO | 210 | 215 | 220 | 4481 | 4692 | 5101 | 726 | 770 | 862 | |
HELSEFAG - RESEPTAR | 145 | 145 | 145 | 1688 | 1466 | 1601 | 462 | 379 | 395 | |
HELSEFAG - SOSIONOM | 893 | 898 | 903 | 12275 | 12661 | 13041 | 4167 | 4075 | 4042 | |
HELSEFAG - SYKEPL | 4758 | 4689 | 4941 | 28573 | 29386 | 25650 | 15738 | 15789 | 12841 | |
HELSEFAG - VERNEPL | 1025 | 947 | 1012 | 10914 | 11839 | 12351 | 3710 | 3780 | 4184 | |
HELSEFAG - VETERIN | 160 | 165 | 164 | 2374 | 2857 | 2596 | 997 | 1191 | 1048 | |
I alt | 10350 | 10335 | 10600 | 58842 | 62087 | 60689 | 38095 | 39572 | 37692 | |
HISTORIE | HISTORIE | 3036 | 3067 | 3117 | 15436 | 16587 | 15804 | 3549 | 3720 | 3670 |
IDRETT | IDRETT | 1509 | 1563 | 1578 | 12522 | 13921 | 13590 | 3421 | 3805 | 3582 |
INFOTEKN | INFOTEKN | 1828 | 2282 | 2257 | 12412 | 14976 | 15845 | 4846 | 5892 | 6270 |
JUS | JUS | 2073 | 2100 | 1930 | 16344 | 16007 | 15461 | 9028 | 8583 | 8062 |
LANDOGHAVBRUK | LANDOGHAVBRUK | 428 | 485 | 2966 | 3105 | 880 | 878 | |||
LANDOGHAVBRUK | 519 | 3141 | 943 | |||||||
I alt | 428 | 485 | 519 | 2966 | 3105 | 3141 | 880 | 878 | 943 | |
LÆRER | LÆRER - LEKTOR 8-13 | 1006 | 1093 | 8312 | 9326 | 2408 | 2741 | |||
LÆRER - ANNET | 160 | 120 | 155 | 1219 | 979 | 1130 | 637 | 521 | 601 | |
LÆRER - BHGLÆRER | 2604 | 2531 | 2702 | 9783 | 11144 | 11441 | 3589 | 4251 | 4543 | |
LÆRER - FAGLÆRER | 527 | 531 | 629 | 3711 | 4120 | 4152 | 985 | 1078 | 1127 | |
LÆRER - GRL1-7 | 1503 | 1450 | 1537 | 7588 | 9155 | 9182 | 2291 | 2650 | 2631 | |
LÆRER - GRL5-10 | 1445 | 1613 | 1675 | 8309 | 9340 | 9338 | 2440 | 2746 | 2629 | |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 1198 | 9057 | 2589 | |||||||
I alt | 7245 | 7338 | 7896 | 27800 | 30984 | 31354 | 12350 | 13987 | 14120 | |
MEDIEFAG | MEDIEFAG | 1760 | 1755 | 1455 | 12650 | 13453 | 13348 | 3455 | 3641 | 3660 |
PEDFAG | PEDFAG | 1313 | 1318 | 1393 | 12535 | 13632 | 14306 | 2661 | 2845 | 2933 |
REALFAG | REALFAG | 2639 | 2603 | 2586 | 14076 | 13950 | 13111 | 4246 | 3982 | 3734 |
REISELIV | REISELIV | 362 | 322 | 317 | 3643 | 3346 | 2898 | 705 | 567 | 508 |
SAMFUNN | SAMFUNN | 5968 | 6111 | 6084 | 43153 | 45698 | 45652 | 14959 | 15908 | 16007 |
SPRÅK | SPRÅK | 3166 | 3275 | 3119 | 18125 | 18624 | 17128 | 6107 | 6053 | 5442 |
TEKNO | TEKNO - ANNET | 520 | 572 | 501 | 5915 | 7301 | 6472 | 1520 | 1698 | 1436 |
TEKNO - ARKITEKT | 140 | 140 | 140 | 3035 | 2956 | 3133 | 1320 | 1293 | 1373 | |
TEKNO - INGENIØR | 3433 | 3767 | 3671 | 12113 | 13025 | 12642 | 5130 | 5317 | 5080 | |
TEKNO - MARITIM | 185 | 210 | 232 | 1008 | 1279 | 1348 | 347 | 400 | 461 | |
TEKNO - SIVING | 2074 | 2096 | 2115 | 9769 | 10632 | 10944 | 4912 | 5269 | 5378 | |
I alt | 6352 | 6785 | 6659 | 23476 | 25622 | 24942 | 13229 | 13977 | 13728 | |
ØKADM | ØKADM | 6034 | 6598 | 7549 | 35119 | 37233 | 37187 | 15241 | 15493 | 15377 |
I alt | I alt | 55470 | 57402 | 58530 | 135587 | 142004 | 138719 | 135587 | 142004 | 138719 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |