So46 - Søkertall pr lærested og kjønn
Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.
2019-april | |||||||
Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | ||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1287 | 1021 | 1943 | 1527 | 668 | 558 |
ATH | 917 | 461 | 1037 | 544 | 104 | 82 | |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 1780 | 503 | 2686 | 746 | 526 | 115 |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 424 | 229 | 577 | 319 | 107 | 41 |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 3706 | 2910 | 4850 | 3842 | 735 | 589 |
HINN | Høgskolen i Innlandet | 14458 | 8402 | 25453 | 14154 | 4403 | 2721 |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 7241 | 4235 | 12146 | 7103 | 2295 | 1284 |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 15078 | 9344 | 30952 | 18184 | 4823 | 2935 |
HVO | Høgskulen i Volda | 3693 | 2035 | 5672 | 3099 | 863 | 517 |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 3066 | 601 | 3066 | 601 | 562 | 127 |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 842 | 454 | 1052 | 571 | 117 | 110 |
NHH | Norges Handelshøyskole | 1552 | 2478 | 1552 | 2478 | 595 | 1121 |
NIH | Norges idrettshøgskole | 2230 | 2559 | 3484 | 4195 | 514 | 758 |
NLA | NLA Høgskolen | 5421 | 3319 | 7352 | 4442 | 722 | 534 |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 5708 | 3924 | 9952 | 6777 | 1856 | 1051 |
NORD | Nord universitet | 10844 | 6029 | 19222 | 9950 | 3469 | 1875 |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 28205 | 22750 | 73580 | 66738 | 11906 | 11786 |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 26009 | 14988 | 52362 | 28790 | 9444 | 5630 |
PHS | Politihøgskolen | 1617 | 1592 | 3414 | 3594 | 1086 | 1195 |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 51 | 25 | 70 | 31 | 23 | 7 |
UIA | Universitetet i Agder | 12401 | 8544 | 26080 | 17244 | 4006 | 2819 |
UIB | Universitetet i Bergen | 18783 | 12416 | 38719 | 25770 | 6346 | 4103 |
UIO | Universitetet i Oslo | 26078 | 16121 | 64952 | 39065 | 11247 | 6917 |
UIS | Universitetet i Stavanger | 11920 | 7675 | 21123 | 13883 | 3602 | 2436 |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 15335 | 10389 | 28098 | 18738 | 4760 | 3512 |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 15286 | 10115 | 28575 | 18997 | 5313 | 3313 |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 9547 | 2313 | 13806 | 3174 | 2001 | 490 |
I alt | 82093 | 56626 | 481775 | 314556 | 82093 | 56626 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |