Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år
2018-april | 2019-april | |||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1141 | 1226 | +7.45% |
ATH | 212 | 186 | -12.26% | |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 490 | 641 | +30.82% |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 131 | 148 | +12.98% |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 1155 | 1324 | +14.63% |
HINN | Høgskolen i Innlandet | 6932 | 7124 | +2.77% |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 3811 | 3579 | -6.09% |
HSN | 8651 | |||
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 7963 | 7758 | -2.57% |
HVO | Høgskulen i Volda | 1367 | 1380 | +0.95% |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 708 | 689 | -2.68% |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 233 | 227 | -2.58% |
NHH | Norges Handelshøyskole | 1801 | 1716 | -4.72% |
NIH | Norges idrettshøgskole | 1434 | 1272 | -11.30% |
NLA | NLA Høgskolen | 1161 | 1256 | +8.18% |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2934 | 2907 | -0.92% |
NORD | Nord universitet | 5555 | 5344 | -3.80% |
NOROFF | Noroff University College | 87 | ||
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 24638 | 23692 | -3.84% |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 15014 | 15074 | +0.40% |
PHS | Politihøgskolen | 2795 | 2281 | -18.39% |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 30 | ||
UIA | Universitetet i Agder | 6627 | 6825 | +2.99% |
UIB | Universitetet i Bergen | 10575 | 10449 | -1.19% |
UIO | Universitetet i Oslo | 19175 | 18164 | -5.27% |
UIS | Universitetet i Stavanger | 6006 | 6038 | +0.53% |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 8820 | 8272 | -6.21% |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 8626 | ||
VID | VID vitenskapelige høgskole | 2588 | 2491 | -3.75% |
I alt | 142004 | 138719 | -2.31% |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |