So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "Ønsket r.k.beh." telles de som ønsker å behandles som realkompetansesøkere.
Utdanningsområde + type | 2017-april | 2018-april | Realkryss førstevalg 2018 | ||||||
Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | ||
ESTETISK | 71 | 9160 | 35 | 2815 | 75 | 9889 | 33 | 3101 | 1.064 |
HELSEFAG - ANNET | 65 | 4377 | 17 | 946 | 93 | 6056 | 42 | 1555 | 2.701 |
HELSEFAG - AUDIO | 3 | 673 | 91 | 3 | 616 | 1 | 87 | 1.149 | |
HELSEFAG - BARNEVER | 370 | 11536 | 164 | 2470 | 364 | 13000 | 151 | 2693 | 5.607 |
HELSEFAG - BIOING | 33 | 4051 | 12 | 908 | 23 | 4130 | 7 | 954 | 0.734 |
HELSEFAG - ERGO | 41 | 4050 | 7 | 594 | 43 | 4433 | 20 | 657 | 3.044 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 35 | 3629 | 9 | 587 | 25 | 3538 | 7 | 531 | 1.318 |
HELSEFAG - FARMASI | 4 | 1338 | 2 | 308 | 9 | 1291 | 5 | 268 | 1.866 |
HELSEFAG - FYSIO | 29 | 6574 | 10 | 2032 | 24 | 7360 | 8 | 2175 | 0.368 |
HELSEFAG - MEDISIN | 13 | 4725 | 9 | 3337 | 19 | 5105 | 12 | 3608 | 0.333 |
HELSEFAG - ODONT | 33 | 4074 | 16 | 961 | 32 | 4519 | 19 | 1006 | 1.889 |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 2 | 230 | 1 | 61 | 1 | 276 | 54 | 0.000 | |
HELSEFAG - RADIO | 30 | 4481 | 4 | 726 | 30 | 4692 | 6 | 770 | 0.779 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 24 | 1688 | 13 | 462 | 16 | 1466 | 6 | 379 | 1.583 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 439 | 12275 | 241 | 4167 | 387 | 12661 | 221 | 4075 | 5.423 |
HELSEFAG - SYKEPL | 1002 | 28573 | 816 | 15738 | 922 | 29386 | 746 | 15789 | 4.725 |
HELSEFAG - VERNEPL | 577 | 10914 | 348 | 3710 | 486 | 11839 | 290 | 3780 | 7.672 |
HELSEFAG - VETERIN | 10 | 2374 | 1 | 997 | 7 | 2857 | 2 | 1191 | 0.168 |
HISTORIE | 104 | 15436 | 35 | 3549 | 107 | 16587 | 43 | 3720 | 1.156 |
IDRETT | 58 | 12522 | 27 | 3421 | 59 | 13921 | 21 | 3805 | 0.552 |
INFOTEKN | 124 | 12412 | 73 | 4846 | 127 | 14976 | 74 | 5892 | 1.256 |
JUS | 115 | 16344 | 86 | 9028 | 95 | 16007 | 79 | 8583 | 0.920 |
LANDOGHAVBRUK | 40 | 2966 | 22 | 880 | 30 | 3105 | 18 | 878 | 2.050 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 1 | 8312 | 1 | 2408 | 9326 | 2741 | 0.000 | ||
LÆRER - ANNET | 95 | 1219 | 83 | 637 | 56 | 979 | 48 | 521 | 9.213 |
LÆRER - BHGLÆRER | 415 | 9783 | 284 | 3589 | 458 | 11144 | 354 | 4251 | 8.327 |
LÆRER - FAGLÆRER | 195 | 3711 | 154 | 985 | 229 | 4120 | 175 | 1078 | 16.234 |
LÆRER - GRL1-7 | 43 | 7588 | 12 | 2291 | 30 | 9155 | 9 | 2650 | 0.340 |
LÆRER - GRL5-10 | 15 | 8309 | 4 | 2440 | 12 | 9340 | 2 | 2746 | 0.073 |
MEDIEFAG | 86 | 12650 | 33 | 3455 | 54 | 13453 | 26 | 3641 | 0.714 |
PEDFAG | 153 | 12535 | 54 | 2661 | 157 | 13632 | 61 | 2845 | 2.144 |
REALFAG | 73 | 14076 | 25 | 4246 | 46 | 13950 | 15 | 3982 | 0.377 |
REISELIV | 30 | 3643 | 16 | 705 | 25 | 3346 | 9 | 567 | 1.587 |
SAMFUNN | 372 | 43153 | 193 | 14959 | 359 | 45698 | 188 | 15908 | 1.182 |
SPRÅK | 141 | 18125 | 65 | 6107 | 105 | 18624 | 51 | 6053 | 0.843 |
TEKNO - ANNET | 95 | 5915 | 60 | 1520 | 76 | 7301 | 41 | 1698 | 2.415 |
TEKNO - ARKITEKT | 5 | 3035 | 2 | 1320 | 8 | 2956 | 4 | 1293 | 0.309 |
TEKNO - INGENIØR | 113 | 12113 | 65 | 5130 | 144 | 13025 | 98 | 5317 | 1.843 |
TEKNO - MARITIM | 6 | 1008 | 2 | 347 | 8 | 1279 | 5 | 400 | 1.250 |
TEKNO - SIVING | 20 | 9769 | 8 | 4912 | 20 | 10632 | 6 | 5269 | 0.114 |
ØKADM | 550 | 35119 | 381 | 15241 | 451 | 37233 | 305 | 15493 | 1.969 |
I alt | 3390 | 135587 | 3390 | 135587 | 3208 | 142004 | 3208 | 142004 | 2.259 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |