So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet. x
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2018-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | |||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 6066 | 3823 | 9889 | 1847 | 1254 | 3101 | 59.6 |
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 45224 | 16863 | 62087 | 30114 | 9458 | 39572 | 76.1 |
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 8804 | 7783 | 16587 | 1727 | 1993 | 3720 | 46.4 |
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 6781 | 7140 | 13921 | 1589 | 2216 | 3805 | 41.8 |
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 4578 | 10398 | 14976 | 1425 | 4467 | 5892 | 24.2 |
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 9227 | 6780 | 16007 | 4795 | 3788 | 8583 | 55.9 |
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 1565 | 1540 | 3105 | 381 | 497 | 878 | 43.4 |
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 20123 | 10861 | 30984 | 9105 | 4882 | 13987 | 65.1 |
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 7687 | 5766 | 13453 | 2071 | 1570 | 3641 | 56.9 |
PEDFAG | Pedagogiske fag | 9918 | 3714 | 13632 | 2084 | 761 | 2845 | 73.3 |
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 7390 | 6560 | 13950 | 2042 | 1940 | 3982 | 51.3 |
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 2149 | 1197 | 3346 | 356 | 211 | 567 | 62.8 |
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 29484 | 16214 | 45698 | 10659 | 5249 | 15908 | 67.0 |
SPRÅK | Språk, litteratur | 12253 | 6371 | 18624 | 4135 | 1918 | 6053 | 68.3 |
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 8564 | 17058 | 25622 | 3792 | 10185 | 13977 | 27.1 |
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 18408 | 18825 | 37233 | 7164 | 8329 | 15493 | 46.2 |
I alt | I alt | 83286 | 58718 | 142004 | 83286 | 58718 | 142004 | 58.7 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |