So45 - Søkertall pr studium (april-tall) totalt
Søkertall pr studium. Sortert og gruppert på lærested og utdanningsområde.
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
TEKNO | 189 030 | Arkitekt | 60 | 1804 | 1804 | 927 |
189 343 | Design | 30 | 856 | 856 | 142 | |
189 732 | Landskapsarkitektur | 20 | 712 | 712 | 72 | |
I alt | I alt | 110 | 2242 | 3372 | 1141 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
ESTETISK | 255 777 | Musikk | 20 | 89 | 89 | 16 |
255 792 | Musikk og helse | 20 | 64 | 64 | 8 | |
255 437 | Musikkteknologi | 20 | 130 | 130 | 22 | |
I alt | I alt | 60 | 228 | 283 | 46 | |
HISTORIE | 255 196 | Kristendom, religion, livssyn og etikk | 20 | 56 | 56 | 14 |
255 936 | Praktisk teologi | 20 | 43 | 43 | 13 | |
255 480 | Teologi, bachelor | 20 | 59 | 59 | 11 | |
I alt | I alt | 60 | 126 | 158 | 38 | |
SAMFUNN | 255 418 | Bærekraft og kultur | 15 | 101 | 101 | 12 |
255 869 | Interkulturelle relasjoner | 15 | 52 | 52 | 2 | |
255 876 | Kultur- og samfunnspsykologi | 60 | 296 | 296 | 44 | |
255 752 | Psykologi, årsstudium | 15 | 703 | 703 | 70 | |
I alt | I alt | 105 | 1042 | 1152 | 128 | |
I alt | I alt | I alt | 225 | 1336 | 1593 | 212 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
LÆRER | 253 130 | Barnehagelærer | 175 | 1131 | 1131 | 187 |
253 133 | Barnehagelærer, deltid, Trondheim | 84 | 465 | 465 | 142 | |
253 529 | Barnehagelærer, flerkulturell forståelse | 35 | 343 | 343 | 41 | |
253 131 | Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk | 35 | 334 | 334 | 52 | |
253 132 | Barnehagelærer, natur- og friluftsliv | 35 | 463 | 463 | 68 | |
I alt | I alt | 364 | 1789 | 2736 | 490 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
HISTORIE | 258 195 | Bibel og misjon | 10 | 79 | 79 | 7 |
258 553 | Bible, Ministry and Mission | 30 | 32 | 32 | 5 | |
258 329 | Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE) | 20 | 240 | 240 | 38 | |
258 626 | Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE) | 15 | 53 | 53 | 6 | |
258 910 | Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE), deltid | 17 | 211 | 211 | 30 | |
258 482 | Kristendom, religion, livssyn og etikk (2-årig) | 15 | 13 | 13 | 2 | |
258 196 | Teologi | 25 | 36 | 36 | 7 | |
258 480 | Teologi og misjon | 20 | 64 | 64 | 14 | |
258 653 | Teologi, deltid | 20 | 68 | 68 | 10 | |
258 652 | Teologi, nettbasert | 20 | 88 | 88 | 12 | |
I alt | I alt | 192 | 636 | 884 | 131 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
HELSEFAG | 211 050 | Sykepleie, Molde | 120 | 2220 | 2220 | 293 |
211 060 | Vernepleie | 35 | 972 | 972 | 150 | |
I alt | I alt | 155 | 2855 | 3192 | 443 | |
IDRETT | 211 185 | Idrett og adventure | 20 | 217 | 217 | 25 |
INFOTEKN | 211 189 | IT | 20 | 200 | 200 | 35 |
211 187 | IT, nettbasert | 40 | 866 | 866 | 192 | |
I alt | I alt | 60 | 1005 | 1066 | 227 | |
JUS | 211 246 | Jus | 30 | 421 | 421 | 44 |
SAMFUNN | 211 841 | Politikk, juss og administrasjon | 30 | 411 | 411 | 44 |
211 488 | Sport Management | 30 | 299 | 299 | 56 | |
211 238 | Statsvitenskap | 30 | 117 | 117 | 20 | |
I alt | I alt | 90 | 792 | 827 | 120 | |
ØKADM | 211 164 | Bedriftsøkonomi | 30 | 251 | 251 | 51 |
211 292 | Logistikk og Supply Chain Management | 30 | 431 | 431 | 96 | |
211 432 | Marin logistikk og økonomi | 30 | 413 | 413 | 47 | |
211 866 | Petroleumslogistikk og økonomi | 30 | 210 | 210 | 18 | |
211 369 | Økonomi og administrasjon | 60 | 509 | 509 | 84 | |
I alt | I alt | 180 | 1351 | 1814 | 296 | |
I alt | I alt | I alt | 535 | 5958 | 7537 | 1155 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
ESTETISK | 224 505 | Kunst og håndverk | 10 | 134 | 134 | 15 |
224 667 | Musikk | 10 | 102 | 102 | 13 | |
I alt | I alt | 20 | 227 | 236 | 28 | |
HELSEFAG | 224 900 | Arbeids- og velferdsfag | 40 | 623 | 623 | 94 |
224 070 | Barnevern | 50 | 1729 | 1729 | 265 | |
224 702 | Bioingeniør | 35 | 677 | 677 | 95 | |
224 080 | Sosialt arbeid | 50 | 1522 | 1522 | 243 | |
224 050 | Sykepleie, Fredrikstad | 190 | 3397 | 3397 | 794 | |
224 060 | Vernepleie | 90 | 1758 | 1758 | 298 | |
I alt | I alt | 455 | 6730 | 9706 | 1789 | |
HISTORIE | 224 626 | Religion, livssyn og etikk | 10 | 112 | 112 | 17 |
IDRETT | 224 649 | Kroppsøving og idrett | 30 | 257 | 257 | 45 |
INFOTEKN | 224 845 | Digitale medier og design | 40 | 509 | 509 | 75 |
224 453 | Informasjonssystemer | 53 | 597 | 597 | 109 | |
224 620 | Informasjonsteknologi | 15 | 375 | 375 | 65 | |
224 270 | Informatikk: design og utvikling av IT-systemer | 47 | 349 | 349 | 71 | |
I alt | I alt | 155 | 1352 | 1830 | 320 | |
LÆRER | 224 130 | Barnehagelærer | 100 | 712 | 712 | 154 |
224 131 | Barnehagelærer, deltid | 35 | 463 | 463 | 112 | |
224 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 50 | 572 | 572 | 87 | |
224 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 70 | 562 | 562 | 103 | |
I alt | I alt | 255 | 1711 | 2309 | 456 | |
REALFAG | 224 661 | Matematikk | 10 | 101 | 101 | 20 |
224 666 | Naturfag | 10 | 58 | 58 | 2 | |
I alt | I alt | 20 | 143 | 159 | 22 | |
SAMFUNN | 224 680 | Samfunnsfag | 10 | 175 | 175 | 28 |
224 238 | Statsvitenskap | 30 | 258 | 258 | 31 | |
I alt | I alt | 40 | 394 | 433 | 59 | |
SPRÅK | 224 170 | Engelsk | 55 | 255 | 255 | 51 |
224 610 | Fransk | 80 | 337 | 337 | 121 | |
224 455 | Internasjonal kommunikasjon | 25 | 249 | 249 | 35 | |
224 210 | Norsk | 10 | 120 | 120 | 36 | |
224 474 | Samfunn, språk og kultur | 60 | 151 | 151 | 22 | |
224 912 | Spansk | 90 | 521 | 521 | 164 | |
224 244 | Tysk | 80 | 365 | 365 | 171 | |
I alt | I alt | 400 | 1714 | 1998 | 600 | |
TEKNO | 224 003 | Ingeniør, bygg og miljø | 28 | 352 | 352 | 69 |
224 004 | Ingeniør, data | 25 | 260 | 260 | 44 | |
224 005 | Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi | 23 | 152 | 152 | 23 | |
224 824 | Ingeniør, industriell design | 10 | 134 | 134 | 19 | |
224 009 | Ingeniør, kjemi | 20 | 16 | 16 | 2 | |
224 012 | Ingeniør, maskin: industriell produktutvikling | 18 | 136 | 136 | 15 | |
224 895 | Innovasjon og prosjektledelse | 40 | 525 | 525 | 90 | |
I alt | I alt | 164 | 1297 | 1575 | 262 | |
ØKADM | 224 398 | Bedriftsøkonomi | 25 | 397 | 397 | 42 |
224 318 | Regnskap og revisjon | 40 | 440 | 440 | 63 | |
224 035 | Økonomi og administrasjon | 85 | 746 | 746 | 108 | |
I alt | I alt | 150 | 1240 | 1583 | 213 | |
I alt | I alt | I alt | 1699 | 12272 | 20198 | 3811 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
ESTETISK | 203 437 | Community Arts | 20 | 51 | 51 | 8 |
203 439 | Drama og anvendt teater | 24 | 143 | 143 | 19 | |
203 505 | Kunst og håndverk | 20 | 54 | 54 | 15 | |
203 667 | Musikk | 20 | 56 | 56 | 10 | |
I alt | I alt | 84 | 286 | 304 | 52 | |
HELSEFAG | 203 070 | Barnevern | 40 | 1053 | 1053 | 86 |
203 702 | Bioingeniør | 52 | 933 | 933 | 150 | |
203 700 | Ergoterapi | 40 | 1052 | 1052 | 112 | |
203 203 | Folkehelsearbeid | 24 | 583 | 583 | 71 | |
203 703 | Fysioterapi | 85 | 2596 | 2596 | 522 | |
203 701 | Radiografi | 40 | 1161 | 1161 | 141 | |
203 080 | Sosialt arbeid, Bergen | 60 | 1868 | 1868 | 437 | |
203 081 | Sosialt arbeid, Sogndal | 45 | 1037 | 1037 | 131 | |
203 050 | Sykepleie, Bergen, høst | 180 | 3949 | 3949 | 951 | |
203 054 | Sykepleie, Førde, høst | 81 | 1479 | 1479 | 173 | |
203 052 | Sykepleie, Førde, vår | 25 | 820 | 820 | 54 | |
203 056 | Sykepleie, Haugesund, høst | 110 | 1602 | 1602 | 283 | |
203 053 | Sykepleie, Stord, høst | 90 | 1474 | 1474 | 179 | |
203 060 | Vernepleie, Bergen | 70 | 1834 | 1834 | 375 | |
203 062 | Vernepleie, Sogndal | 30 | 987 | 987 | 94 | |
203 061 | Vernepleie, deltid | 10 | 469 | 469 | 83 | |
I alt | I alt | 982 | 13654 | 22897 | 3842 | |
HISTORIE | 203 481 | Historie, bachelor | 15 | 105 | 105 | 12 |
203 179 | Historie, årsstudium | 15 | 123 | 123 | 23 | |
I alt | I alt | 30 | 217 | 228 | 35 | |
IDRETT | 203 302 | Friluftsliv | 20 | 511 | 511 | 78 |
203 185 | Idrett og trening | 30 | 457 | 457 | 48 | |
203 485 | Idrett, trening, helse | 20 | 298 | 298 | 25 | |
203 649 | Kroppsøving og idrettsfag | 20 | 168 | 168 | 27 | |
203 509 | Personlig trener | 25 | 545 | 545 | 66 | |
203 486 | Trening, fysisk aktivitet og helse | 30 | 400 | 400 | 41 | |
I alt | I alt | 145 | 1817 | 2379 | 285 | |
INFOTEKN | 203 395 | Informasjonsteknologi, Bergen | 35 | 736 | 736 | 106 |
203 829 | Informasjonsteknologi, Førde | 15 | 158 | 158 | 30 | |
I alt | I alt | 50 | 802 | 894 | 136 | |
JUS | 203 246 | Jus | 25 | 495 | 495 | 59 |
203 526 | Økonomi og jus | 25 | 453 | 453 | 34 | |
I alt | I alt | 50 | 877 | 948 | 93 | |
LÆRER | 203 130 | Barnehagelærer, Bergen | 140 | 752 | 752 | 122 |
203 445 | Barnehagelærer, Sogndal | 40 | 370 | 370 | 57 | |
203 135 | Barnehagelærer, Stord | 65 | 367 | 367 | 89 | |
203 529 | Barnehagelærer, deltid | 35 | 507 | 507 | 105 | |
203 132 | Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet | 35 | 435 | 435 | 44 | |
203 131 | Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse | 70 | 550 | 550 | 71 | |
203 133 | Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk | 35 | 266 | 266 | 26 | |
203 440 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 32 | 642 | 642 | 91 | |
203 157 | Faglærer i musikk, Stord | 20 | 45 | 45 | 8 | |
203 559 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE | 14 | 213 | 213 | 16 | |
203 590 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal | 36 | 306 | 306 | 40 | |
203 084 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord | 54 | 263 | 263 | 35 | |
203 551 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk | 34 | 379 | 379 | 46 | |
203 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving | 32 | 433 | 433 | 58 | |
203 564 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk | 13 | 177 | 177 | 22 | |
203 599 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse | 13 | 192 | 192 | 19 | |
203 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk | 13 | 135 | 135 | 23 | |
203 557 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag | 30 | 334 | 334 | 35 | |
203 550 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag | 36 | 486 | 486 | 62 | |
203 569 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE | 22 | 319 | 319 | 23 | |
203 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal | 50 | 413 | 413 | 56 | |
203 083 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord | 36 | 293 | 293 | 57 | |
203 567 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk | 28 | 477 | 477 | 57 | |
203 560 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk | 13 | 167 | 167 | 22 | |
203 659 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse | 13 | 184 | 184 | 14 | |
203 655 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 32 | 549 | 549 | 98 | |
203 660 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk | 13 | 137 | 137 | 23 | |
203 658 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | 32 | 299 | 299 | 25 | |
203 657 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 36 | 627 | 627 | 96 | |
I alt | I alt | 1022 | 5048 | 10317 | 1440 | |
REALFAG | 203 469 | Geologi og geofare | 25 | 186 | 186 | 28 |
REISELIV | 203 317 | Natur- og opplevelsesbasert reiseliv | 20 | 280 | 280 | 37 |
203 330 | Reiseliv, markedsføring og ledelse, bachelor | 25 | 334 | 334 | 27 | |
I alt | I alt | 45 | 544 | 614 | 64 | |
SAMFUNN | 203 835 | Energiomstilling | 25 | 478 | 478 | 52 |
203 310 | Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur | 25 | 391 | 391 | 43 | |
203 242 | Samfunnsfag | 20 | 147 | 147 | 13 | |
203 680 | Samfunnsfag, Stord | 30 | 73 | 73 | 12 | |
203 927 | Sosiologi, bachelor | 15 | 305 | 305 | 26 | |
203 351 | Sosiologi, årsstudium | 20 | 258 | 258 | 22 | |
I alt | I alt | 135 | 1479 | 1652 | 168 | |
SPRÅK | 203 170 | Engelsk | 30 | 127 | 127 | 26 |
203 623 | Engelsk, Stord | 20 | 100 | 100 | 22 | |
203 466 | Tegnspråk og tolking | 24 | 259 | 259 | 54 | |
I alt | I alt | 74 | 476 | 486 | 102 | |
TEKNO | 203 047 | Ingeniør, HMS | 35 | 153 | 153 | 27 |
203 017 | Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen | 43 | 419 | 419 | 79 | |
203 005 | Ingeniør, automatisering med robotikk, Førde | 25 | 71 | 71 | 13 | |
203 002 | Ingeniør, brannsikkerhet | 40 | 168 | 168 | 32 | |
203 003 | Ingeniør, bygg | 92 | 809 | 809 | 153 | |
203 675 | Ingeniør, bygg, Førde | 25 | 127 | 127 | 17 | |
203 045 | Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom | 33 | 164 | 164 | 13 | |
203 028 | Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi | 25 | 124 | 124 | 17 | |
203 004 | Ingeniør, data | 65 | 712 | 712 | 146 | |
203 024 | Ingeniør, elektronikk | 34 | 302 | 302 | 33 | |
203 006 | Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen | 48 | 316 | 316 | 56 | |
203 072 | Ingeniør, elkraftteknikk, Førde | 20 | 83 | 83 | 9 | |
203 822 | Ingeniør, energiteknologi | 42 | 313 | 313 | 28 | |
203 096 | Ingeniør, havteknologi | 32 | 375 | 375 | 42 | |
203 561 | Ingeniør, havteknologi, Florø | 24 | 33 | 33 | 6 | |
203 506 | Ingeniør, havteknologi, Kristiansund | 30 | 51 | 51 | 7 | |
203 009 | Ingeniør, kjemi | 29 | 153 | 153 | 19 | |
203 011 | Ingeniør, marinteknikk | 38 | 320 | 320 | 40 | |
203 012 | Ingeniør, maskin, Bergen | 44 | 369 | 369 | 56 | |
203 069 | Ingeniør, maskin, Florø | 30 | 24 | 24 | 1 | |
203 034 | Ingeniør, maskin, Haugesund | 55 | 107 | 107 | 22 | |
203 753 | Landmåling og eiendomsdesign | 40 | 709 | 709 | 116 | |
203 353 | Nautikk | 38 | 300 | 300 | 65 | |
I alt | I alt | 887 | 3593 | 6202 | 997 | |
ØKADM | 203 368 | Eiendomsmegling, økonomi og jus | 35 | 591 | 591 | 68 |
203 369 | Økonomi og administrasjon, Bergen | 90 | 2294 | 2294 | 431 | |
203 404 | Økonomi og administrasjon, Haugesund | 90 | 530 | 530 | 109 | |
203 515 | Økonomi og administrasjon, Sogndal | 55 | 425 | 425 | 63 | |
203 414 | Økonomi og administrasjon, deltid | 30 | 231 | 231 | 50 | |
I alt | I alt | 300 | 3533 | 4071 | 721 | |
I alt | I alt | I alt | 3829 | 24912 | 51178 | 7963 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
ESTETISK | 223 451 | Animasjon | 10 | 209 | 209 | 45 |
223 472 | Design, kunst og håndverk, bachelor | 17 | 70 | 70 | 9 | |
223 630 | Design, kunst og håndverk, årsstudium | 12 | 87 | 87 | 14 | |
223 437 | Musikk, bachelor | 17 | 69 | 69 | 13 | |
223 667 | Musikk, årsstudium | 15 | 97 | 97 | 17 | |
223 439 | Skuespill og scenekunst | 10 | 91 | 91 | 11 | |
223 618 | Teaterproduksjon | 10 | 88 | 88 | 6 | |
I alt | I alt | 91 | 596 | 711 | 115 | |
HELSEFAG | 223 446 | Matkultur og helse | 12 | 129 | 129 | 22 |
223 070 | Sosialt arbeid, barnevernspedagog | 50 | 957 | 957 | 85 | |
223 080 | Sosialt arbeid, sosionom | 60 | 1000 | 1000 | 154 | |
I alt | I alt | 122 | 1665 | 2086 | 261 | |
HISTORIE | 223 481 | Historie, bachelor | 10 | 69 | 69 | 7 |
223 179 | Historie, årsstudium | 20 | 114 | 114 | 18 | |
223 929 | Religion og livssyn | 10 | 21 | 21 | 2 | |
223 196 | Religion, kultur og samfunn | 12 | 59 | 59 | 8 | |
I alt | I alt | 52 | 228 | 263 | 35 | |
IDRETT | 223 605 | Friluftsliv | 10 | 574 | 574 | 87 |
223 440 | Friluftsliv og naturguide | 20 | 324 | 324 | 49 | |
223 485 | Idrett og kroppsøving, bachelor | 20 | 193 | 193 | 20 | |
223 649 | Idrett og kroppsøving, årsstudium | 20 | 194 | 194 | 32 | |
I alt | I alt | 70 | 1075 | 1285 | 188 | |
LÆRER | 223 130 | Barnehagelærer | 60 | 352 | 352 | 81 |
223 529 | Barnehagelærer, deltid | 40 | 272 | 272 | 98 | |
223 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 40 | 325 | 325 | 62 | |
223 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 60 | 444 | 444 | 104 | |
I alt | I alt | 200 | 1073 | 1393 | 345 | |
MEDIEFAG | 223 723 | Journalistikk, spesialisering avis/nett | 25 | 333 | 333 | 32 |
223 849 | Journalistikk, spesialisering tv/radio | 30 | 562 | 562 | 110 | |
223 514 | Mediedesign | 25 | 222 | 222 | 30 | |
223 663 | Mediekunnskap | 10 | 97 | 97 | 12 | |
223 845 | Medieproduksjon | 25 | 256 | 256 | 42 | |
223 453 | PR, kommunikasjon og media | 27 | 294 | 294 | 26 | |
I alt | I alt | 142 | 1244 | 1764 | 252 | |
SAMFUNN | 223 285 | Samfunnskunnskap | 10 | 120 | 120 | 12 |
SPRÅK | 223 623 | Engelsk | 25 | 178 | 178 | 49 |
223 170 | Engelsk, deltid | 5 | 102 | 102 | 17 | |
223 210 | Norsk (nordisk) | 20 | 138 | 138 | 25 | |
223 211 | Norsk (nordisk), deltid | 10 | 186 | 186 | 25 | |
223 891 | Språk og litteratur | 10 | 72 | 72 | 15 | |
I alt | I alt | 70 | 542 | 676 | 131 | |
ØKADM | 223 452 | Samfunnsutvikling | 15 | 175 | 175 | 28 |
I alt | I alt | I alt | 772 | 5427 | 8473 | 1367 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
ESTETISK | 209 183 | Animasjon og digital kunst | 50 | 480 | 480 | 153 |
209 667 | Musikk | 20 | 133 | 133 | 20 | |
209 839 | Spillteknologi og simulering | 20 | 483 | 483 | 78 | |
I alt | I alt | 90 | 948 | 1096 | 251 | |
HELSEFAG | 209 070 | Barnevern | 90 | 1690 | 1690 | 194 |
209 446 | Mat, ernæring og helse | 40 | 432 | 432 | 59 | |
209 080 | Sosialt arbeid | 90 | 1446 | 1446 | 181 | |
209 050 | Sykepleie, Elverum | 165 | 2217 | 2217 | 381 | |
209 053 | Sykepleie, Kongsvinger | 40 | 1753 | 1753 | 145 | |
209 052 | Sykepleie, deltid, Elverum | 30 | 1363 | 1363 | 254 | |
209 743 | Tannpleie | 25 | 678 | 678 | 81 | |
209 060 | Vernepleie | 70 | 1553 | 1553 | 253 | |
I alt | I alt | 550 | 7832 | 11132 | 1548 | |
IDRETT | 209 486 | Folkehelsearbeid | 45 | 310 | 310 | 48 |
209 507 | Idrett | 50 | 543 | 543 | 92 | |
209 440 | Idrett - spesialisering i trenerrollen | 45 | 312 | 312 | 38 | |
209 489 | Idrettsvitenskap- helse og treningsfysiologi | 50 | 886 | 886 | 130 | |
209 185 | Kroppsøving og idrett | 50 | 264 | 264 | 41 | |
I alt | I alt | 240 | 1896 | 2315 | 349 | |
JUS | 209 526 | Rettsvitenskap | 120 | 1511 | 1511 | 221 |
LANDOGHAVBRUK | 209 320 | Agronomi | 25 | 224 | 224 | 46 |
209 362 | Agronomi, årsstudium | 10 | 218 | 218 | 40 | |
209 311 | Landbruksteknikk | 20 | 88 | 88 | 31 | |
209 668 | Landbruksteknikk, årsstudium | 10 | 82 | 82 | 9 | |
209 420 | Naturmangfold | 10 | 58 | 58 | 8 | |
209 322 | Skogbruk | 20 | 133 | 133 | 21 | |
209 323 | Utmarksforvaltning | 25 | 193 | 193 | 39 | |
209 409 | Økologisk landbruk, deltid | 70 | 202 | 202 | 76 | |
I alt | I alt | 190 | 843 | 1198 | 270 | |
LÆRER | 209 130 | Barnehagelærer | 100 | 683 | 683 | 139 |
209 132 | Barnehagelærer, samlingsbasert | 75 | 572 | 572 | 250 | |
209 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 45 | 354 | 354 | 54 | |
209 157 | Faglærer i musikk | 20 | 75 | 75 | 22 | |
209 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 60 | 396 | 396 | 69 | |
209 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert | 40 | 354 | 354 | 94 | |
209 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 60 | 628 | 628 | 126 | |
209 935 | Lektor, 8.-13. trinn, språkfag | 30 | 168 | 168 | 34 | |
I alt | I alt | 430 | 2424 | 3230 | 788 | |
MEDIEFAG | 209 262 | Audiovisuelle medier | 50 | 148 | 148 | 32 |
209 264 | Dokumentar- og TV-produksjon | 40 | 119 | 119 | 36 | |
209 847 | Dokumentar- og TV-regi | 15 | 167 | 167 | 39 | |
209 654 | Kulturprosjektledelse | 20 | 179 | 179 | 33 | |
209 308 | Kulturprosjektledelse, bachelor | 20 | 114 | 114 | 31 | |
209 534 | Prosjekt- og prod.ledelse for dokumentar og TV | 10 | 137 | 137 | 26 | |
I alt | I alt | 155 | 651 | 864 | 197 | |
PEDFAG | 209 568 | Pedagogikk - fleksibelt, deltid | 70 | 879 | 879 | 240 |
209 852 | Pedagogikk, bachelor | 60 | 753 | 753 | 102 | |
209 220 | Pedagogikk, årsstudium | 100 | 779 | 779 | 155 | |
209 676 | Sosialpedagogikk | 70 | 551 | 551 | 153 | |
I alt | I alt | 300 | 2523 | 2962 | 650 | |
REISELIV | 209 319 | Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser | 50 | 359 | 359 | 28 |
209 754 | Reiseliv og turisme | 20 | 481 | 481 | 58 | |
209 317 | Reiselivsledelse | 50 | 479 | 479 | 45 | |
I alt | I alt | 120 | 1040 | 1319 | 131 | |
SAMFUNN | 209 530 | Beredskap og krisehåndtering | 60 | 777 | 777 | 209 |
209 872 | Internasjonale studier , bachelor | 45 | 259 | 259 | 52 | |
209 288 | Internasjonale studier , årsstudium | 30 | 231 | 231 | 29 | |
209 239 | Krisehåndtering, deltid | 90 | 930 | 930 | 376 | |
209 876 | Psykologi | 140 | 1942 | 1942 | 331 | |
209 242 | Samfunnsfag | 30 | 215 | 215 | 33 | |
I alt | I alt | 395 | 3900 | 4354 | 1030 | |
SPRÅK | 209 623 | Engelsk | 30 | 256 | 256 | 52 |
209 672 | Norsk | 25 | 171 | 171 | 46 | |
I alt | I alt | 55 | 376 | 427 | 98 | |
ØKADM | 209 164 | Bedriftsøkonomi | 20 | 137 | 137 | 17 |
209 398 | Bedriftsøkonomi, Hamar, deltid | 150 | 1065 | 1065 | 275 | |
209 368 | Eiendomsmegling | 50 | 514 | 514 | 83 | |
209 867 | Ledelse og digitalisering | 50 | 173 | 173 | 32 | |
209 476 | Music Business - Management | 35 | 224 | 224 | 45 | |
209 714 | Music Business - Production | 25 | 240 | 240 | 70 | |
209 215 | Offentlig styring, ledelse og økonomi, deltid | 80 | 487 | 487 | 87 | |
209 525 | Organisasjon og ledelse, Lillehammer | 70 | 699 | 699 | 89 | |
209 162 | Organisasjon og ledelse, Rena | 30 | 215 | 215 | 40 | |
209 664 | Organisasjon og ledelse, deltid | 60 | 859 | 859 | 328 | |
209 516 | Regnskap og økonomirådgivning | 50 | 157 | 157 | 27 | |
209 470 | Serviceledelse og markedsføring | 50 | 251 | 251 | 42 | |
209 485 | Sport Management | 30 | 468 | 468 | 53 | |
209 035 | Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor | 70 | 915 | 915 | 116 | |
209 232 | Økonomi og administrasjon, Lillehammer, årsstudium | 20 | 429 | 429 | 56 | |
209 369 | Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor | 50 | 249 | 249 | 39 | |
I alt | I alt | 840 | 5085 | 7082 | 1399 | |
I alt | I alt | I alt | 3485 | 22204 | 37490 | 6932 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
HELSEFAG | 230 050 | Sykepleie | 200 | 3435 | 3435 | 708 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
HISTORIE | 190 936 | Teologi, bachelor | 10 | 80 | 80 | 12 |
190 480 | Teologi, profesjonsstudium | 20 | 119 | 119 | 36 | |
190 196 | Teologi, årsstudium | 35 | 133 | 133 | 21 | |
190 927 | Ungdom, kultur og trosopplæring | 10 | 102 | 102 | 14 | |
I alt | I alt | 75 | 367 | 434 | 83 | |
LÆRER | 190 934 | Lektor, 8.-13.trinn, religion og samfunnsfag | 20 | 262 | 262 | 39 |
SAMFUNN | 190 418 | Interkulturell kommunikasjon | 20 | 318 | 318 | 29 |
190 482 | Samfunn, politikk og religion | 15 | 185 | 185 | 22 | |
190 242 | Samfunnsfag | 60 | 379 | 379 | 60 | |
I alt | I alt | 95 | 795 | 882 | 111 | |
I alt | I alt | I alt | 190 | 1291 | 1578 | 233 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
ØKADM | 191 345 | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 470 | 4216 | 4216 | 1801 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
IDRETT | 150 605 | Friluftsliv, helse og naturguiding | 35 | 690 | 690 | 75 |
150 649 | Idrett og samfunn | 30 | 1045 | 1045 | 111 | |
150 486 | Sport Management | 35 | 1852 | 1852 | 308 | |
150 489 | Trenerrollen og idrettspsykologi | 35 | 2077 | 2077 | 318 | |
150 485 | Trening, helse og prestasjon | 70 | 2533 | 2533 | 459 | |
I alt | I alt | 205 | 5153 | 8197 | 1271 | |
LÆRER | 150 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 35 | 1093 | 1093 | 163 |
I alt | I alt | I alt | 240 | 5636 | 9290 | 1434 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2018-april | ||||
ESTETISK | 254 642 | Kunst og håndverk | 12 | 162 | 162 | 33 |
254 667 | Musikk | 12 | 179 | 179 | 27 | |
254 777 | Utøvende musikk, fordypning i låtskriving | 20 | 244 | 244 | 74 | |
