Søking til de ulike utdanningsområdene, med typer, i det samordnede opptaket
Med prosentvis endring i tilbud gitt i hovedopptaket.
Utdanningsområde + type | |||||||
2017-hoved | 2018-hoved | 2017-hoved | 2018-hoved | 2017-hoved | 2018-hoved | ||
ESTETISK | 2757 | 3032 | 7382 | 8088 | 2377 | 2543 | +6.98% |
HELSEFAG - ANNET | 871 | 1404 | 2795 | 3174 | 440 | 502 | +14.09% |
HELSEFAG - AUDIO | 89 | 84 | 612 | 546 | 72 | 72 | 0 |
HELSEFAG - BARNEVER | 2484 | 2699 | 9410 | 10818 | 1267 | 1311 | +3.47% |
HELSEFAG - BIOING | 865 | 882 | 2976 | 3216 | 497 | 533 | +7.24% |
HELSEFAG - ERGO | 593 | 660 | 3674 | 4097 | 599 | 565 | -5.68% |
HELSEFAG - ERNÆRING | 546 | 491 | 2893 | 2515 | 551 | 466 | -15.43% |
HELSEFAG - FARMASI | 288 | 257 | 951 | 961 | 170 | 160 | -5.88% |
HELSEFAG - FYSIO | 2014 | 2144 | 6151 | 6979 | 685 | 689 | +0.58% |
HELSEFAG - MEDISIN | 3263 | 3501 | 3646 | 4002 | 798 | 828 | +3.76% |
HELSEFAG - ODONT | 923 | 1000 | 3356 | 3865 | 423 | 426 | +0.71% |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 58 | 51 | 128 | 136 | 18 | 16 | -11.11% |
HELSEFAG - RADIO | 744 | 770 | 3962 | 4167 | 431 | 395 | -8.35% |
HELSEFAG - RESEPTAR | 449 | 363 | 1120 | 943 | 185 | 185 | 0 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 4175 | 4045 | 10392 | 10870 | 1475 | 1452 | -1.56% |
HELSEFAG - SYKEPL | 16015 | 16032 | 24110 | 25382 | 6917 | 6995 | +1.13% |
HELSEFAG - VERNEPL | 3710 | 3824 | 9134 | 10181 | 1553 | 1483 | -4.51% |
HELSEFAG - VETERIN | 921 | 1134 | 1789 | 2244 | 285 | 302 | +5.96% |
HISTORIE | 3604 | 3777 | 13955 | 15124 | 4645 | 4983 | +7.28% |
IDRETT | 3353 | 3785 | 11465 | 12864 | 3338 | 3342 | +0.12% |
INFOTEKN | 4910 | 5943 | 10385 | 12610 | 3156 | 3707 | +17.46% |
JUS | 8478 | 8146 | 12949 | 12887 | 3402 | 3266 | -4.00% |
LANDOGHAVBRUK | 898 | 891 | 2515 | 2718 | 715 | 782 | +9.37% |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 2369 | 2627 | 6520 | 7277 | 1819 | 1931 | +6.16% |
LÆRER - ANNET | 633 | 521 | 543 | 519 | 186 | 135 | -27.42% |
LÆRER - BHGLÆRER | 3652 | 4351 | 7983 | 9424 | 4076 | 4378 | +7.41% |
LÆRER - FAGLÆRER | 972 | 1076 | 2056 | 2383 | 632 | 692 | +9.49% |
LÆRER - GRL1-7 | 2187 | 2464 | 4186 | 5064 | 1681 | 1877 | +11.66% |
LÆRER - GRL5-10 | 2452 | 2779 | 5508 | 6328 | 2007 | 2324 | +15.79% |
MEDIEFAG | 3422 | 3565 | 11010 | 11574 | 2937 | 2840 | -3.30% |
PEDFAG | 2680 | 2895 | 11274 | 12474 | 2627 | 2941 | +11.95% |
REALFAG | 4223 | 3874 | 11145 | 10831 | 4335 | 3917 | -9.64% |
REISELIV | 670 | 580 | 3137 | 2940 | 787 | 796 | +1.14% |
SAMFUNN | 14987 | 15891 | 39496 | 42297 | 11357 | 11666 | +2.72% |
SPRÅK | 6057 | 6008 | 16262 | 16833 | 6038 | 6131 | +1.54% |
TEKNO - ANNET | 1484 | 1692 | 4695 | 5514 | 1049 | 1145 | +9.15% |
TEKNO - ARKITEKT | 1148 | 1096 | 1472 | 1371 | 202 | 196 | -2.97% |
TEKNO - INGENIØR | 5075 | 5288 | 7666 | 8154 | 3947 | 4196 | +6.31% |
TEKNO - MARITIM | 339 | 407 | 831 | 1085 | 341 | 397 | +16.42% |
TEKNO - SIVING | 4777 | 5135 | 7250 | 7840 | 3343 | 3672 | +9.84% |
ØKADM | 15195 | 15537 | 31284 | 33608 | 12738 | 14040 | +10.22% |
I alt | 134330 | 140701 | 117488 | 124934 | 94101 | 98277 | +4.44% |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |