
Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per studium
| Studiumhandboknavn | 2017-hoved | 2017-supplering | 2018-hoved | 2018-supplering | Nye søkere tilbud supplering 2018 | ||||||
| 150 140 | Norges idrettshøgskole | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 35 | 65 | 35 | 68 | 40 | 65 | 40 | 78 | 13 |
| 150 172 | Norges idrettshøgskole | Friluftsliv | 35 | 95 | 35 | 104 | 0 | ||||
| 150 440 | Norges idrettshøgskole | Idrettsvitenskap | 105 | 205 | 105 | 225 | 0 | ||||
| 150 485 | Norges idrettshøgskole | Trening, helse og prestasjon | 70 | 118 | 70 | 143 | 25 | ||||
| 150 486 | Norges idrettshøgskole | Sport Management | 35 | 65 | 35 | 89 | 24 | ||||
| 150 489 | Norges idrettshøgskole | Trenerrollen og idrettspsykologi | 35 | 65 | 35 | 79 | 14 | ||||
| 150 605 | Norges idrettshøgskole | Friluftsliv, helse og naturguiding | 30 | 60 | 30 | 73 | 13 | ||||
| 150 649 | Norges idrettshøgskole | Idrett og samfunn | 30 | 80 | 30 | 96 | 30 | 80 | 30 | 105 | 25 |
| 184 074 | Universitetet i Bergen | Norrøn filologi | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 184 162 | Universitetet i Bergen | Politikk og forvaltning, årsstudium | 22 | 90 | 22 | 90 | 21 | 77 | 21 | 79 | 2 |
| 184 170 | Universitetet i Bergen | Engelsk, årsstudium | 27 | 174 | 27 | 174 | 24 | 106 | 24 | 106 | 0 |
| 184 174 | Universitetet i Bergen | Fransk, årsstudium | 10 | 38 | 10 | 38 | 8 | 23 | 8 | 23 | 0 |
| 184 179 | Universitetet i Bergen | Historie, årsstudium | 40 | 218 | 40 | 218 | 40 | 235 | 40 | 236 | 1 |
| 184 189 | Universitetet i Bergen | Informasjonsvitenskap, årsstudium | 10 | 46 | 10 | 46 | 15 | 50 | 15 | 50 | 0 |
| 184 200 | Universitetet i Bergen | Kulturvitenskap | 20 | 34 | 20 | 34 | 20 | 46 | 20 | 46 | 0 |
| 184 211 | Universitetet i Bergen | Nordisk | 35 | 75 | 35 | 75 | 35 | 69 | 35 | 70 | 1 |
| 184 220 | Universitetet i Bergen | Pedagogikk, årsstudium | 40 | 79 | 40 | 80 | 40 | 210 | 40 | 213 | 3 |
| 184 222 | Universitetet i Bergen | Kjønn, seksualitet og mangfold, årsstudium | 10 | 88 | 10 | 88 | 15 | 99 | 15 | 100 | 1 |
| 184 238 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk, årsstudium | 22 | 68 | 22 | 68 | 21 | 65 | 21 | 68 | 3 |
| 184 239 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 21 | 66 | 21 | 69 | 21 | 81 | 21 | 84 | 3 |
| 184 240 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, årsstudium | 21 | 64 | 21 | 65 | 21 | 63 | 21 | 64 | 1 |
| 184 244 | Universitetet i Bergen | Tysk, årsstudium | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 19 | 8 | 19 | 0 |
| 184 248 | Universitetet i Bergen | Geografi, årsstudium | 22 | 30 | 22 | 31 | 20 | 40 | 20 | 40 | 0 |
| 184 272 | Universitetet i Bergen | Kunsthistorie, årsstudium | 30 | 93 | 30 | 93 | 30 | 105 | 30 | 105 | 0 |
| 184 300 | Universitetet i Bergen | Informatikk: data science | 23 | 41 | 23 | 42 | 33 | 58 | 33 | 59 | 1 |
| 184 306 | Universitetet i Bergen | Informatikk-matematikk-økonomi | 15 | 35 | 15 | 35 | 21 | 75 | 21 | 75 | 0 |
| 184 327 | Universitetet i Bergen | Biologi | 99 | 171 | 99 | 177 | 99 | 175 | 99 | 180 | 5 |
| 184 366 | Universitetet i Bergen | Filosofi | 15 | 82 | 15 | 82 | 15 | 63 | 15 | 65 | 2 |
| 184 367 | Universitetet i Bergen | Sosialantropologi, årsstudium | 22 | 66 | 22 | 71 | 21 | 62 | 21 | 62 | 0 |
| 184 369 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, bachelor | 99 | 230 | 99 | 230 | 95 | 207 | 95 | 211 | 4 |
| 184 395 | Universitetet i Bergen | Informatikk: bioinformatikk | 10 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 |
| 184 430 | Universitetet i Bergen | Medie- og interaksjonsdesign | 25 | 59 | 25 | 59 | 35 | 63 | 35 | 63 | 0 |
| 184 436 | Universitetet i Bergen | Informasjons- og kommunikasjonsteknologi | 20 | 47 | 20 | 48 | 24 | 45 | 24 | 46 | 1 |
| 184 437 | Universitetet i Bergen | Musikkvitenskap | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 30 | 12 | 30 | 0 |
| 184 438 | Universitetet i Bergen | Geografi, bachelor | 56 | 45 | 56 | 47 | 35 | 71 | 35 | 73 | 2 |
| 184 453 | Universitetet i Bergen | Informasjonsvitenskap, bachelor | 65 | 137 | 65 | 140 | 90 | 180 | 90 | 189 | 9 |
| 184 454 | Universitetet i Bergen | Journalistikk | 22 | 55 | 22 | 55 | 22 | 59 | 22 | 60 | 1 |
| 184 455 | Universitetet i Bergen | Klassisk filologi | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| 184 472 | Universitetet i Bergen | Digital kultur | 45 | 90 | 45 | 91 | 55 | 123 | 55 | 128 | 5 |
| 184 475 | Universitetet i Bergen | Kunsthistorie, bachelor | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 | 41 | 35 | 41 | 0 |
| 184 478 | Universitetet i Bergen | Arkeologi | 40 | 109 | 40 | 113 | 40 | 111 | 40 | 113 | 2 |
| 184 479 | Universitetet i Bergen | Filosofi | 40 | 82 | 40 | 82 | 40 | 77 | 40 | 77 | 0 |
| 184 481 | Universitetet i Bergen | Historie, bachelor | 115 | 204 | 115 | 205 | 115 | 247 | 115 | 249 | 2 |
| 184 534 | Universitetet i Bergen | Film- og TV-produksjon | 22 | 57 | 22 | 57 | 22 | 55 | 22 | 56 | 1 |
| 184 540 | Universitetet i Bergen | Aktuarfag og dataanalyse | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 |
| 184 555 | Universitetet i Bergen | Anvendt matematikk | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 |
| 184 565 | Universitetet i Bergen | Italiensk | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 |
| 184 580 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap | 5 | 33 | 5 | 34 | 20 | 42 | 20 | 42 | 0 |
| 184 582 | Universitetet i Bergen | Japansk | 25 | 43 | 25 | 43 | 30 | 52 | 30 | 52 | 0 |
| 184 592 | Universitetet i Bergen | Kinesisk | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 46 | 20 | 46 | 0 |
| 184 663 | Universitetet i Bergen | Medier og kommunikasjon, årsstudium | 21 | 48 | 21 | 48 | 21 | 57 | 21 | 58 | 1 |
| 184 670 | Universitetet i Bergen | Realfag | 75 | 174 | 75 | 175 | 75 | 126 | 75 | 127 | 1 |
| 184 684 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, historie | 6 | 32 | 6 | 32 | 20 | 33 | 20 | 33 | 0 |
| 184 686 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, fransk | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 |
| 184 689 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, tysk | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 11 | 1 |
| 184 692 | Universitetet i Bergen | Teatervitenskap | 15 | 41 | 15 | 41 | 15 | 34 | 15 | 34 | 0 |
| 184 698 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, master | 22 | 74 | 22 | 77 | 22 | 102 | 22 | 105 | 3 |
| 184 707 | Universitetet i Bergen | Farmasi | 24 | 45 | 24 | 45 | 24 | 35 | 24 | 41 | 6 |
| 184 708 | Universitetet i Bergen | Ernæring | 34 | 64 | 34 | 65 | 34 | 66 | 34 | 70 | 4 |
| 184 711 | Universitetet i Bergen | Havbruk (sivilingeniør) | 20 | 29 | 20 | 29 | 20 | 28 | 20 | 28 | 0 |
| 184 724 | Universitetet i Bergen | Rettsvitenskap | 380 | 694 | 380 | 702 | 380 | 692 | 380 | 708 | 16 |
| 184 740 | Universitetet i Bergen | Medisin, Bergen | 165 | 224 | 165 | 245 | 165 | 235 | 165 | 238 | 3 |
| 184 742 | Universitetet i Bergen | Odontologi | 48 | 90 | 48 | 91 | 48 | 95 | 48 | 97 | 2 |
| 184 743 | Universitetet i Bergen | Tannpleie | 32 | 64 | 32 | 65 | 32 | 65 | 32 | 71 | 6 |
| 184 752 | Universitetet i Bergen | Psykologi, årsstudium | 225 | 435 | 225 | 444 | 225 | 459 | 225 | 467 | 8 |
| 184 765 | Universitetet i Bergen | Havteknologi (sivilingeniør) | 19 | 34 | 19 | 34 | 22 | 42 | 22 | 42 | 0 |
| 184 769 | Universitetet i Bergen | Energi (sivilingeniør) | 15 | 27 | 15 | 27 | 24 | 42 | 24 | 42 | 0 |
| 184 783 | Universitetet i Bergen | Medisinsk teknologi (sivilingeniør) | 19 | 32 | 19 | 36 | 22 | 43 | 22 | 45 | 2 |
| 184 792 | Universitetet i Bergen | Musikkterapi | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 1 |
| 184 817 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, nordisk | 28 | 52 | 28 | 52 | 28 | 62 | 28 | 63 | 1 |
| 184 827 | Universitetet i Bergen | Fiskehelse - akvamedisin | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 40 | 25 | 40 | 0 |
| 184 829 | Universitetet i Bergen | Informatikk: datateknologi | 62 | 115 | 62 | 115 | 80 | 138 | 80 | 138 | 0 |
| 184 837 | Universitetet i Bergen | Kognitiv vitenskap | 22 | 73 | 22 | 73 | 25 | 57 | 25 | 57 | 0 |
| 184 843 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk | 35 | 61 | 35 | 61 | 35 | 60 | 35 | 60 | 0 |
| 184 844 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | 18 | 48 | 18 | 48 | 22 | 37 | 22 | 37 | 0 |
| 184 851 | Universitetet i Bergen | Medier og kommunikasjon, bachelor | 67 | 87 | 67 | 87 | 50 | 105 | 50 | 113 | 8 |
| 184 852 | Universitetet i Bergen | Pedagogikk, bachelor | 40 | 105 | 40 | 106 | 40 | 92 | 40 | 93 | 1 |
| 184 853 | Universitetet i Bergen | Spesialpedagogikk | 23 | 32 | 23 | 32 | 23 | 47 | 23 | 62 | 15 |
| 184 857 | Universitetet i Bergen | Fysikk | 50 | 84 | 50 | 84 | 50 | 39 | 50 | 42 | 3 |
| 184 859 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geologi | 65 | 75 | 65 | 75 | 65 | 27 | 65 | 27 | 0 |
| 184 860 | Universitetet i Bergen | Kjemi | 35 | 66 | 35 | 66 | 35 | 25 | 35 | 25 | 0 |
| 184 862 | Universitetet i Bergen | Matematikk | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 30 | 10 | 30 | 0 |
| 184 865 | Universitetet i Bergen | Molekylærbiologi | 40 | 71 | 40 | 71 | 40 | 76 | 40 | 76 | 0 |
| 184 867 | Universitetet i Bergen | Politikk og forvaltning, bachelor | 86 | 225 | 86 | 231 | 89 | 234 | 89 | 244 | 10 |
| 184 870 | Universitetet i Bergen | Europastudier | 30 | 46 | 30 | 47 | 28 | 60 | 28 | 61 | 1 |
| 184 873 | Universitetet i Bergen | Kjønn, seksualitet og mangfold, bachelor | 15 | 26 | 15 | 26 | 15 | 40 | 15 | 40 | 0 |
| 184 875 | Universitetet i Bergen | Politisk økonomi | 20 | 58 | 20 | 60 | 27 | 51 | 27 | 53 | 2 |
| 184 876 | Universitetet i Bergen | Generell psykologi | 60 | 113 | 60 | 113 | 60 | 125 | 60 | 129 | 4 |
| 184 878 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk, bachelor | 95 | 233 | 95 | 235 | 105 | 244 | 105 | 246 | 2 |
| 184 879 | Universitetet i Bergen | Sosialantropologi, bachelor | 81 | 173 | 81 | 177 | 86 | 210 | 86 | 216 | 6 |
| 184 880 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, bachelor | 88 | 232 | 88 | 234 | 100 | 242 | 100 | 249 | 7 |
| 184 886 | Universitetet i Bergen | Russisk | 15 | 49 | 15 | 49 | 15 | 22 | 15 | 22 | 0 |
| 184 887 | Universitetet i Bergen | Engelsk, bachelor | 65 | 136 | 65 | 136 | 65 | 163 | 65 | 163 | 0 |
| 184 888 | Universitetet i Bergen | Fransk, bachelor | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 23 | 10 | 23 | 0 |
| 184 889 | Universitetet i Bergen | Nordisk språk og litteratur | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 18 | 30 | 18 | 0 |
| 184 890 | Universitetet i Bergen | Tysk, bachelor | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 |
| 184 893 | Universitetet i Bergen | Språkvitenskap | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 36 | 15 | 36 | 0 |
| 184 903 | Universitetet i Bergen | Arbeids- og organisasjonspsykologi | 60 | 111 | 60 | 111 | 60 | 120 | 60 | 124 | 4 |
| 184 909 | Universitetet i Bergen | Retorikk | 15 | 28 | 15 | 28 | 15 | 42 | 15 | 42 | 0 |
| 184 910 | Universitetet i Bergen | Religionsvitenskap, årsstudium | 20 | 69 | 20 | 69 | 20 | 74 | 20 | 74 | 0 |
| 184 911 | Universitetet i Bergen | Norsk som andrespråk, årsstudium | 13 | 71 | 13 | 71 | 13 | 35 | 13 | 35 | 0 |
| 184 912 | Universitetet i Bergen | Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium | 10 | 51 | 10 | 51 | 10 | 49 | 10 | 49 | 0 |
| 184 914 | Universitetet i Bergen | Statistikk og data science | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 184 915 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geofysikk | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 |
| 184 916 | Universitetet i Bergen | Vær, hav og klimafysikk | 20 | 43 | 20 | 43 | 20 | 26 | 20 | 26 | 0 |
| 184 917 | Universitetet i Bergen | Petroleums- og prosessteknologi | 30 | 39 | 30 | 39 | 30 | 12 | 30 | 13 | 1 |
| 184 922 | Universitetet i Bergen | Litteraturvitenskap | 45 | 68 | 45 | 68 | 45 | 64 | 45 | 64 | 0 |
| 184 923 | Universitetet i Bergen | Arabisk språk med Midtøstens historie | 15 | 63 | 15 | 63 | 15 | 69 | 15 | 69 | 0 |
| 184 924 | Universitetet i Bergen | Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 52 | 30 | 52 | 0 |
| 184 929 | Universitetet i Bergen | Religionsvitenskap, bachelor | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 22 | 27 | 22 | 0 |
| 184 939 | Universitetet i Bergen | Nanoteknologi | 20 | 46 | 20 | 48 | 20 | 43 | 20 | 44 | 1 |
| 184 940 | Universitetet i Bergen | Informatikk: datasikkerhet | 35 | 64 | 35 | 66 | 45 | 58 | 45 | 59 | 1 |
| 184 941 | Universitetet i Bergen | Psykologi, profesjonsstudium | 87 | 150 | 87 | 152 | 87 | 174 | 87 | 178 | 4 |
| 184 954 | Universitetet i Bergen | Norsk som andrespråk, bachelor | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 17 | 10 | 17 | 0 |
| 185 073 | Universitetet i Oslo | Idéhistorie, bachelor | 30 | 56 | 30 | 56 | 30 | 57 | 30 | 57 | 0 |
| 185 074 | Universitetet i Oslo | Norrøne og keltiske studier | 10 | 24 | 10 | 25 | 10 | 17 | 10 | 18 | 1 |
| 185 170 | Universitetet i Oslo | Engelsk, årsstudium | 55 | 110 | 55 | 111 | 55 | 135 | 55 | 135 | 0 |
| 185 174 | Universitetet i Oslo | Fransk, årsstudium | 35 | 95 | 35 | 95 | 35 | 95 | 35 | 95 | 0 |
| 185 179 | Universitetet i Oslo | Historie, årsstudium | 60 | 144 | 60 | 144 | 60 | 134 | 60 | 134 | 0 |
| 185 200 | Universitetet i Oslo | Kulturhistorie | 25 | 47 | 25 | 47 | 25 | 47 | 25 | 47 | 0 |
| 185 211 | Universitetet i Oslo | Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur | 35 | 61 | 35 | 61 | 35 | 61 | 35 | 61 | 0 |
| 185 212 | Universitetet i Oslo | Norsk som andrespråk | 45 | 125 | 45 | 125 | 45 | 105 | 45 | 105 | 0 |
| 185 222 | Universitetet i Oslo | Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium | 10 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 | 0 |
| 185 233 | Universitetet i Oslo | Realfag | 150 | 335 | 150 | 337 | 150 | 182 | 150 | 182 | 0 |
| 185 238 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, årsstudium | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 80 | 80 | 180 | 100 |
| 185 239 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 40 | 80 | 40 | 80 | 0 | ||||
| 185 240 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, årsstudium | 40 | 76 | 40 | 76 | 42 | 76 | 42 | 76 | 0 |
| 185 272 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium | 35 | 98 | 35 | 98 | 35 | 78 | 35 | 78 | 0 |
| 185 306 | Universitetet i Oslo | Matematikk med informatikk | 80 | 140 | 80 | 141 | 80 | 140 | 80 | 141 | 1 |
| 185 308 | Universitetet i Oslo | Kultur og kommunikasjon | 60 | 112 | 60 | 112 | 64 | 120 | 64 | 120 | 0 |
| 185 327 | Universitetet i Oslo | Biovitenskap | 160 | 240 | 160 | 240 | 160 | 230 | 160 | 231 | 1 |
| 185 366 | Universitetet i Oslo | Filosofi, årsstudium | 24 | 53 | 24 | 53 | 24 | 65 | 24 | 65 | 0 |
| 185 370 | Universitetet i Oslo | Informatikk: digital økonomi og ledelse | 27 | 40 | 27 | 40 | 52 | 70 | 52 | 70 | 0 |
| 185 400 | Universitetet i Oslo | Idéhistorie, årsstudium | 15 | 38 | 15 | 38 | 15 | 32 | 15 | 32 | 0 |
| 185 437 | Universitetet i Oslo | Musikkvitenskap | 56 | 78 | 56 | 78 | 56 | 80 | 56 | 80 | 0 |
| 185 438 | Universitetet i Oslo | Samfunnsgeografi | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 0 |
| 185 439 | Universitetet i Oslo | Estetikk, kunst og samfunn | 45 | 86 | 45 | 86 | 45 | 86 | 45 | 86 | 0 |
| 185 452 | Universitetet i Oslo | Offentlig administrasjon og ledelse | 55 | 120 | 55 | 120 | 55 | 120 | 55 | 120 | 0 |
| 185 455 | Universitetet i Oslo | Portugisisk | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | ||||
| 185 459 | Universitetet i Oslo | Klassiske språk | 13 | 21 | 13 | 21 | 13 | 24 | 13 | 24 | 0 |
| 185 461 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med tyrkisk | 25 | 48 | 25 | 49 | 1 | ||||
| 185 462 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor | 75 | 140 | 75 | 140 | 75 | 141 | 75 | 141 | 0 |
| 185 465 | Universitetet i Oslo | Helseledelse og helseøkonomi | 40 | 120 | 40 | 121 | 40 | 130 | 40 | 130 | 0 |
| 185 478 | Universitetet i Oslo | Arkeologi | 50 | 100 | 50 | 101 | 50 | 101 | 50 | 102 | 1 |
| 185 479 | Universitetet i Oslo | Filosofi, bachelor | 63 | 119 | 63 | 119 | 63 | 100 | 63 | 100 | 0 |
| 185 481 | Universitetet i Oslo | Historie, bachelor | 170 | 298 | 170 | 299 | 170 | 250 | 170 | 251 | 1 |
| 185 482 | Universitetet i Oslo | Religion og samfunn | 45 | 118 | 45 | 118 | 45 | 113 | 45 | 113 | 0 |
| 185 483 | Universitetet i Oslo | Russisk | 25 | 50 | 25 | 50 | 30 | 51 | 30 | 51 | 0 |
| 185 565 | Universitetet i Oslo | Italiensk, bachelor | 15 | 34 | 15 | 34 | 15 | 28 | 15 | 28 | 0 |
| 185 582 | Universitetet i Oslo | Japan-studier med japansk | 60 | 97 | 60 | 97 | 60 | 85 | 60 | 87 | 2 |
| 185 592 | Universitetet i Oslo | Kina-studier med kinesisk | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 | 105 | 60 | 106 | 1 |
| 185 598 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med persisk | 21 | 42 | 21 | 42 | 0 | ||||
| 185 604 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, årsstudium | 40 | 108 | 40 | 108 | 40 | 108 | 40 | 108 | 0 |
| 185 609 | Universitetet i Oslo | Antikkens kultur | 14 | 40 | 14 | 40 | 14 | 24 | 14 | 24 | 0 |
| 185 615 | Universitetet i Oslo | Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium | 25 | 60 | 25 | 60 | 25 | 52 | 25 | 52 | 0 |
| 185 626 | Universitetet i Oslo | Kristendom og islam | 18 | 36 | 18 | 52 | 18 | 36 | 18 | 36 | 0 |
| 185 685 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | 40 | 72 | 40 | 73 | 40 | 72 | 40 | 72 | 0 |
| 185 690 | Universitetet i Oslo | Tysk, årsstudium | 45 | 122 | 45 | 122 | 45 | 100 | 45 | 101 | 1 |
| 185 694 | Universitetet i Oslo | India-studier med hindi | 15 | 32 | 15 | 32 | 15 | 30 | 15 | 30 | 0 |
| 185 698 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomisk analyse | 50 | 90 | 50 | 90 | 47 | 94 | 47 | 94 | 0 |
| 185 707 | Universitetet i Oslo | Farmasi | 68 | 125 | 68 | 125 | 68 | 125 | 68 | 126 | 1 |
| 185 712 | Universitetet i Oslo | Russisk, årsstudium | 50 | 120 | 50 | 120 | 40 | 90 | 40 | 90 | 0 |
| 185 713 | Universitetet i Oslo | Klinisk ernæring | 35 | 80 | 35 | 80 | 35 | 80 | 35 | 81 | 1 |
| 185 724 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), høst | 220 | 375 | 220 | 376 | 224 | 375 | 224 | 378 | 3 |
| 185 725 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), vår | 210 | 355 | 210 | 364 | 213 | 355 | 213 | 367 | 12 |
| 185 740 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, høst | 110 | 130 | 110 | 131 | 110 | 130 | 110 | 132 | 2 |
| 185 742 | Universitetet i Oslo | Odontologi | 65 | 85 | 65 | 86 | 65 | 85 | 65 | 86 | 1 |
| 185 745 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, vår | 110 | 130 | 110 | 132 | 110 | 130 | 110 | 133 | 3 |
| 185 752 | Universitetet i Oslo | Psykologi, årsstudium | 92 | 205 | 92 | 206 | 92 | 205 | 92 | 205 | 0 |
| 185 771 | Universitetet i Oslo | Teologi, profesjonsstudium | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 38 | 20 | 39 | 1 |
| 185 786 | Universitetet i Oslo | Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 21 | 0 |
| 185 793 | Universitetet i Oslo | Fransk, bachelor | 40 | 64 | 40 | 64 | 40 | 64 | 40 | 65 | 1 |
| 185 795 | Universitetet i Oslo | Tysk, bachelor | 17 | 29 | 17 | 29 | 17 | 29 | 17 | 29 | 0 |
| 185 817 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, norsk | 65 | 117 | 65 | 118 | 65 | 117 | 65 | 118 | 1 |
| 185 829 | Universitetet i Oslo | Informatikk: programmering og systemarkitektur | 214 | 280 | 214 | 280 | 222 | 270 | 222 | 270 | 0 |
| 185 830 | Universitetet i Oslo | Informatikk: design, bruk og interaksjon | 121 | 204 | 121 | 205 | 125 | 200 | 125 | 200 | 0 |
| 185 832 | Universitetet i Oslo | Informatikk: robotikk og intelligente systemer | 64 | 112 | 64 | 113 | 71 | 110 | 71 | 110 | 0 |
| 185 837 | Universitetet i Oslo | Informatikk: språkteknologi | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 0 |
| 185 843 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, realfag | 70 | 133 | 70 | 135 | 70 | 122 | 70 | 124 | 2 |
| 185 844 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | 86 | 155 | 86 | 155 | 86 | 155 | 86 | 156 | 1 |
| 185 851 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, bachelor | 70 | 145 | 70 | 146 | 70 | 140 | 70 | 141 | 1 |
| 185 852 | Universitetet i Oslo | Pedagogikk | 200 | 380 | 200 | 380 | 200 | 380 | 200 | 380 | 0 |
| 185 853 | Universitetet i Oslo | Spesialpedagogikk | 135 | 257 | 135 | 257 | 135 | 257 | 135 | 258 | 1 |
| 185 856 | Universitetet i Oslo | Elektronikk, informatikk og teknologi | 34 | 88 | 34 | 88 | 40 | 85 | 40 | 85 | 0 |
| 185 857 | Universitetet i Oslo | Fysikk og astronomi | 90 | 160 | 90 | 161 | 90 | 160 | 90 | 160 | 0 |
| 185 858 | Universitetet i Oslo | Geologi og geografi | 50 | 56 | 50 | 56 | 40 | 24 | 40 | 25 | 1 |
| 185 860 | Universitetet i Oslo | Kjemi og biokjemi | 44 | 60 | 44 | 61 | 44 | 78 | 44 | 78 | 0 |
| 185 862 | Universitetet i Oslo | Matematikk og økonomi | 40 | 90 | 40 | 91 | 40 | 85 | 40 | 85 | 0 |
| 185 863 | Universitetet i Oslo | Fornybar energi og nanoteknologi | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 67 | 45 | 67 | 0 |
| 185 872 | Universitetet i Oslo | Internasjonale studier | 80 | 150 | 80 | 151 | 80 | 140 | 80 | 140 | 0 |
| 185 873 | Universitetet i Oslo | Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 46 | 1 |
| 185 874 | Universitetet i Oslo | Kriminologi, bachelor | 60 | 170 | 60 | 170 | 60 | 170 | 60 | 171 | 1 |
| 185 876 | Universitetet i Oslo | Psykologi, bachelor | 170 | 305 | 170 | 305 | 170 | 305 | 170 | 305 | 0 |
| 185 879 | Universitetet i Oslo | Sosialantropologi | 95 | 160 | 95 | 161 | 95 | 170 | 95 | 170 | 0 |
| 185 880 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, bachelor | 101 | 161 | 101 | 161 | 101 | 160 | 101 | 160 | 0 |
| 185 881 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, bachelor | 155 | 260 | 155 | 260 | 155 | 260 | 155 | 262 | 2 |
| 185 883 | Universitetet i Oslo | Utviklingsstudier og bærekraft | 60 | 95 | 60 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 0 |
| 185 889 | Universitetet i Oslo | Nordisk: språk, litteratur, retorikk | 65 | 120 | 65 | 122 | 65 | 105 | 65 | 105 | 0 |
| 185 893 | Universitetet i Oslo | Lingvistikk | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 40 | 25 | 40 | 0 |
| 185 898 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomi, bachelor | 95 | 171 | 95 | 171 | 90 | 180 | 90 | 180 | 0 |
| 185 899 | Universitetet i Oslo | Tannpleie | 24 | 51 | 24 | 51 | 24 | 51 | 24 | 52 | 1 |
| 185 904 | Universitetet i Oslo | Kulturarv- og konserveringsstudier | 25 | 34 | 25 | 34 | 0 | ||||
