So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
2018-hoved | |||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Telemark | Troms | Trøndelag | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 4205 | 313 | 1350 | 350 | 2001 | 4419 | 1363 | 1078 | 2633 | 11922 | 1750 | 647 | 1129 | 1984 | 5069 | 1538 | 728 | 1437 | 15670 |
Aust-Agder | 284 | 1064 | 221 | 81 | 235 | 733 | 215 | 220 | 315 | 1127 | 493 | 147 | 500 | 292 | 689 | 1568 | 209 | 188 | 2773 |
Buskerud | 1398 | 157 | 2253 | 143 | 689 | 1557 | 538 | 494 | 1207 | 4066 | 760 | 407 | 1171 | 745 | 1819 | 794 | 881 | 546 | 6321 |
Finnmark | 123 | 29 | 63 | 806 | 152 | 303 | 132 | 372 | 177 | 522 | 162 | 55 | 132 | 1065 | 532 | 131 | 67 | 91 | 1942 |
Hedmark | 810 | 77 | 249 | 105 | 2534 | 877 | 415 | 385 | 1934 | 2405 | 369 | 186 | 332 | 458 | 1490 | 426 | 207 | 347 | 4982 |
Hordaland | 913 | 331 | 374 | 331 | 798 | 12269 | 1465 | 996 | 1219 | 4112 | 2767 | 2461 | 727 | 1451 | 3220 | 1395 | 499 | 439 | 14501 |
Møre og Romsdal | 487 | 74 | 243 | 146 | 557 | 2323 | 3673 | 647 | 956 | 2348 | 721 | 675 | 388 | 752 | 3115 | 603 | 265 | 310 | 6487 |
Nordland | 366 | 75 | 214 | 335 | 344 | 1025 | 534 | 3561 | 525 | 1728 | 486 | 157 | 316 | 2223 | 2660 | 400 | 158 | 225 | 5991 |
Oppland | 707 | 66 | 298 | 106 | 1329 | 896 | 457 | 330 | 2513 | 2201 | 365 | 330 | 397 | 501 | 1543 | 390 | 188 | 297 | 4603 |
Oslo | 4312 | 238 | 1658 | 623 | 1932 | 4478 | 1357 | 1170 | 2694 | 17516 | 1367 | 502 | 1577 | 2217 | 4617 | 1270 | 746 | 1696 | 20690 |
Rogaland | 1003 | 713 | 504 | 344 | 763 | 5254 | 1169 | 982 | 1259 | 4222 | 7859 | 977 | 854 | 1321 | 3025 | 2554 | 509 | 580 | 11943 |
Sogn og Fjordane | 214 | 43 | 96 | 67 | 228 | 1645 | 695 | 212 | 379 | 913 | 290 | 1079 | 157 | 286 | 742 | 221 | 106 | 102 | 2599 |
Telemark | 527 | 341 | 531 | 132 | 349 | 869 | 289 | 302 | 543 | 1819 | 464 | 157 | 2264 | 423 | 972 | 1015 | 695 | 330 | 4155 |
Troms | 218 | 41 | 115 | 653 | 249 | 747 | 231 | 815 | 326 | 1193 | 280 | 100 | 213 | 3628 | 1203 | 254 | 144 | 161 | 4736 |
Trøndelag | 898 | 158 | 425 | 434 | 1178 | 2766 | 1903 | 2028 | 1957 | 4060 | 1339 | 487 | 666 | 2074 | 11168 | 889 | 456 | 438 | 13098 |
UKJENT | 212 | 30 | 98 | 88 | 146 | 691 | 172 | 163 | 228 | 1307 | 214 | 90 | 236 | 478 | 676 | 171 | 70 | 193 | 2056 |
Vest-Agder | 526 | 1376 | 265 | 117 | 339 | 1450 | 383 | 377 | 500 | 2142 | 1245 | 228 | 596 | 528 | 1218 | 3747 | 258 | 298 | 5463 |
Vestfold | 847 | 200 | 971 | 146 | 455 | 1427 | 472 | 440 | 797 | 3019 | 694 | 248 | 1507 | 669 | 1547 | 922 | 2395 | 523 | 5711 |
Østfold | 1429 | 211 | 528 | 222 | 832 | 1506 | 604 | 599 | 1135 | 4042 | 826 | 301 | 769 | 844 | 1703 | 939 | 582 | 3894 | 6980 |
I alt | 19479 | 5537 | 10456 | 5229 | 15110 | 45235 | 16067 | 15171 | 21297 | 70664 | 22451 | 9234 | 13931 | 21939 | 47008 | 19227 | 9163 | 12095 | 140701 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |