SO49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for kvinner, menn og begge. Viser andelen kvinner for førstevalget.
Utdanningsområde + type | 2018-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
ESTETISK | 6066 | 3823 | 9889 | 1847 | 1254 | 3101 | 59.6 |
HELSEFAG - ANNET | 3917 | 2139 | 6056 | 856 | 699 | 1555 | 55.0 |
HELSEFAG - AUDIO | 397 | 219 | 616 | 57 | 30 | 87 | 65.5 |
HELSEFAG - BARNEVER | 10253 | 2747 | 13000 | 2096 | 597 | 2693 | 77.8 |
HELSEFAG - BIOING | 2908 | 1222 | 4130 | 695 | 259 | 954 | 72.9 |
HELSEFAG - ERGO | 3225 | 1208 | 4433 | 470 | 187 | 657 | 71.5 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 2853 | 685 | 3538 | 443 | 88 | 531 | 83.4 |
HELSEFAG - FARMASI | 933 | 358 | 1291 | 196 | 72 | 268 | 73.1 |
HELSEFAG - FYSIO | 4556 | 2804 | 7360 | 1160 | 1015 | 2175 | 53.3 |
HELSEFAG - MEDISIN | 3364 | 1741 | 5105 | 2454 | 1154 | 3608 | 68.0 |
HELSEFAG - ODONT | 3440 | 1079 | 4519 | 777 | 229 | 1006 | 77.2 |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 180 | 96 | 276 | 30 | 24 | 54 | 55.6 |
HELSEFAG - RADIO | 3269 | 1423 | 4692 | 519 | 251 | 770 | 67.4 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 1031 | 435 | 1466 | 275 | 104 | 379 | 72.6 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 9904 | 2757 | 12661 | 3199 | 876 | 4075 | 78.5 |
HELSEFAG - SYKEPL | 23736 | 5650 | 29386 | 13266 | 2523 | 15789 | 84.0 |
HELSEFAG - VERNEPL | 8589 | 3250 | 11839 | 2548 | 1232 | 3780 | 67.4 |
HELSEFAG - VETERIN | 2509 | 348 | 2857 | 1073 | 118 | 1191 | 90.1 |
HISTORIE | 8804 | 7783 | 16587 | 1727 | 1993 | 3720 | 46.4 |
IDRETT | 6781 | 7140 | 13921 | 1589 | 2216 | 3805 | 41.8 |
INFOTEKN | 4578 | 10398 | 14976 | 1425 | 4467 | 5892 | 24.2 |
JUS | 9227 | 6780 | 16007 | 4795 | 3788 | 8583 | 55.9 |
LANDOGHAVBRUK | 1565 | 1540 | 3105 | 381 | 497 | 878 | 43.4 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 5353 | 3973 | 9326 | 1454 | 1287 | 2741 | 53.0 |
LÆRER - ANNET | 327 | 652 | 979 | 152 | 369 | 521 | 29.2 |
LÆRER - BHGLÆRER | 8674 | 2470 | 11144 | 3422 | 829 | 4251 | 80.5 |
LÆRER - FAGLÆRER | 2001 | 2119 | 4120 | 541 | 537 | 1078 | 50.2 |
LÆRER - GRL1-7 | 6421 | 2734 | 9155 | 2008 | 642 | 2650 | 75.8 |
LÆRER - GRL5-10 | 5626 | 3714 | 9340 | 1528 | 1218 | 2746 | 55.6 |
MEDIEFAG | 7687 | 5766 | 13453 | 2071 | 1570 | 3641 | 56.9 |
PEDFAG | 9918 | 3714 | 13632 | 2084 | 761 | 2845 | 73.3 |
REALFAG | 7390 | 6560 | 13950 | 2042 | 1940 | 3982 | 51.3 |
REISELIV | 2149 | 1197 | 3346 | 356 | 211 | 567 | 62.8 |
SAMFUNN | 29484 | 16214 | 45698 | 10659 | 5249 | 15908 | 67.0 |
SPRÅK | 12253 | 6371 | 18624 | 4135 | 1918 | 6053 | 68.3 |
TEKNO - ANNET | 2576 | 4725 | 7301 | 470 | 1228 | 1698 | 27.7 |
TEKNO - ARKITEKT | 1608 | 1348 | 2956 | 718 | 575 | 1293 | 55.5 |
TEKNO - INGENIØR | 3407 | 9618 | 13025 | 935 | 4382 | 5317 | 17.6 |
TEKNO - MARITIM | 256 | 1023 | 1279 | 49 | 351 | 400 | 12.2 |
TEKNO - SIVING | 3930 | 6702 | 10632 | 1620 | 3649 | 5269 | 30.7 |
ØKADM | 18408 | 18825 | 37233 | 7164 | 8329 | 15493 | 46.2 |
I alt | 83286 | 58718 | 142004 | 83286 | 58718 | 142004 | 58.7 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |