So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2016-april | 2017-april | 2018-april | |||||||||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 72 | 1390 | 8895 | 2673 | 72 | 1407 | 9160 | 2815 | 71 | 1465 | 9889 | 3101 |
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 144 | 10203 | 56897 | 36258 | 149 | 10350 | 58842 | 38095 | 152 | 10335 | 62087 | 39572 |
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 95 | 2894 | 13915 | 3245 | 95 | 3036 | 15436 | 3549 | 102 | 3067 | 16587 | 3720 |
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 50 | 1541 | 11840 | 3027 | 50 | 1509 | 12522 | 3421 | 53 | 1563 | 13921 | 3805 |
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 39 | 1692 | 10264 | 3709 | 39 | 1828 | 12412 | 4846 | 41 | 2282 | 14976 | 5892 |
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 18 | 2105 | 16978 | 9647 | 16 | 2073 | 16344 | 9028 | 16 | 2100 | 16007 | 8583 |
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 17 | 380 | 2254 | 733 | 20 | 428 | 2966 | 880 | 18 | 485 | 3105 | 878 |
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 184 | 7112 | 27468 | 12129 | 175 | 7245 | 27800 | 12350 | 173 | 7338 | 30984 | 13987 |
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 61 | 1825 | 12177 | 3471 | 57 | 1760 | 12650 | 3455 | 56 | 1755 | 13453 | 3641 |
PEDFAG | Pedagogiske fag | 20 | 1275 | 11590 | 2550 | 22 | 1313 | 12535 | 2661 | 21 | 1318 | 13632 | 2845 |
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 77 | 2541 | 14411 | 4264 | 75 | 2639 | 14076 | 4246 | 74 | 2603 | 13950 | 3982 |
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 13 | 402 | 3531 | 682 | 11 | 362 | 3643 | 705 | 8 | 322 | 3346 | 567 |
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 133 | 6026 | 42426 | 14802 | 127 | 5968 | 43153 | 14959 | 126 | 6111 | 45698 | 15908 |
SPRÅK | Språk, litteratur | 119 | 3166 | 17620 | 5708 | 116 | 3166 | 18125 | 6107 | 120 | 3275 | 18624 | 6053 |
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 174 | 6078 | 23318 | 13463 | 168 | 6352 | 23476 | 13229 | 175 | 6785 | 25622 | 13977 |
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 112 | 5904 | 34516 | 15660 | 111 | 6034 | 35119 | 15241 | 103 | 6598 | 37233 | 15493 |
I alt | I alt | 1328 | 54534 | 132021 | 132021 | 1303 | 55470 | 135587 | 135587 | 1309 | 57402 | 142004 | 142004 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |