So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.
2014-april | 2015-april | 2016-april | 2017-april | 2018-april | ||
0-18 | 235 | 221 | 232 | 227 | 252 | +11.01% |
19 | 21508 | 23348 | 22716 | 23528 | 24221 | +2.95% |
20 | 19778 | 20566 | 21087 | 21129 | 21516 | +1.83% |
21 | 14569 | 15666 | 16079 | 16694 | 17347 | +3.91% |
22-23 | 19800 | 20035 | 20620 | 21464 | 22813 | +6.28% |
24-25 | 12583 | 13536 | 14168 | 14206 | 14636 | +3.03% |
26-29 | 12786 | 14152 | 15548 | 15936 | 17065 | +7.08% |
30-34 | 7727 | 8617 | 9049 | 9357 | 10385 | +10.99% |
35-39 | 4510 | 4902 | 5174 | 5450 | 5797 | +6.37% |
40-49 | 5054 | 5346 | 5686 | 5888 | 6077 | +3.21% |
50-59 | 1190 | 1365 | 1475 | 1503 | 1670 | +11.11% |
60+ | 174 | 175 | 187 | 205 | 225 | +9.76% |
I alt | 119914 | 127929 | 132021 | 135587 | 142004 | +4.73% |
Forklaring:
Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |