So46 - Søkertall pr lærested og kjønn
Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.
2018-april | ||||||||
Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | |||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1231 | 1011 | 1856 | 1516 | 615 | 526 | 53.9 |
ATH | 887 | 449 | 1041 | 552 | 115 | 97 | 54.2 | |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 1368 | 421 | 2106 | 630 | 388 | 102 | 79.2 |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 408 | 228 | 566 | 318 | 80 | 51 | 61.1 |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 3448 | 2510 | 4269 | 3268 | 638 | 517 | 55.2 |
HINN | Høgskolen i Innlandet | 13868 | 8336 | 23589 | 13901 | 4308 | 2624 | 62.1 |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 7584 | 4688 | 12506 | 7692 | 2458 | 1353 | 64.5 |
HSN | 15155 | 9746 | 28330 | 18093 | 5428 | 3223 | 62.7 | |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 15053 | 9859 | 31431 | 19747 | 4833 | 3130 | 60.7 |
HVO | Høgskulen i Volda | 3434 | 1993 | 5348 | 3125 | 873 | 494 | 63.9 |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 2880 | 555 | 2880 | 555 | 601 | 107 | 84.9 |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 810 | 481 | 991 | 587 | 146 | 87 | 62.7 |
NHH | Norges Handelshøyskole | 1678 | 2538 | 1678 | 2538 | 634 | 1167 | 35.2 |
NIH | Norges idrettshøgskole | 2412 | 3224 | 3757 | 5533 | 543 | 891 | 37.9 |
NLA | NLA Høgskolen | 5143 | 3235 | 6866 | 4181 | 690 | 471 | 59.4 |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 5595 | 3794 | 9724 | 6466 | 1852 | 1082 | 63.1 |
NORD | Nord universitet | 10888 | 6260 | 19627 | 10651 | 3572 | 1983 | 64.3 |
NOROFF | Noroff University College | 222 | 467 | 295 | 662 | 25 | 62 | 28.7 |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 29197 | 23833 | 75288 | 68538 | 12464 | 12174 | 50.6 |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 26059 | 15471 | 55181 | 30647 | 9379 | 5635 | 62.5 |
PHS | Politihøgskolen | 1724 | 2057 | 4431 | 5845 | 1219 | 1576 | 43.6 |
UIA | Universitetet i Agder | 11684 | 8351 | 24784 | 16901 | 3912 | 2715 | 59.0 |
UIB | Universitetet i Bergen | 18887 | 13086 | 39041 | 27100 | 6345 | 4230 | 60.0 |
UIO | Universitetet i Oslo | 26682 | 17507 | 66394 | 42658 | 11564 | 7611 | 60.3 |
UIS | Universitetet i Stavanger | 11775 | 8266 | 21029 | 15035 | 3538 | 2468 | 58.9 |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 15286 | 10950 | 28305 | 20179 | 5013 | 3807 | 56.8 |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 10241 | 2510 | 14566 | 3349 | 2053 | 535 | 79.3 |
I alt | 83286 | 58718 | 485879 | 330267 | 83286 | 58718 | 58.7 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |