
SO45: Søkere per studium: antall tilbud per studieplass
| Studiumhandboknavn | 2017-hoved | Tilbud per plass | |||||||
| 150 140 | Norges idrettshøgskole | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 35 | 1092 | 175 | 811 | 65 | 127 | 1.9 |
| 150 172 | Norges idrettshøgskole | Friluftsliv | 35 | 809 | 113 | 759 | 95 | 107 | 2.7 |
| 150 440 | Norges idrettshøgskole | Idrettsvitenskap | 105 | 2078 | 511 | 1957 | 205 | 465 | 2.0 |
| 150 649 | Norges idrettshøgskole | Idrett og samfunn | 30 | 1049 | 126 | 983 | 80 | 117 | 2.7 |
| 184 074 | Universitetet i Bergen | Norrøn filologi | 5 | 74 | 9 | 63 | 14 | 8 | 2.8 |
| 184 162 | Universitetet i Bergen | Politikk og forvaltning, årsstudium | 22 | 711 | 83 | 666 | 90 | 76 | 4.1 |
| 184 170 | Universitetet i Bergen | Engelsk, årsstudium | 27 | 799 | 86 | 718 | 174 | 72 | 6.4 |
| 184 174 | Universitetet i Bergen | Fransk, årsstudium | 10 | 218 | 26 | 204 | 38 | 22 | 3.8 |
| 184 179 | Universitetet i Bergen | Historie, årsstudium | 40 | 908 | 132 | 847 | 218 | 123 | 5.5 |
| 184 189 | Universitetet i Bergen | Informasjonsvitenskap, årsstudium | 10 | 411 | 81 | 384 | 46 | 77 | 4.6 |
| 184 200 | Universitetet i Bergen | Kulturvitenskap | 20 | 200 | 17 | 179 | 34 | 16 | 1.7 |
| 184 211 | Universitetet i Bergen | Nordisk | 35 | 241 | 69 | 228 | 75 | 67 | 2.1 |
| 184 220 | Universitetet i Bergen | Pedagogikk, årsstudium | 40 | 1226 | 197 | 1152 | 79 | 184 | 2.0 |
| 184 222 | Universitetet i Bergen | Kjønn, seksualitet og mangfold, årsstudium | 10 | 433 | 40 | 410 | 88 | 39 | 8.8 |
| 184 238 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk, årsstudium | 22 | 550 | 46 | 533 | 68 | 45 | 3.1 |
| 184 239 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 21 | 773 | 71 | 743 | 66 | 69 | 3.1 |
| 184 240 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, årsstudium | 21 | 862 | 72 | 814 | 64 | 69 | 3.0 |
| 184 244 | Universitetet i Bergen | Tysk, årsstudium | 8 | 142 | 10 | 135 | 18 | 10 | 2.2 |
| 184 248 | Universitetet i Bergen | Geografi, årsstudium | 22 | 378 | 41 | 356 | 30 | 39 | 1.4 |
| 184 272 | Universitetet i Bergen | Kunsthistorie, årsstudium | 30 | 377 | 63 | 346 | 93 | 61 | 3.1 |
| 184 300 | Universitetet i Bergen | Informatikk: data science | 23 | 535 | 65 | 410 | 41 | 54 | 1.8 |
| 184 306 | Universitetet i Bergen | Informatikk-matematikk-økonomi | 15 | 335 | 24 | 258 | 35 | 21 | 2.3 |
| 184 327 | Universitetet i Bergen | Biologi | 99 | 854 | 143 | 691 | 171 | 111 | 1.7 |
| 184 366 | Universitetet i Bergen | Filosofi | 15 | 489 | 40 | 445 | 82 | 34 | 5.5 |
| 184 367 | Universitetet i Bergen | Sosialantropologi, årsstudium | 22 | 625 | 50 | 591 | 66 | 45 | 3.0 |
| 184 369 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, bachelor | 99 | 1827 | 232 | 1718 | 230 | 216 | 2.3 |
| 184 395 | Universitetet i Bergen | Informatikk: bioinformatikk | 10 | 278 | 23 | 230 | 18 | 17 | 1.8 |
| 184 430 | Universitetet i Bergen | Medie- og interaksjonsdesign | 25 | 596 | 140 | 550 | 59 | 136 | 2.4 |
| 184 436 | Universitetet i Bergen | Informasjons- og kommunikasjonsteknologi | 20 | 486 | 43 | 341 | 47 | 35 | 2.4 |
| 184 437 | Universitetet i Bergen | Musikkvitenskap | 12 | 219 | 52 | 200 | 26 | 47 | 2.2 |
| 184 438 | Universitetet i Bergen | Geografi, bachelor | 56 | 356 | 46 | 320 | 45 | 42 | 0.8 |
| 184 453 | Universitetet i Bergen | Informasjonsvitenskap, bachelor | 65 | 778 | 131 | 716 | 137 | 120 | 2.1 |
| 184 454 | Universitetet i Bergen | Journalistikk | 22 | 1129 | 134 | 1077 | 55 | 130 | 2.5 |
| 184 455 | Universitetet i Bergen | Klassisk filologi | 10 | 54 | 8 | 51 | 9 | 8 | 0.9 |
| 184 472 | Universitetet i Bergen | Digital kultur | 45 | 374 | 51 | 339 | 90 | 43 | 2.0 |
| 184 475 | Universitetet i Bergen | Kunsthistorie, bachelor | 35 | 200 | 27 | 182 | 38 | 24 | 1.1 |
| 184 478 | Universitetet i Bergen | Arkeologi | 40 | 511 | 56 | 447 | 109 | 47 | 2.7 |
| 184 479 | Universitetet i Bergen | Filosofi | 40 | 375 | 54 | 344 | 82 | 50 | 2.0 |
| 184 481 | Universitetet i Bergen | Historie, bachelor | 115 | 799 | 151 | 698 | 204 | 133 | 1.8 |
| 184 534 | Universitetet i Bergen | Film- og TV-produksjon | 22 | 907 | 179 | 842 | 57 | 162 | 2.6 |
| 184 540 | Universitetet i Bergen | Aktuarfag og dataanalyse | 10 | 94 | 14 | 77 | 20 | 10 | 2.0 |
| 184 555 | Universitetet i Bergen | Anvendt matematikk | 15 | 165 | 10 | 138 | 20 | 6 | 1.3 |
| 184 565 | Universitetet i Bergen | Italiensk | 12 | 89 | 13 | 85 | 14 | 12 | 1.2 |
| 184 580 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap | 5 | 263 | 13 | 221 | 33 | 7 | 6.6 |
| 184 582 | Universitetet i Bergen | Japansk | 25 | 309 | 85 | 277 | 43 | 73 | 1.7 |
| 184 592 | Universitetet i Bergen | Kinesisk | 20 | 223 | 32 | 198 | 60 | 28 | 3.0 |
| 184 663 | Universitetet i Bergen | Medier og kommunikasjon, årsstudium | 21 | 375 | 30 | 353 | 48 | 29 | 2.3 |
| 184 670 | Universitetet i Bergen | Realfag | 75 | 457 | 178 | 403 | 174 | 165 | 2.3 |
| 184 684 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, historie | 6 | 769 | 98 | 596 | 32 | 77 | 5.3 |
| 184 686 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, fransk | 7 | 33 | 1 | 29 | 2 | 1 | 0.3 |
| 184 689 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, tysk | 7 | 42 | 2 | 36 | 4 | 1 | 0.6 |
| 184 692 | Universitetet i Bergen | Teatervitenskap | 15 | 146 | 28 | 131 | 41 | 25 | 2.7 |
| 184 698 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, master | 22 | 602 | 37 | 453 | 74 | 26 | 3.4 |
| 184 707 | Universitetet i Bergen | Farmasi | 24 | 654 | 93 | 510 | 45 | 79 | 1.9 |
| 184 708 | Universitetet i Bergen | Ernæring | 34 | 566 | 75 | 275 | 64 | 41 | 1.9 |
| 184 711 | Universitetet i Bergen | Havbruk (sivilingeniør) | 20 | 213 | 40 | 131 | 29 | 32 | 1.4 |
| 184 724 | Universitetet i Bergen | Rettsvitenskap | 380 | 5264 | 1705 | 5115 | 694 | 1656 | 1.8 |
| 184 740 | Universitetet i Bergen | Medisin, Bergen | 165 | 2925 | 786 | 2460 | 224 | 679 | 1.4 |
| 184 742 | Universitetet i Bergen | Odontologi | 48 | 1214 | 194 | 1021 | 90 | 160 | 1.9 |
| 184 743 | Universitetet i Bergen | Tannpleie | 32 | 1036 | 148 | 890 | 64 | 129 | 2.0 |
| 184 752 | Universitetet i Bergen | Psykologi, årsstudium | 225 | 3030 | 410 | 2888 | 435 | 385 | 1.9 |
| 184 765 | Universitetet i Bergen | Havteknologi (sivilingeniør) | 19 | 332 | 45 | 280 | 34 | 39 | 1.8 |
| 184 769 | Universitetet i Bergen | Energi (sivilingeniør) | 15 | 399 | 70 | 356 | 27 | 63 | 1.8 |
| 184 783 | Universitetet i Bergen | Medisinsk teknologi (sivilingeniør) | 19 | 556 | 87 | 492 | 32 | 80 | 1.7 |
| 184 792 | Universitetet i Bergen | Musikkterapi | 14 | 136 | 36 | 22 | 14 | 21 | 1.0 |
| 184 817 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, nordisk | 28 | 311 | 48 | 257 | 52 | 41 | 1.9 |
| 184 827 | Universitetet i Bergen | Fiskehelse - akvamedisin | 25 | 335 | 84 | 281 | 39 | 75 | 1.6 |
| 184 829 | Universitetet i Bergen | Informatikk: datateknologi | 62 | 963 | 154 | 792 | 115 | 133 | 1.9 |
| 184 837 | Universitetet i Bergen | Kognitiv vitenskap | 22 | 642 | 112 | 601 | 73 | 105 | 3.3 |
| 184 843 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk | 35 | 416 | 67 | 358 | 61 | 63 | 1.7 |
| 184 844 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | 18 | 523 | 71 | 401 | 48 | 60 | 2.7 |
| 184 851 | Universitetet i Bergen | Medier og kommunikasjon, bachelor | 67 | 514 | 47 | 477 | 87 | 42 | 1.3 |
| 184 852 | Universitetet i Bergen | Pedagogikk, bachelor | 40 | 981 | 76 | 899 | 105 | 72 | 2.6 |
| 184 853 | Universitetet i Bergen | Spesialpedagogikk | 23 | 784 | 115 | 736 | 32 | 107 | 1.4 |
| 184 857 | Universitetet i Bergen | Fysikk | 50 | 386 | 49 | 338 | 84 | 43 | 1.7 |
| 184 859 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geologi | 65 | 314 | 49 | 259 | 75 | 44 | 1.2 |
| 184 860 | Universitetet i Bergen | Kjemi | 35 | 347 | 28 | 294 | 66 | 25 | 1.9 |
| 184 862 | Universitetet i Bergen | Matematikk | 10 | 292 | 26 | 258 | 26 | 21 | 2.6 |
| 184 865 | Universitetet i Bergen | Molekylærbiologi | 40 | 639 | 71 | 584 | 71 | 66 | 1.8 |
| 184 867 | Universitetet i Bergen | Politikk og forvaltning, bachelor | 86 | 1055 | 136 | 941 | 225 | 121 | 2.6 |
| 184 870 | Universitetet i Bergen | Europastudier | 30 | 379 | 33 | 345 | 46 | 29 | 1.5 |
| 184 873 | Universitetet i Bergen | Kjønn, seksualitet og mangfold, bachelor | 15 | 200 | 12 | 175 | 26 | 10 | 1.7 |
| 184 875 | Universitetet i Bergen | Politisk økonomi | 20 | 599 | 37 | 557 | 58 | 36 | 2.9 |
| 184 876 | Universitetet i Bergen | Generell psykologi | 60 | 1813 | 220 | 1708 | 113 | 199 | 1.9 |
| 184 878 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk, bachelor | 95 | 868 | 179 | 828 | 233 | 171 | 2.5 |
| 184 879 | Universitetet i Bergen | Sosialantropologi, bachelor | 81 | 890 | 99 | 806 | 173 | 87 | 2.1 |
| 184 880 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, bachelor | 88 | 1237 | 105 | 1138 | 232 | 94 | 2.6 |
| 184 886 | Universitetet i Bergen | Russisk | 15 | 208 | 32 | 189 | 49 | 28 | 3.3 |
| 184 887 | Universitetet i Bergen | Engelsk, bachelor | 65 | 530 | 93 | 438 | 136 | 76 | 2.1 |
| 184 888 | Universitetet i Bergen | Fransk, bachelor | 10 | 97 | 11 | 92 | 14 | 11 | 1.4 |
| 184 889 | Universitetet i Bergen | Nordisk språk og litteratur | 30 | 136 | 21 | 129 | 25 | 21 | 0.8 |
| 184 890 | Universitetet i Bergen | Tysk, bachelor | 10 | 66 | 10 | 62 | 12 | 10 | 1.2 |
| 184 893 | Universitetet i Bergen | Språkvitenskap | 15 | 158 | 20 | 141 | 30 | 20 | 2.0 |
| 184 903 | Universitetet i Bergen | Arbeids- og organisasjonspsykologi | 60 | 1292 | 216 | 1229 | 111 | 204 | 1.9 |
| 184 909 | Universitetet i Bergen | Retorikk | 15 | 175 | 17 | 163 | 28 | 16 | 1.9 |
| 184 910 | Universitetet i Bergen | Religionsvitenskap, årsstudium | 20 | 290 | 49 | 270 | 69 | 49 | 3.5 |
| 184 911 | Universitetet i Bergen | Norsk som andrespråk, årsstudium | 13 | 205 | 74 | 170 | 71 | 61 | 5.5 |
| 184 912 | Universitetet i Bergen | Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium | 10 | 297 | 33 | 284 | 51 | 31 | 5.1 |
| 184 914 | Universitetet i Bergen | Statistikk og data science | 10 | 121 | 20 | 87 | 23 | 18 | 2.3 |
| 184 915 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geofysikk | 15 | 175 | 14 | 149 | 15 | 8 | 1.0 |
| 184 916 | Universitetet i Bergen | Vær, hav og klimafysikk | 20 | 246 | 33 | 213 | 43 | 30 | 2.1 |
| 184 917 | Universitetet i Bergen | Petroleums- og prosessteknologi | 30 | 190 | 26 | 136 | 39 | 22 | 1.3 |
| 184 922 | Universitetet i Bergen | Litteraturvitenskap | 45 | 306 | 53 | 292 | 68 | 51 | 1.5 |
| 184 923 | Universitetet i Bergen | Arabisk språk med Midtøstens historie | 15 | 286 | 36 | 241 | 63 | 31 | 4.2 |
| 184 924 | Universitetet i Bergen | Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor | 30 | 215 | 32 | 193 | 40 | 29 | 1.3 |
| 184 929 | Universitetet i Bergen | Religionsvitenskap, bachelor | 30 | 223 | 15 | 198 | 31 | 15 | 1.0 |
| 184 939 | Universitetet i Bergen | Nanoteknologi | 20 | 555 | 40 | 494 | 46 | 36 | 2.3 |
| 184 940 | Universitetet i Bergen | Informatikk: datasikkerhet | 35 | 589 | 58 | 361 | 64 | 37 | 1.8 |
| 184 941 | Universitetet i Bergen | Psykologi, profesjonsstudium | 87 | 3219 | 797 | 3104 | 150 | 767 | 1.7 |
| 184 954 | Universitetet i Bergen | Norsk som andrespråk, bachelor | 10 | 69 | 12 | 51 | 16 | 11 | 1.6 |
| 185 073 | Universitetet i Oslo | Idéhistorie, bachelor | 30 | 386 | 27 | 352 | 56 | 24 | 1.9 |
| 185 074 | Universitetet i Oslo | Norrøne og keltiske studier | 10 | 148 | 13 | 131 | 24 | 11 | 2.4 |
| 185 170 | Universitetet i Oslo | Engelsk, årsstudium | 55 | 1442 | 291 | 1340 | 110 | 260 | 2.0 |
| 185 174 | Universitetet i Oslo | Fransk, årsstudium | 35 | 644 | 94 | 598 | 95 | 82 | 2.7 |
| 185 179 | Universitetet i Oslo | Historie, årsstudium | 60 | 1368 | 192 | 1305 | 144 | 179 | 2.4 |
| 185 200 | Universitetet i Oslo | Kulturhistorie | 25 | 371 | 34 | 322 | 47 | 34 | 1.9 |
| 185 211 | Universitetet i Oslo | Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur | 35 | 549 | 183 | 527 | 61 | 176 | 1.7 |
| 185 212 | Universitetet i Oslo | Norsk som andrespråk | 45 | 436 | 155 | 368 | 125 | 125 | 2.8 |
| 185 222 | Universitetet i Oslo | Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium | 10 | 423 | 56 | 404 | 29 | 54 | 2.9 |
| 185 233 | Universitetet i Oslo | Realfag | 150 | 1002 | 265 | 750 | 335 | 212 | 2.2 |
| 185 238 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, årsstudium | 80 | 1489 | 199 | 1428 | 180 | 188 | 2.2 |
| 185 240 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, årsstudium | 40 | 1508 | 145 | 1420 | 76 | 137 | 1.9 |
| 185 272 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium | 35 | 713 | 123 | 665 | 98 | 112 | 2.8 |
| 185 306 | Universitetet i Oslo | Matematikk med informatikk | 80 | 773 | 164 | 675 | 140 | 147 | 1.8 |
| 185 308 | Universitetet i Oslo | Kultur og kommunikasjon | 60 | 1233 | 184 | 1141 | 112 | 174 | 1.9 |
| 185 327 | Universitetet i Oslo | Biovitenskap | 160 | 1024 | 234 | 866 | 240 | 202 | 1.5 |
| 185 366 | Universitetet i Oslo | Filosofi, årsstudium | 24 | 1122 | 137 | 1028 | 53 | 125 | 2.2 |
| 185 370 | Universitetet i Oslo | Informatikk: digital økonomi og ledelse | 27 | 2148 | 565 | 1947 | 40 | 521 | 1.5 |
| 185 400 | Universitetet i Oslo | Idéhistorie, årsstudium | 15 | 470 | 39 | 444 | 38 | 36 | 2.5 |
| 185 437 | Universitetet i Oslo | Musikkvitenskap | 56 | 395 | 140 | 86 | 78 | 73 | 1.4 |
| 185 438 | Universitetet i Oslo | Samfunnsgeografi | 50 | 790 | 124 | 750 | 90 | 117 | 1.8 |
| 185 439 | Universitetet i Oslo | Estetikk, kunst og samfunn | 45 | 302 | 47 | 277 | 86 | 43 | 1.9 |
| 185 452 | Universitetet i Oslo | Offentlig administrasjon og ledelse | 55 | 1957 | 193 | 1764 | 120 | 172 | 2.2 |
| 185 455 | Universitetet i Oslo | Portugisisk | 15 | 91 | 11 | 81 | 17 | 10 | 1.1 |
| 185 459 | Universitetet i Oslo | Klassiske språk | 13 | 148 | 13 | 129 | 21 | 12 | 1.6 |
| 185 462 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor | 75 | 526 | 84 | 478 | 140 | 75 | 1.9 |
| 185 465 | Universitetet i Oslo | Helseledelse og helseøkonomi | 40 | 1232 | 154 | 1097 | 120 | 137 | 3.0 |
| 185 478 | Universitetet i Oslo | Arkeologi | 50 | 777 | 98 | 690 | 100 | 91 | 2.0 |
| 185 479 | Universitetet i Oslo | Filosofi, bachelor | 63 | 710 | 137 | 622 | 119 | 119 | 1.9 |
| 185 481 | Universitetet i Oslo | Historie, bachelor | 170 | 1413 | 252 | 1281 | 298 | 229 | 1.8 |
| 185 482 | Universitetet i Oslo | Religion og samfunn | 45 | 387 | 33 | 341 | 118 | 32 | 2.6 |
| 185 483 | Universitetet i Oslo | Russisk | 25 | 262 | 61 | 234 | 50 | 57 | 2.0 |
| 185 565 | Universitetet i Oslo | Italiensk, bachelor | 15 | 144 | 17 | 131 | 34 | 14 | 2.3 |
| 185 582 | Universitetet i Oslo | Japan-studier med japansk | 60 | 543 | 140 | 491 | 97 | 124 | 1.6 |
| 185 592 | Universitetet i Oslo | Kina-studier med kinesisk | 60 | 503 | 94 | 452 | 120 | 80 | 2.0 |
| 185 604 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, årsstudium | 40 | 785 | 88 | 751 | 108 | 83 | 2.7 |
| 185 609 | Universitetet i Oslo | Antikkens kultur | 14 | 312 | 34 | 285 | 40 | 32 | 2.9 |
| 185 615 | Universitetet i Oslo | Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium | 25 | 638 | 86 | 612 | 60 | 84 | 2.4 |
| 185 626 | Universitetet i Oslo | Kristendom og islam | 18 | 341 | 23 | 308 | 36 | 22 | 2.0 |
| 185 685 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | 40 | 858 | 94 | 644 | 72 | 68 | 1.8 |
| 185 690 | Universitetet i Oslo | Tysk, årsstudium | 45 | 434 | 65 | 413 | 122 | 64 | 2.7 |
| 185 694 | Universitetet i Oslo | India-studier med hindi | 15 | 120 | 18 | 113 | 32 | 17 | 2.1 |
| 185 698 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomisk analyse | 50 | 521 | 98 | 403 | 90 | 78 | 1.8 |
| 185 707 | Universitetet i Oslo | Farmasi | 68 | 978 | 195 | 708 | 125 | 143 | 1.8 |
| 185 712 | Universitetet i Oslo | Russisk, årsstudium | 50 | 517 | 102 | 480 | 120 | 94 | 2.4 |
| 185 713 | Universitetet i Oslo | Klinisk ernæring | 35 | 771 | 132 | 512 | 80 | 85 | 2.3 |
| 185 724 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), høst | 220 | 5159 | 1762 | 4944 | 375 | 1677 | 1.7 |
| 185 725 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), vår | 210 | 4550 | 716 | 4366 | 355 | 686 | 1.7 |
| 185 740 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, høst | 110 | 2658 | 927 | 2152 | 130 | 737 | 1.2 |
| 185 742 | Universitetet i Oslo | Odontologi | 65 | 1179 | 245 | 968 | 85 | 196 | 1.3 |
| 185 745 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, vår | 110 | 2507 | 344 | 2057 | 130 | 282 | 1.2 |
| 185 752 | Universitetet i Oslo | Psykologi, årsstudium | 92 | 3386 | 572 | 3160 | 205 | 530 | 2.2 |
| 185 771 | Universitetet i Oslo | Teologi, profesjonsstudium | 20 | 99 | 17 | 87 | 25 | 16 | 1.2 |
| 185 786 | Universitetet i Oslo | Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk | 10 | 78 | 10 | 73 | 21 | 8 | 2.1 |
| 185 793 | Universitetet i Oslo | Fransk, bachelor | 40 | 253 | 36 | 228 | 64 | 32 | 1.6 |
| 185 795 | Universitetet i Oslo | Tysk, bachelor | 17 | 144 | 28 | 134 | 29 | 25 | 1.7 |
| 185 817 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, norsk | 65 | 673 | 122 | 512 | 117 | 94 | 1.8 |
| 185 829 | Universitetet i Oslo | Informatikk: programmering og systemarkitektur | 214 | 1728 | 432 | 1372 | 280 | 362 | 1.3 |
| 185 830 | Universitetet i Oslo | Informatikk: design, bruk og interaksjon | 121 | 1658 | 347 | 1513 | 204 | 320 | 1.7 |
| 185 832 | Universitetet i Oslo | Informatikk: robotikk og intelligente systemer | 64 | 1371 | 210 | 1150 | 112 | 171 | 1.8 |
| 185 837 | Universitetet i Oslo | Informatikk: språkteknologi | 60 | 692 | 80 | 623 | 90 | 76 | 1.5 |
| 185 843 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, realfag | 70 | 852 | 117 | 698 | 133 | 102 | 1.9 |
| 185 844 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | 86 | 1442 | 301 | 1194 | 155 | 262 | 1.8 |
| 185 851 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, bachelor | 70 | 834 | 112 | 756 | 145 | 99 | 2.1 |
| 185 852 | Universitetet i Oslo | Pedagogikk | 200 | 2811 | 352 | 2474 | 380 | 310 | 1.9 |
| 185 853 | Universitetet i Oslo | Spesialpedagogikk | 135 | 2149 | 322 | 1937 | 257 | 287 | 1.9 |
| 185 856 | Universitetet i Oslo | Elektronikk, informatikk og teknologi | 34 | 815 | 74 | 615 | 88 | 50 | 2.6 |
| 185 857 | Universitetet i Oslo | Fysikk og astronomi | 90 | 993 | 207 | 858 | 160 | 167 | 1.8 |
| 185 858 | Universitetet i Oslo | Geologi og geografi | 50 | 395 | 45 | 271 | 56 | 29 | 1.1 |
| 185 860 | Universitetet i Oslo | Kjemi og biokjemi | 44 | 833 | 80 | 692 | 60 | 64 | 1.4 |
| 185 862 | Universitetet i Oslo | Matematikk og økonomi | 40 | 647 | 85 | 503 | 90 | 62 | 2.2 |
| 185 863 | Universitetet i Oslo | Fornybar energi og nanoteknologi | 45 | 631 | 71 | 533 | 70 | 58 | 1.6 |
| 185 872 | Universitetet i Oslo | Internasjonale studier | 80 | 1993 | 473 | 1870 | 150 | 448 | 1.9 |
| 185 873 | Universitetet i Oslo | Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor | 25 | 319 | 36 | 301 | 45 | 35 | 1.8 |
| 185 874 | Universitetet i Oslo | Kriminologi, bachelor | 60 | 3994 | 709 | 3738 | 170 | 661 | 2.8 |
| 185 876 | Universitetet i Oslo | Psykologi, bachelor | 170 | 3586 | 615 | 3251 | 305 | 556 | 1.8 |
| 185 879 | Universitetet i Oslo | Sosialantropologi | 95 | 1660 | 163 | 1512 | 160 | 137 | 1.7 |
| 185 880 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, bachelor | 101 | 1960 | 212 | 1780 | 161 | 193 | 1.6 |
| 185 881 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, bachelor | 155 | 2521 | 402 | 2376 | 260 | 378 | 1.7 |
| 185 883 | Universitetet i Oslo | Utviklingsstudier og bærekraft | 60 | 1320 | 113 | 1256 | 95 | 107 | 1.6 |
| 185 889 | Universitetet i Oslo | Nordisk: språk, litteratur, retorikk | 65 | 370 | 85 | 344 | 120 | 81 | 1.8 |
| 185 893 | Universitetet i Oslo | Lingvistikk | 25 | 373 | 59 | 347 | 55 | 53 | 2.2 |
| 185 898 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomi, bachelor | 95 | 2050 | 229 | 1909 | 171 | 207 | 1.8 |
| 185 899 | Universitetet i Oslo | Tannpleie | 24 | 905 | 125 | 750 | 51 | 97 | 2.1 |
| 185 904 | Universitetet i Oslo | Kulturarv- og konserveringsstudier | 25 | 253 | 56 | 236 | 34 | 54 | 1.4 |
| 185 910 | Universitetet i Oslo | Religionsvitenskap, årsstudium | 30 | 544 | 82 | 516 | 56 | 76 | 1.9 |
| 185 912 | Universitetet i Oslo | Spansk, årsstudium | 52 | 757 | 107 | 716 | 172 | 99 | 3.3 |
| 185 915 | Universitetet i Oslo | Geofysikk og klima | 30 | 340 | 39 | 279 | 48 | 28 | 1.6 |
| 185 920 | Universitetet i Oslo | Engelsk, bachelor | 103 | 916 | 168 | 783 | 170 | 140 | 1.7 |
| 185 922 | Universitetet i Oslo | Allmenn litteraturvitenskap, bachelor | 50 | 462 | 87 | 424 | 86 | 78 | 1.7 |
| 185 923 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med arabisk | 60 | 753 | 152 | 688 | 132 | 133 | 2.2 |
| 185 924 | Universitetet i Oslo | Spansk, bachelor | 33 | 234 | 46 | 208 | 74 | 44 | 2.2 |
| 185 929 | Universitetet i Oslo | Religionsvitenskap, bachelor | 40 | 318 | 36 | 285 | 74 | 33 | 1.9 |
| 185 935 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk | 25 | 306 | 47 | 242 | 45 | 40 | 1.8 |
| 185 941 | Universitetet i Oslo | Psykologi , høst | 65 | 2441 | 780 | 2343 | 90 | 746 | 1.4 |
| 185 942 | Universitetet i Oslo | Psykologi , vår | 60 | 2097 | 304 | 2014 | 100 | 285 | 1.7 |
| 185 950 | Universitetet i Oslo | Italiensk, årsstudium | 30 | 347 | 57 | 326 | 74 | 55 | 2.5 |
| 186 002 | UiT Norges arktiske universitet | Ingeniør, bærekraftig teknologi | 25 | 86 | 6 | 29 | 3 | 1 | 0.1 |
| 186 004 | UiT Norges arktiske universitet | Ingeniør, datateknikk, Alta/Narvik | 40 | 114 | 31 | 50 | 16 | 14 | 0.4 |
| 186 006 | UiT Norges arktiske universitet | Ingeniør, elkraftteknikk | 33 | 96 | 22 | 57 | 13 | 11 | 0.4 |
| 186 007 | UiT Norges arktiske universitet | Ingeniør, droneteknologi | 30 | 381 | 52 | 257 | 30 | 36 | 1.0 |
| 186 012 | UiT Norges arktiske universitet | Ingeniør, maskin, Narvik | 20 | 89 | 11 | 52 | 7 | 6 | 0.3 |
| 186 017 | UiT Norges arktiske universitet | Ingeniør, automasjon | 40 | 159 | 25 | 106 | 28 | 18 | 0.7 |
| 186 024 | UiT Norges arktiske universitet | Ingeniør, elektronikk | 21 | 67 | 5 | 35 | 5 | 3 | 0.2 |
| 186 027 | UiT Norges arktiske universitet | Ingeniør, satelitteknologi, Narvik | 20 | 132 | 18 | 88 | 16 | 11 | 0.8 |
| 186 035 | UiT Norges arktiske universitet | Økonomi og administrasjon, Harstad | 80 | 227 | 46 | 195 | 71 | 40 | 0.9 |
| 186 049 | UiT Norges arktiske universitet | Nautikk | 27 | 127 | 11 | 40 | 10 | 7 | 0.4 |
| 186 050 | UiT Norges arktiske universitet | Sykepleie, Tromsø | 120 | 1818 | 482 | 1595 | 158 | 415 | 1.3 |
