Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per studium
Studiumhandboknavn | 2016-hoved | 2016-supplering | 2017-hoved | 2017-supplering | Nye søkere tilbud supplering 2017 | ||||||
150 140 | Norges idrettshøgskole | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 35 | 60 | 35 | 70 | 35 | 65 | 35 | 68 | 3 |
150 172 | Norges idrettshøgskole | Friluftsliv | 35 | 95 | 35 | 103 | 35 | 95 | 35 | 104 | 9 |
150 440 | Norges idrettshøgskole | Idrettsvitenskap | 105 | 205 | 105 | 206 | 105 | 205 | 105 | 225 | 20 |
150 649 | Norges idrettshøgskole | Idrett og samfunn | 30 | 90 | 30 | 93 | 30 | 80 | 30 | 96 | 16 |
184 074 | Universitetet i Bergen | Norrøn filologi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 |
184 162 | Universitetet i Bergen | Politikk og forvaltning, årsstudium | 25 | 100 | 25 | 102 | 22 | 90 | 22 | 90 | 0 |
184 170 | Universitetet i Bergen | Engelsk, årsstudium | 22 | 137 | 22 | 137 | 27 | 174 | 27 | 174 | 0 |
184 174 | Universitetet i Bergen | Fransk, årsstudium | 8 | 36 | 8 | 36 | 10 | 38 | 10 | 38 | 0 |
184 179 | Universitetet i Bergen | Historie, årsstudium | 40 | 151 | 40 | 151 | 40 | 218 | 40 | 218 | 0 |
184 189 | Universitetet i Bergen | Informasjonsvitenskap, årsstudium | 12 | 38 | 12 | 39 | 10 | 46 | 10 | 46 | 0 |
184 200 | Universitetet i Bergen | Kulturvitenskap | 25 | 29 | 25 | 29 | 20 | 34 | 20 | 34 | 0 |
184 211 | Universitetet i Bergen | Nordisk | 30 | 84 | 30 | 84 | 35 | 75 | 35 | 75 | 0 |
184 220 | Universitetet i Bergen | Pedagogikk, årsstudium | 40 | 69 | 40 | 81 | 40 | 79 | 40 | 80 | 1 |
184 222 | Universitetet i Bergen | Kjønn, seksualitet og mangfold, årsstudium | 10 | 92 | 10 | 92 | 10 | 88 | 10 | 88 | 0 |
184 238 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk, årsstudium | 22 | 60 | 22 | 61 | 22 | 68 | 22 | 68 | 0 |
184 239 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 21 | 67 | 21 | 68 | 21 | 66 | 21 | 69 | 3 |
184 240 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, årsstudium | 21 | 65 | 21 | 69 | 21 | 64 | 21 | 65 | 1 |
184 244 | Universitetet i Bergen | Tysk, årsstudium | 8 | 19 | 8 | 19 | 8 | 18 | 8 | 18 | 0 |
184 248 | Universitetet i Bergen | Geografi, årsstudium | 22 | 60 | 22 | 61 | 22 | 30 | 22 | 31 | 1 |
184 272 | Universitetet i Bergen | Kunsthistorie, årsstudium | 30 | 82 | 30 | 83 | 30 | 93 | 30 | 93 | 0 |
184 300 | Universitetet i Bergen | Informatikk: data science | 18 | 30 | 18 | 30 | 23 | 41 | 23 | 42 | 1 |
184 306 | Universitetet i Bergen | Informatikk-matematikk-økonomi | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0 |
184 327 | Universitetet i Bergen | Biologi | 75 | 128 | 75 | 132 | 99 | 171 | 99 | 177 | 6 |
184 366 | Universitetet i Bergen | Filosofi | 10 | 55 | 10 | 55 | 15 | 82 | 15 | 82 | 0 |
184 367 | Universitetet i Bergen | Sosialantropologi, årsstudium | 22 | 65 | 22 | 68 | 22 | 66 | 22 | 71 | 5 |
184 369 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, bachelor | 96 | 197 | 96 | 200 | 99 | 230 | 99 | 230 | 0 |
184 377 | Universitetet i Bergen | Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig | 15 | 27 | 15 | 27 | 0 | ||||
184 395 | Universitetet i Bergen | Informatikk: bioinformatikk | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 |
184 430 | Universitetet i Bergen | Medie- og interaksjonsdesign | 25 | 59 | 25 | 59 | 0 | ||||
184 436 | Universitetet i Bergen | Informasjons- og kommunikasjonsteknologi | 20 | 39 | 20 | 41 | 20 | 47 | 20 | 48 | 1 |
184 437 | Universitetet i Bergen | Musikkvitenskap | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 26 | 12 | 26 | 0 |
184 438 | Universitetet i Bergen | Geografi, bachelor | 56 | 59 | 56 | 61 | 56 | 45 | 56 | 47 | 2 |
184 453 | Universitetet i Bergen | Informasjonsvitenskap, bachelor | 55 | 151 | 55 | 156 | 65 | 137 | 65 | 140 | 3 |
184 454 | Universitetet i Bergen | Journalistikk | 26 | 56 | 26 | 61 | 22 | 55 | 22 | 55 | 0 |
184 455 | Universitetet i Bergen | Klassisk filologi | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 |
184 472 | Universitetet i Bergen | Digital kultur | 30 | 81 | 30 | 81 | 45 | 90 | 45 | 91 | 1 |
184 475 | Universitetet i Bergen | Kunsthistorie, bachelor | 40 | 45 | 40 | 45 | 35 | 38 | 35 | 38 | 0 |
184 478 | Universitetet i Bergen | Arkeologi | 40 | 78 | 40 | 78 | 40 | 109 | 40 | 113 | 4 |
184 479 | Universitetet i Bergen | Filosofi | 35 | 59 | 35 | 59 | 40 | 82 | 40 | 82 | 0 |
184 481 | Universitetet i Bergen | Historie, bachelor | 112 | 201 | 112 | 202 | 115 | 204 | 115 | 205 | 1 |
184 502 | Universitetet i Bergen | Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig | 9 | 21 | 9 | 21 | 0 | ||||
184 534 | Universitetet i Bergen | Film- og TV-produksjon | 22 | 57 | 22 | 57 | 0 | ||||
184 540 | Universitetet i Bergen | Aktuarfag og dataanalyse | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 |
184 555 | Universitetet i Bergen | Anvendt matematikk | 15 | 26 | 15 | 26 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
184 565 | Universitetet i Bergen | Italiensk | 8 | 20 | 8 | 20 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 |
184 580 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap | 5 | 33 | 5 | 34 | 1 | ||||
184 582 | Universitetet i Bergen | Japansk | 38 | 58 | 38 | 60 | 25 | 43 | 25 | 43 | 0 |
184 592 | Universitetet i Bergen | Kinesisk | 20 | 60 | 20 | 60 | 0 | ||||
184 663 | Universitetet i Bergen | Medier og kommunikasjon, årsstudium | 22 | 51 | 22 | 53 | 21 | 48 | 21 | 48 | 0 |
184 670 | Universitetet i Bergen | Realfag | 75 | 253 | 75 | 257 | 75 | 174 | 75 | 175 | 1 |
184 684 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, historie | 6 | 32 | 6 | 32 | 0 | ||||
184 686 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, fransk | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||||
184 689 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, tysk | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | ||||
184 692 | Universitetet i Bergen | Teatervitenskap | 20 | 35 | 20 | 35 | 15 | 41 | 15 | 41 | 0 |
184 698 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, master | 22 | 67 | 22 | 67 | 22 | 74 | 22 | 77 | 3 |
184 707 | Universitetet i Bergen | Farmasi | 24 | 65 | 24 | 65 | 24 | 45 | 24 | 45 | 0 |
184 708 | Universitetet i Bergen | Ernæring | 34 | 81 | 34 | 81 | 34 | 64 | 34 | 65 | 1 |
184 711 | Universitetet i Bergen | Havbruk (sivilingeniør) | 20 | 35 | 20 | 36 | 20 | 29 | 20 | 29 | 0 |
184 724 | Universitetet i Bergen | Rettsvitenskap | 380 | 680 | 380 | 695 | 380 | 694 | 380 | 702 | 8 |
184 740 | Universitetet i Bergen | Medisin, Bergen | 165 | 240 | 165 | 243 | 165 | 224 | 165 | 245 | 21 |
184 742 | Universitetet i Bergen | Odontologi | 48 | 105 | 48 | 106 | 48 | 90 | 48 | 91 | 1 |
184 743 | Universitetet i Bergen | Tannpleie | 32 | 100 | 32 | 100 | 32 | 64 | 32 | 65 | 1 |
184 752 | Universitetet i Bergen | Psykologi, årsstudium | 200 | 376 | 200 | 422 | 225 | 435 | 225 | 444 | 9 |
184 765 | Universitetet i Bergen | Havteknologi (sivilingeniør) | 19 | 34 | 19 | 34 | 0 | ||||
184 769 | Universitetet i Bergen | Energi (sivilingeniør) | 15 | 27 | 15 | 27 | 0 | ||||
184 783 | Universitetet i Bergen | Medisinsk teknologi (sivilingeniør) | 19 | 32 | 19 | 36 | 4 | ||||
184 792 | Universitetet i Bergen | Musikkterapi | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
184 817 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, nordisk | 35 | 54 | 35 | 55 | 28 | 52 | 28 | 52 | 0 |
184 827 | Universitetet i Bergen | Fiskehelse - akvamedisin | 25 | 40 | 25 | 44 | 25 | 39 | 25 | 39 | 0 |
184 829 | Universitetet i Bergen | Informatikk: datateknologi | 42 | 95 | 42 | 96 | 62 | 115 | 62 | 115 | 0 |
184 837 | Universitetet i Bergen | Kognitiv vitenskap | 22 | 60 | 22 | 61 | 22 | 73 | 22 | 73 | 0 |
184 838 | Universitetet i Bergen | Film- og tv-produksjon | 26 | 61 | 26 | 64 | 0 | ||||
184 843 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk | 35 | 65 | 35 | 66 | 35 | 61 | 35 | 61 | 0 |
184 844 | Universitetet i Bergen | Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | 36 | 66 | 36 | 66 | 18 | 48 | 18 | 48 | 0 |
184 850 | Universitetet i Bergen | Nye medier | 22 | 57 | 22 | 58 | 0 | ||||
184 851 | Universitetet i Bergen | Medier og kommunikasjon, bachelor | 58 | 96 | 58 | 97 | 67 | 87 | 67 | 87 | 0 |
184 852 | Universitetet i Bergen | Pedagogikk, bachelor | 40 | 91 | 40 | 95 | 40 | 105 | 40 | 106 | 1 |
184 853 | Universitetet i Bergen | Spesialpedagogikk | 23 | 40 | 23 | 42 | 23 | 32 | 23 | 32 | 0 |
184 857 | Universitetet i Bergen | Fysikk | 50 | 87 | 50 | 87 | 50 | 84 | 50 | 84 | 0 |
184 859 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geologi | 75 | 91 | 75 | 91 | 65 | 75 | 65 | 75 | 0 |
184 860 | Universitetet i Bergen | Kjemi | 40 | 62 | 40 | 65 | 35 | 66 | 35 | 66 | 0 |
184 862 | Universitetet i Bergen | Matematikk | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 26 | 10 | 26 | 0 |
184 865 | Universitetet i Bergen | Molekylærbiologi | 40 | 75 | 40 | 79 | 40 | 71 | 40 | 71 | 0 |
184 867 | Universitetet i Bergen | Politikk og forvaltning, bachelor | 86 | 165 | 86 | 173 | 86 | 225 | 86 | 231 | 6 |
184 870 | Universitetet i Bergen | Europastudier | 30 | 36 | 30 | 37 | 30 | 46 | 30 | 47 | 1 |
184 873 | Universitetet i Bergen | Kjønn, seksualitet og mangfold, bachelor | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 26 | 15 | 26 | 0 |
184 875 | Universitetet i Bergen | Politisk økonomi | 20 | 65 | 20 | 67 | 20 | 58 | 20 | 60 | 2 |
184 876 | Universitetet i Bergen | Generell psykologi | 60 | 111 | 60 | 127 | 60 | 113 | 60 | 113 | 0 |
184 878 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk, bachelor | 95 | 231 | 95 | 236 | 95 | 233 | 95 | 235 | 2 |
184 879 | Universitetet i Bergen | Sosialantropologi, bachelor | 81 | 183 | 81 | 186 | 81 | 173 | 81 | 177 | 4 |
184 880 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, bachelor | 85 | 223 | 85 | 228 | 88 | 232 | 88 | 234 | 2 |
184 886 | Universitetet i Bergen | Russisk | 18 | 37 | 18 | 37 | 15 | 49 | 15 | 49 | 0 |
184 887 | Universitetet i Bergen | Engelsk, bachelor | 70 | 119 | 70 | 119 | 65 | 136 | 65 | 136 | 0 |
184 888 | Universitetet i Bergen | Fransk, bachelor | 17 | 22 | 17 | 22 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 |
184 889 | Universitetet i Bergen | Nordisk språk og litteratur | 15 | 28 | 15 | 28 | 30 | 25 | 30 | 25 | 0 |
184 890 | Universitetet i Bergen | Tysk, bachelor | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 |
184 893 | Universitetet i Bergen | Språkvitenskap | 14 | 19 | 14 | 20 | 15 | 30 | 15 | 30 | 0 |
184 903 | Universitetet i Bergen | Arbeids- og organisasjonspsykologi | 60 | 106 | 60 | 123 | 60 | 111 | 60 | 111 | 0 |
184 909 | Universitetet i Bergen | Retorikk | 20 | 29 | 20 | 29 | 15 | 28 | 15 | 28 | 0 |
184 910 | Universitetet i Bergen | Religionsvitenskap, årsstudium | 30 | 60 | 30 | 60 | 20 | 69 | 20 | 69 | 0 |
184 911 | Universitetet i Bergen | Norsk som andrespråk, årsstudium | 20 | 51 | 20 | 52 | 13 | 71 | 13 | 71 | 0 |
184 912 | Universitetet i Bergen | Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium | 20 | 40 | 20 | 40 | 10 | 51 | 10 | 51 | 0 |
184 914 | Universitetet i Bergen | Statistikk og data science | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 23 | 10 | 23 | 0 |
184 915 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geofysikk | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
184 916 | Universitetet i Bergen | Vær, hav og klimafysikk | 30 | 34 | 30 | 34 | 20 | 43 | 20 | 43 | 0 |
184 917 | Universitetet i Bergen | Petroleums- og prosessteknologi | 60 | 36 | 60 | 36 | 30 | 39 | 30 | 39 | 0 |
184 922 | Universitetet i Bergen | Litteraturvitenskap | 50 | 75 | 50 | 75 | 45 | 68 | 45 | 68 | 0 |
184 923 | Universitetet i Bergen | Arabisk språk med Midtøstens historie | 10 | 34 | 10 | 34 | 15 | 63 | 15 | 63 | 0 |
184 924 | Universitetet i Bergen | Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor | 40 | 52 | 40 | 52 | 30 | 40 | 30 | 40 | 0 |
184 929 | Universitetet i Bergen | Religionsvitenskap, bachelor | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0 |
184 939 | Universitetet i Bergen | Nanoteknologi | 20 | 45 | 20 | 47 | 20 | 46 | 20 | 48 | 2 |
184 940 | Universitetet i Bergen | Informatikk: datasikkerhet | 30 | 53 | 30 | 56 | 35 | 64 | 35 | 66 | 2 |
184 941 | Universitetet i Bergen | Psykologi, profesjonsstudium | 87 | 100 | 87 | 151 | 87 | 150 | 87 | 152 | 2 |
184 954 | Universitetet i Bergen | Norsk som andrespråk, bachelor | 5 | 18 | 5 | 18 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 |
185 073 | Universitetet i Oslo | Idéhistorie, bachelor | 30 | 55 | 30 | 55 | 30 | 56 | 30 | 56 | 0 |
185 074 | Universitetet i Oslo | Norrøne og keltiske studier | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 25 | 1 |
185 170 | Universitetet i Oslo | Engelsk, årsstudium | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 110 | 55 | 111 | 1 |
185 174 | Universitetet i Oslo | Fransk, årsstudium | 35 | 115 | 35 | 115 | 35 | 95 | 35 | 95 | 0 |
185 179 | Universitetet i Oslo | Historie, årsstudium | 60 | 144 | 60 | 144 | 60 | 144 | 60 | 144 | 0 |
185 200 | Universitetet i Oslo | Kulturhistorie | 25 | 42 | 25 | 42 | 25 | 47 | 25 | 47 | 0 |
185 211 | Universitetet i Oslo | Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 61 | 35 | 61 | 0 |
185 212 | Universitetet i Oslo | Norsk som andrespråk | 35 | 80 | 35 | 80 | 45 | 125 | 45 | 125 | 0 |
185 222 | Universitetet i Oslo | Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium | 10 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 | 0 |
185 233 | Universitetet i Oslo | Realfag | 150 | 341 | 150 | 342 | 150 | 335 | 150 | 337 | 2 |
185 238 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, årsstudium | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 | 0 |
185 240 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, årsstudium | 40 | 76 | 40 | 76 | 40 | 76 | 40 | 76 | 0 |
185 272 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium | 35 | 80 | 35 | 80 | 35 | 98 | 35 | 98 | 0 |
185 306 | Universitetet i Oslo | Matematikk med informatikk | 89 | 141 | 89 | 143 | 80 | 140 | 80 | 141 | 1 |
185 308 | Universitetet i Oslo | Kultur og kommunikasjon | 60 | 110 | 60 | 112 | 60 | 112 | 60 | 112 | 0 |
185 327 | Universitetet i Oslo | Biovitenskap | 80 | 120 | 80 | 120 | 160 | 240 | 160 | 240 | 0 |
185 366 | Universitetet i Oslo | Filosofi, årsstudium | 24 | 53 | 24 | 53 | 0 | ||||
185 370 | Universitetet i Oslo | Informatikk: digital økonomi og ledelse | 27 | 40 | 27 | 40 | 0 | ||||
185 400 | Universitetet i Oslo | Idéhistorie, årsstudium | 15 | 38 | 15 | 38 | 15 | 38 | 15 | 38 | 0 |
185 437 | Universitetet i Oslo | Musikkvitenskap | 56 | 71 | 56 | 71 | 56 | 78 | 56 | 78 | 0 |
185 438 | Universitetet i Oslo | Samfunnsgeografi | 50 | 95 | 50 | 96 | 50 | 90 | 50 | 90 | 0 |
185 439 | Universitetet i Oslo | Estetikk, kunst og samfunn | 45 | 51 | 45 | 51 | 45 | 86 | 45 | 86 | 0 |
185 452 | Universitetet i Oslo | Offentlig administrasjon og ledelse | 55 | 120 | 55 | 120 | 55 | 120 | 55 | 120 | 0 |
185 455 | Universitetet i Oslo | Portugisisk | 15 | 23 | 15 | 23 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 |
185 459 | Universitetet i Oslo | Klassiske språk | 13 | 19 | 13 | 19 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 |
185 461 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med tyrkisk | 25 | 32 | 25 | 32 | 0 | ||||
185 462 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor | 75 | 156 | 75 | 156 | 75 | 140 | 75 | 140 | 0 |
185 465 | Universitetet i Oslo | Helseledelse og helseøkonomi | 40 | 120 | 40 | 121 | 40 | 120 | 40 | 121 | 1 |
185 478 | Universitetet i Oslo | Arkeologi | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 101 | 1 |
185 479 | Universitetet i Oslo | Filosofi, bachelor | 75 | 145 | 75 | 145 | 63 | 119 | 63 | 119 | 0 |
185 481 | Universitetet i Oslo | Historie, bachelor | 170 | 295 | 170 | 295 | 170 | 298 | 170 | 299 | 1 |
185 482 | Universitetet i Oslo | Religion og samfunn | 40 | 72 | 40 | 72 | 45 | 118 | 45 | 118 | 0 |
185 483 | Universitetet i Oslo | Russisk | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 0 |
185 536 | Universitetet i Oslo | Kristendom, kultur og læring | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
185 565 | Universitetet i Oslo | Italiensk, bachelor | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 34 | 15 | 34 | 0 |
185 582 | Universitetet i Oslo | Japan-studier med japansk | 60 | 97 | 60 | 97 | 60 | 97 | 60 | 97 | 0 |
185 592 | Universitetet i Oslo | Kina-studier med kinesisk | 60 | 111 | 60 | 111 | 60 | 120 | 60 | 120 | 0 |
185 595 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med hebraisk | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | ||||
185 604 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, årsstudium | 40 | 108 | 40 | 108 | 40 | 108 | 40 | 108 | 0 |
185 609 | Universitetet i Oslo | Antikkens kultur | 14 | 45 | 14 | 45 | 14 | 40 | 14 | 40 | 0 |
185 615 | Universitetet i Oslo | Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium | 25 | 60 | 25 | 60 | 25 | 60 | 25 | 60 | 0 |
185 626 | Universitetet i Oslo | Kristendom og islam | 11 | 32 | 11 | 32 | 18 | 36 | 18 | 52 | 16 |
185 685 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | 40 | 75 | 40 | 77 | 40 | 72 | 40 | 73 | 1 |
185 690 | Universitetet i Oslo | Tysk, årsstudium | 45 | 104 | 45 | 104 | 45 | 122 | 45 | 122 | 0 |
185 694 | Universitetet i Oslo | India-studier med hindi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 32 | 15 | 32 | 0 |
185 695 | Universitetet i Oslo | India-studier med sanskrit | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | ||||
185 698 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomisk analyse | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 0 |
185 707 | Universitetet i Oslo | Farmasi | 68 | 125 | 68 | 127 | 68 | 125 | 68 | 125 | 0 |
185 712 | Universitetet i Oslo | Russisk, årsstudium | 50 | 117 | 50 | 118 | 50 | 120 | 50 | 120 | 0 |
185 713 | Universitetet i Oslo | Klinisk ernæring | 35 | 80 | 35 | 82 | 35 | 80 | 35 | 80 | 0 |
185 724 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), høst | 220 | 385 | 220 | 386 | 220 | 375 | 220 | 376 | 1 |
185 725 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), vår | 210 | 365 | 210 | 369 | 210 | 355 | 210 | 364 | 9 |
185 740 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, høst | 110 | 120 | 110 | 123 | 110 | 130 | 110 | 131 | 1 |
185 742 | Universitetet i Oslo | Odontologi | 65 | 80 | 65 | 82 | 65 | 85 | 65 | 86 | 1 |
185 745 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, vår | 110 | 120 | 110 | 122 | 110 | 130 | 110 | 132 | 2 |
185 752 | Universitetet i Oslo | Psykologi, årsstudium | 100 | 211 | 100 | 211 | 92 | 205 | 92 | 206 | 1 |
185 771 | Universitetet i Oslo | Teologi, profesjonsstudium | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 |
185 786 | Universitetet i Oslo | Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 21 | 0 |
185 793 | Universitetet i Oslo | Fransk, bachelor | 35 | 50 | 35 | 50 | 40 | 64 | 40 | 64 | 0 |
185 795 | Universitetet i Oslo | Tysk, bachelor | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 29 | 17 | 29 | 0 |
185 817 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, norsk | 65 | 117 | 65 | 117 | 65 | 117 | 65 | 118 | 1 |
185 829 | Universitetet i Oslo | Informatikk: programmering og systemarkitektur | 180 | 261 | 180 | 261 | 214 | 280 | 214 | 280 | 0 |
185 830 | Universitetet i Oslo | Informatikk: design, bruk og interaksjon | 118 | 230 | 118 | 230 | 121 | 204 | 121 | 205 | 1 |
185 832 | Universitetet i Oslo | Informatikk: robotikk og intelligente systemer | 60 | 95 | 60 | 95 | 64 | 112 | 64 | 113 | 1 |
185 837 | Universitetet i Oslo | Informatikk: språkteknologi | 60 | 91 | 60 | 91 | 60 | 90 | 60 | 90 | 0 |
185 841 | Universitetet i Oslo | Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet | 25 | 80 | 25 | 80 | 0 | ||||
185 843 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, realfag | 70 | 133 | 70 | 133 | 70 | 133 | 70 | 135 | 2 |
185 844 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | 86 | 155 | 86 | 155 | 86 | 155 | 86 | 155 | 0 |
185 851 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, bachelor | 70 | 137 | 70 | 137 | 70 | 145 | 70 | 146 | 1 |
185 852 | Universitetet i Oslo | Pedagogikk | 200 | 404 | 200 | 406 | 200 | 380 | 200 | 380 | 0 |
185 853 | Universitetet i Oslo | Spesialpedagogikk | 135 | 258 | 135 | 258 | 135 | 257 | 135 | 257 | 0 |
185 856 | Universitetet i Oslo | Elektronikk, informatikk og teknologi | 25 | 65 | 25 | 65 | 34 | 88 | 34 | 88 | 0 |
185 857 | Universitetet i Oslo | Fysikk og astronomi | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 160 | 90 | 161 | 1 |
185 858 | Universitetet i Oslo | Geologi og geografi | 75 | 90 | 75 | 92 | 50 | 56 | 50 | 56 | 0 |
185 860 | Universitetet i Oslo | Kjemi og biokjemi | 44 | 82 | 44 | 82 | 44 | 60 | 44 | 61 | 1 |
185 862 | Universitetet i Oslo | Matematikk og økonomi | 50 | 90 | 50 | 90 | 40 | 90 | 40 | 91 | 1 |
185 863 | Universitetet i Oslo | Fornybar energi og nanoteknologi | 45 | 80 | 45 | 80 | 45 | 70 | 45 | 70 | 0 |
185 865 | Universitetet i Oslo | Molekylærbiologi og biologisk kjemi | 80 | 123 | 80 | 124 | 0 | ||||
185 872 | Universitetet i Oslo | Internasjonale studier | 80 | 140 | 80 | 141 | 80 | 150 | 80 | 151 | 1 |
185 873 | Universitetet i Oslo | Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor | 25 | 53 | 25 | 54 | 25 | 45 | 25 | 45 | 0 |
185 874 | Universitetet i Oslo | Kriminologi, bachelor | 60 | 175 | 60 | 175 | 60 | 170 | 60 | 170 | 0 |
185 876 | Universitetet i Oslo | Psykologi, bachelor | 170 | 307 | 170 | 307 | 170 | 305 | 170 | 305 | 0 |
185 879 | Universitetet i Oslo | Sosialantropologi | 95 | 171 | 95 | 171 | 95 | 160 | 95 | 161 | 1 |
185 880 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, bachelor | 101 | 160 | 101 | 160 | 101 | 161 | 101 | 161 | 0 |
185 881 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, bachelor | 155 | 260 | 155 | 261 | 155 | 260 | 155 | 260 | 0 |
185 883 | Universitetet i Oslo | Utviklingsstudier og bærekraft | 60 | 110 | 60 | 111 | 60 | 95 | 60 | 95 | 0 |
185 889 | Universitetet i Oslo | Nordisk: språk, litteratur, retorikk | 65 | 93 | 65 | 93 | 65 | 120 | 65 | 122 | 2 |
185 893 | Universitetet i Oslo | Lingvistikk | 20 | 43 | 20 | 43 | 25 | 55 | 25 | 55 | 0 |
185 898 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomi, bachelor | 95 | 172 | 95 | 173 | 95 | 171 | 95 | 171 | 0 |
185 899 | Universitetet i Oslo | Tannpleie | 24 | 45 | 24 | 45 | 24 | 51 | 24 | 51 | 0 |
185 904 | Universitetet i Oslo | Kulturarv- og konserveringsstudier | 25 | 34 | 25 | 34 | 0 | ||||
185 910 | Universitetet i Oslo | Religionsvitenskap, årsstudium | 30 | 56 | 30 | 56 | 30 | 56 | 30 | 56 | 0 |
185 912 | Universitetet i Oslo | Spansk, årsstudium | 52 | 172 | 52 | 172 | 52 | 172 | 52 | 173 | 1 |
185 915 | Universitetet i Oslo | Geofysikk og klima | 30 | 48 | 30 | 48 | 0 | ||||
185 918 | Universitetet i Oslo | Latin-Amerika-studier | 25 | 23 | 25 | 23 | 0 | ||||
185 920 | Universitetet i Oslo | Engelsk, bachelor | 88 | 153 | 88 | 153 | 103 | 170 | 103 | 170 | 0 |
185 922 | Universitetet i Oslo | Allmenn litteraturvitenskap, bachelor | 50 | 85 | 50 | 85 | 50 | 86 | 50 | 86 | 0 |
185 923 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med arabisk | 55 | 121 | 55 | 121 | 60 | 132 | 60 | 132 | 0 |
