SO49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for kvinner, menn og begge. Viser andelen kvinner for førstevalget.
Utdanningsområde + type | 2016-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
ESTETISK | 5478 | 3417 | 8895 | 1587 | 1086 | 2673 | 59.4 |
HELSEFAG - ANNET | 2302 | 1297 | 3599 | 499 | 404 | 903 | 55.3 |
HELSEFAG - AUDIO | 362 | 188 | 550 | 50 | 25 | 75 | 66.7 |
HELSEFAG - BARNEVER | 8899 | 2373 | 11272 | 1944 | 556 | 2500 | 77.8 |
HELSEFAG - BIOING | 2678 | 1164 | 3842 | 612 | 225 | 837 | 73.1 |
HELSEFAG - ERGO | 2734 | 1076 | 3810 | 385 | 150 | 535 | 72.0 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 3181 | 745 | 3926 | 542 | 109 | 651 | 83.3 |
HELSEFAG - FARMASI | 890 | 276 | 1166 | 222 | 64 | 286 | 77.6 |
HELSEFAG - FYSIO | 4374 | 2681 | 7055 | 1160 | 929 | 2089 | 55.5 |
HELSEFAG - MEDISIN | 3082 | 1401 | 4483 | 2247 | 921 | 3168 | 70.9 |
HELSEFAG - ODONT | 2792 | 885 | 3677 | 700 | 174 | 874 | 80.1 |
HELSEFAG - RADIO | 2969 | 1273 | 4242 | 499 | 263 | 762 | 65.5 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 1119 | 415 | 1534 | 313 | 98 | 411 | 76.2 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 9379 | 2655 | 12034 | 3096 | 840 | 3936 | 78.7 |
HELSEFAG - SYKEPL | 21891 | 5092 | 26983 | 12487 | 2329 | 14816 | 84.3 |
HELSEFAG - VERNEPL | 6974 | 2659 | 9633 | 2152 | 1112 | 3264 | 65.9 |
HELSEFAG - VETERIN | 2401 | 323 | 2724 | 1048 | 103 | 1151 | 91.1 |
HISTORIE | 7343 | 6572 | 13915 | 1502 | 1743 | 3245 | 46.3 |
IDRETT | 5878 | 5962 | 11840 | 1287 | 1740 | 3027 | 42.5 |
INFOTEKN | 2664 | 7600 | 10264 | 736 | 2973 | 3709 | 19.8 |
JUS | 9457 | 7521 | 16978 | 5178 | 4469 | 9647 | 53.7 |
LANDOGHAVBRUK | 1136 | 1118 | 2254 | 331 | 402 | 733 | 45.2 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 4171 | 3008 | 7179 | 1157 | 929 | 2086 | 55.5 |
LÆRER - ANNET | 443 | 863 | 1306 | 179 | 522 | 701 | 25.5 |
LÆRER - BHGLÆRER | 7093 | 2007 | 9100 | 2648 | 682 | 3330 | 79.5 |
LÆRER - FAGLÆRER | 1894 | 2122 | 4016 | 459 | 593 | 1052 | 43.6 |
LÆRER - GRL1-7 | 5861 | 2342 | 8203 | 1828 | 549 | 2377 | 76.9 |
LÆRER - GRL5-10 | 5148 | 3356 | 8504 | 1474 | 1109 | 2583 | 57.1 |
MEDIEFAG | 6861 | 5316 | 12177 | 1951 | 1520 | 3471 | 56.2 |
PEDFAG | 8207 | 3383 | 11590 | 1837 | 713 | 2550 | 72.0 |
REALFAG | 7258 | 7153 | 14411 | 2024 | 2240 | 4264 | 47.5 |
REISELIV | 2348 | 1183 | 3531 | 452 | 230 | 682 | 66.3 |
SAMFUNN | 27283 | 15143 | 42426 | 9895 | 4907 | 14802 | 66.8 |
SPRÅK | 11613 | 6007 | 17620 | 3908 | 1800 | 5708 | 68.5 |
TEKNO - ANNET | 1734 | 3801 | 5535 | 338 | 1050 | 1388 | 24.4 |
TEKNO - ARKITEKT | 1543 | 1370 | 2913 | 644 | 580 | 1224 | 52.6 |
TEKNO - INGENIØR | 3179 | 9314 | 12493 | 961 | 4584 | 5545 | 17.3 |
TEKNO - MARITIM | 209 | 909 | 1118 | 48 | 366 | 414 | 11.6 |
TEKNO - SIVING | 3447 | 6008 | 9455 | 1505 | 3387 | 4892 | 30.8 |
ØKADM | 17345 | 17171 | 34516 | 7375 | 8285 | 15660 | 47.1 |
I alt | 77260 | 54761 | 132021 | 77260 | 54761 | 132021 | 58.5 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |