So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
Utdanningsområde + type | 2014-april | 2015-april | 2016-april | |||||||||
ESTETISK | 71 | 1378 | 8516 | 2731 | 74 | 1388 | 8619 | 2766 | 72 | 1390 | 8895 | 2673 |
HELSEFAG - ANNET | 7 | 235 | 4312 | 1001 | 6 | 220 | 4056 | 903 | 5 | 206 | 3599 | 903 |
HELSEFAG - AUDIO | 1 | 40 | 478 | 66 | 1 | 40 | 607 | 77 | 1 | 40 | 550 | 75 |
HELSEFAG - BARNEVER | 14 | 761 | 9597 | 2094 | 14 | 797 | 10180 | 2214 | 13 | 788 | 11272 | 2500 |
HELSEFAG - BIOING | 7 | 252 | 2840 | 632 | 7 | 254 | 3270 | 725 | 7 | 302 | 3842 | 837 |
HELSEFAG - ERGO | 6 | 294 | 3345 | 439 | 6 | 294 | 3696 | 525 | 6 | 284 | 3810 | 535 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 8 | 185 | 3805 | 650 | 8 | 196 | 3734 | 603 | 9 | 211 | 3926 | 651 |
HELSEFAG - FARMASI | 2 | 92 | 1164 | 221 | 2 | 92 | 1392 | 288 | 2 | 92 | 1166 | 286 |
HELSEFAG - FYSIO | 5 | 356 | 6571 | 2032 | 5 | 356 | 6943 | 2063 | 5 | 376 | 7055 | 2089 |
HELSEFAG - MEDISIN | 5 | 606 | 4396 | 3019 | 5 | 606 | 4428 | 2955 | 5 | 636 | 4483 | 3168 |
HELSEFAG - ODONT | 7 | 241 | 3431 | 770 | 7 | 241 | 3927 | 850 | 7 | 246 | 3677 | 874 |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 1 | 12 | 317 | 66 | ||||||||
HELSEFAG - RADIO | 6 | 210 | 3692 | 565 | 6 | 205 | 4501 | 689 | 6 | 205 | 4242 | 762 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 3 | 130 | 1210 | 311 | 3 | 130 | 1320 | 343 | 3 | 145 | 1534 | 411 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 14 | 880 | 9928 | 3245 | 13 | 838 | 11140 | 3431 | 14 | 873 | 12034 | 3936 |
HELSEFAG - SYKEPL | 42 | 4452 | 19646 | 10518 | 42 | 4521 | 23168 | 12362 | 40 | 4689 | 26983 | 14816 |
HELSEFAG - VERNEPL | 15 | 825 | 6848 | 2286 | 18 | 938 | 7942 | 2774 | 17 | 950 | 9633 | 3264 |
HELSEFAG - VETERIN | 3 | 124 | 2244 | 1034 | 4 | 159 | 2657 | 1095 | 4 | 160 | 2724 | 1151 |
HISTORIE | 95 | 2818 | 12943 | 3165 | 97 | 2945 | 14232 | 3520 | 95 | 2894 | 13915 | 3245 |
IDRETT | 54 | 1552 | 12130 | 3527 | 53 | 1522 | 12794 | 3514 | 50 | 1541 | 11840 | 3027 |
INFOTEKN | 43 | 1537 | 8284 | 2955 | 43 | 1558 | 9549 | 3473 | 39 | 1692 | 10264 | 3709 |
JUS | 18 | 2074 | 16097 | 8799 | 18 | 2085 | 17701 | 9641 | 18 | 2105 | 16978 | 9647 |
LANDOGHAVBRUK | 19 | 315 | 1807 | 547 | 18 | 345 | 2060 | 613 | 17 | 380 | 2254 | 733 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 33 | 916 | 6405 | 1816 | 33 | 936 | 7385 | 1952 | 34 | 941 | 7179 | 2086 |
LÆRER - ANNET | 3 | 158 | 1161 | 598 | 3 | 160 | 1235 | 629 | 4 | 160 | 1306 | 701 |
LÆRER - BHGLÆRER | 40 | 2606 | 8031 | 3220 | 42 | 2627 | 8488 | 3215 | 37 | 2458 | 9100 | 3330 |
LÆRER - FAGLÆRER | 34 | 589 | 2698 | 841 | 33 | 548 | 3220 | 938 | 30 | 567 | 4016 | 1052 |
LÆRER - GRL1-7 | 40 | 1645 | 8065 | 2467 | 38 | 1574 | 8635 | 2672 | 40 | 1557 | 8203 | 2377 |
LÆRER - GRL5-10 | 35 | 1366 | 7709 | 2316 | 35 | 1399 | 8640 | 2510 | 39 | 1429 | 8504 | 2583 |
MEDIEFAG | 66 | 1743 | 12039 | 3696 | 63 | 1761 | 12391 | 3506 | 61 | 1825 | 12177 | 3471 |
PEDFAG | 17 | 1145 | 9255 | 1965 | 18 | 1190 | 10474 | 2330 | 20 | 1275 | 11590 | 2550 |
REALFAG | 79 | 2434 | 11600 | 3855 | 77 | 2449 | 12998 | 4289 | 77 | 2541 | 14411 | 4264 |
REISELIV | 14 | 417 | 3300 | 678 | 13 | 400 | 3382 | 706 | 13 | 402 | 3531 | 682 |
SAMFUNN | 137 | 5886 | 38059 | 13460 | 132 | 5811 | 40500 | 14094 | 133 | 6026 | 42426 | 14802 |
SPRÅK | 120 | 3090 | 15589 | 4787 | 123 | 3213 | 16695 | 5082 | 119 | 3166 | 17620 | 5708 |
TEKNO - ANNET | 21 | 540 | 5549 | 1239 | 20 | 523 | 5494 | 1267 | 20 | 535 | 5535 | 1388 |
TEKNO - ARKITEKT | 2 | 140 | 2814 | 1183 | 2 | 140 | 3027 | 1233 | 2 | 140 | 2913 | 1224 |
TEKNO - INGENIØR | 98 | 3006 | 11661 | 5890 | 101 | 3077 | 11742 | 5762 | 102 | 3370 | 12493 | 5545 |
TEKNO - MARITIM | 6 | 180 | 1283 | 521 | 6 | 190 | 1317 | 493 | 6 | 180 | 1118 | 414 |
TEKNO - SIVING | 44 | 1712 | 10068 | 5351 | 44 | 1807 | 10135 | 5325 | 44 | 1853 | 9455 | 4892 |
ØKADM | 117 | 5547 | 32890 | 15424 | 114 | 5648 | 35796 | 16436 | 112 | 5904 | 34516 | 15660 |
I alt | 1351 | 52477 | 119914 | 119914 | 1348 | 53195 | 127929 | 127929 | 1328 | 54534 | 132021 | 132021 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |