So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2016-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | |||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 5478 | 3417 | 8895 | 1587 | 1086 | 2673 | 59.4 |
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 41715 | 15182 | 56897 | 27956 | 8302 | 36258 | 77.1 |
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 7343 | 6572 | 13915 | 1502 | 1743 | 3245 | 46.3 |
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 5878 | 5962 | 11840 | 1287 | 1740 | 3027 | 42.5 |
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 2664 | 7600 | 10264 | 736 | 2973 | 3709 | 19.8 |
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 9457 | 7521 | 16978 | 5178 | 4469 | 9647 | 53.7 |
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 1136 | 1118 | 2254 | 331 | 402 | 733 | 45.2 |
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 17637 | 9831 | 27468 | 7745 | 4384 | 12129 | 63.9 |
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 6861 | 5316 | 12177 | 1951 | 1520 | 3471 | 56.2 |
PEDFAG | Pedagogiske fag | 8207 | 3383 | 11590 | 1837 | 713 | 2550 | 72.0 |
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 7258 | 7153 | 14411 | 2024 | 2240 | 4264 | 47.5 |
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 2348 | 1183 | 3531 | 452 | 230 | 682 | 66.3 |
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 27283 | 15143 | 42426 | 9895 | 4907 | 14802 | 66.8 |
SPRÅK | Språk, litteratur | 11613 | 6007 | 17620 | 3908 | 1800 | 5708 | 68.5 |
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 7407 | 15911 | 23318 | 3496 | 9967 | 13463 | 26.0 |
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 17345 | 17171 | 34516 | 7375 | 8285 | 15660 | 47.1 |
I alt | I alt | 77260 | 54761 | 132021 | 77260 | 54761 | 132021 | 58.5 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |