So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.
Kvinneprosent 2016 | |||||||||||||
2013-april | 2014-april | 2015-april | 2016-april | ||||||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
0-18 | 130 | 86 | 216 | 142 | 93 | 235 | 134 | 87 | 221 | 134 | 98 | 232 | 57.8 |
19 | 13070 | 8044 | 21114 | 13395 | 8113 | 21508 | 14390 | 8958 | 23348 | 14173 | 8543 | 22716 | 62.4 |
20 | 11945 | 7379 | 19324 | 12211 | 7567 | 19778 | 12664 | 7902 | 20566 | 13094 | 7993 | 21087 | 62.1 |
21 | 8324 | 6479 | 14803 | 8269 | 6300 | 14569 | 8776 | 6890 | 15666 | 8936 | 7143 | 16079 | 55.6 |
22-23 | 11018 | 8698 | 19716 | 11048 | 8752 | 19800 | 11158 | 8877 | 20035 | 11271 | 9349 | 20620 | 54.7 |
24-25 | 6604 | 5227 | 11831 | 7039 | 5544 | 12583 | 7607 | 5929 | 13536 | 7782 | 6386 | 14168 | 54.9 |
26-29 | 6846 | 5318 | 12164 | 7258 | 5528 | 12786 | 7950 | 6202 | 14152 | 8654 | 6894 | 15548 | 55.7 |
30-34 | 4392 | 3144 | 7536 | 4502 | 3225 | 7727 | 5085 | 3532 | 8617 | 5278 | 3771 | 9049 | 58.3 |
35-39 | 2748 | 1711 | 4459 | 2774 | 1736 | 4510 | 3056 | 1846 | 4902 | 3192 | 1982 | 5174 | 61.7 |
40-49 | 3144 | 1678 | 4822 | 3251 | 1803 | 5054 | 3469 | 1877 | 5346 | 3694 | 1992 | 5686 | 65.0 |
50-59 | 677 | 378 | 1055 | 732 | 458 | 1190 | 896 | 469 | 1365 | 957 | 518 | 1475 | 64.9 |
60+ | 61 | 58 | 119 | 88 | 86 | 174 | 91 | 84 | 175 | 95 | 92 | 187 | 50.8 |
I alt | 68959 | 48200 | 117159 | 70709 | 49205 | 119914 | 75276 | 52653 | 127929 | 77260 | 54761 | 132021 | 58.5 |
Forklaring:
Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |