So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.
2012-april | 2013-april | 2014-april | 2015-april | 2016-april | ||
0-18 | 225 | 216 | 235 | 221 | 232 | +4.98% |
19 | 20405 | 21114 | 21508 | 23348 | 22716 | -2.71% |
20 | 19969 | 19324 | 19778 | 20566 | 21087 | +2.53% |
21 | 14886 | 14803 | 14569 | 15666 | 16079 | +2.64% |
22-23 | 19498 | 19716 | 19800 | 20035 | 20620 | +2.92% |
24-25 | 11275 | 11831 | 12583 | 13536 | 14168 | +4.67% |
26-29 | 11904 | 12164 | 12786 | 14152 | 15548 | +9.86% |
30-34 | 7292 | 7536 | 7727 | 8617 | 9049 | +5.01% |
35-39 | 4355 | 4459 | 4510 | 4902 | 5174 | +5.55% |
40-49 | 4837 | 4822 | 5054 | 5346 | 5686 | +6.36% |
50-59 | 963 | 1055 | 1190 | 1365 | 1475 | +8.06% |
60+ | 155 | 119 | 174 | 175 | 187 | +6.86% |
I alt | 115764 | 117159 | 119914 | 127929 | 132021 | +3.20% |
Forklaring:
Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |