Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert fylke vises planlagte studieplasser, søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut antall førstevalg pr planlagt studieplass. Dette gir en pekepinn på hvor stor rift det er om plassene i dette fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
2016-april | Førstevalg pr plass | |||
Akershus | 1435 | 17186 | 4382 | 3.0 |
Aust-Agder | 500 | 5795 | 1351 | 2.7 |
Buskerud | 1125 | 9917 | 2286 | 2.0 |
Finnmark | 724 | 3062 | 991 | 1.4 |
Hedmark | 1706 | 13404 | 3967 | 2.3 |
Hordaland | 7441 | 42234 | 18533 | 2.5 |
Møre og Romsdal | 1789 | 12831 | 3587 | 2.0 |
Nord-Trøndelag | 1171 | 5647 | 1789 | 1.5 |
Nordland | 2206 | 13075 | 4123 | 1.9 |
Oppland | 2242 | 16541 | 4666 | 2.1 |
Oslo | 11268 | 67094 | 37484 | 3.3 |
Rogaland | 2868 | 20284 | 7035 | 2.5 |
Sogn og Fjordane | 900 | 7700 | 1577 | 1.8 |
Sør-Trøndelag | 7481 | 40233 | 19322 | 2.6 |
Telemark | 2386 | 10694 | 3898 | 1.6 |
Troms | 3417 | 18317 | 5680 | 1.7 |
Vest-Agder | 3032 | 17237 | 5369 | 1.8 |
Vestfold | 1322 | 9553 | 2651 | 2.0 |
Østfold | 1521 | 9360 | 3330 | 2.2 |
I alt | 54534 | 132021 | 132021 | 2.4 |
Forklaring:
Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |