SO 001Søking til læresteder i de ulike fylkene
SO001Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.
2015-hoved | 2016-hoved | 2015-hoved | 2016-hoved | 2015-hoved | 2016-hoved | ||
Finnmark | 587 | 1000 | 1432 | 2477 | 464 | 997 | +114.87% |
Østfold | 3064 | 3349 | 6148 | 7235 | 1986 | 2547 | +28.25% |
Telemark | 3547 | 3908 | 7224 | 8675 | 2824 | 3162 | +11.97% |
Buskerud | 2317 | 2302 | 7382 | 8049 | 1974 | 2095 | +6.13% |
Rogaland | 6694 | 7070 | 15953 | 17079 | 5152 | 5437 | +5.53% |
Hedmark | 3733 | 3940 | 8470 | 9493 | 3312 | 3493 | +5.46% |
Vestfold | 2613 | 2587 | 6096 | 6181 | 1929 | 2023 | +4.87% |
Vest-Agder | 5561 | 5353 | 14804 | 15083 | 4291 | 4491 | +4.66% |
Akershus | 4295 | 4343 | 12732 | 13512 | 2343 | 2431 | +3.76% |
Møre og Romsdal | 3408 | 3595 | 9005 | 10783 | 3123 | 3228 | +3.36% |
Nordland | 3770 | 4032 | 8357 | 9198 | 3055 | 3151 | +3.14% |
I alt | 127144 | 131124 | 106180 | 112492 | 88984 | 91773 | +3.13% |
Troms | 5606 | 5605 | 13995 | 15379 | 4412 | 4546 | +3.04% |
Oppland | 4683 | 4695 | 12595 | 13713 | 4025 | 4130 | +2.61% |
Hordaland | 17936 | 18482 | 35478 | 37213 | 13045 | 13281 | +1.81% |
Sogn og Fjordane | 1584 | 1631 | 5855 | 6675 | 1785 | 1803 | +1.01% |
Aust-Agder | 1378 | 1342 | 4204 | 4769 | 903 | 905 | +0.22% |
Oslo | 36205 | 36983 | 52628 | 55824 | 20246 | 20096 | -0.74% |
Sør-Trøndelag | 18326 | 19089 | 32122 | 35313 | 12532 | 12421 | -0.89% |
Nord-Trøndelag | 1837 | 1818 | 4133 | 4415 | 1583 | 1536 | -2.97% |
Forklaring:
Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |