So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
Utdanningsområde + type | 2013-april | 2014-april | 2015-april | |||||||||
ESTETISK | 69 | 8970 | 2887 | 71 | 1378 | 8516 | 2731 | 74 | 1388 | 8619 | 2766 | |
HELSEFAG - ANNET | 5 | 2327 | 343 | 7 | 235 | 4312 | 1001 | 6 | 220 | 4056 | 903 | |
HELSEFAG - AUDIO | 1 | 461 | 40 | 1 | 40 | 478 | 66 | 1 | 40 | 607 | 77 | |
HELSEFAG - BARNEVER | 13 | 9492 | 2215 | 14 | 761 | 9597 | 2094 | 14 | 797 | 10180 | 2214 | |
HELSEFAG - BIOING | 7 | 2591 | 551 | 7 | 252 | 2840 | 632 | 7 | 254 | 3270 | 725 | |
HELSEFAG - ERGO | 6 | 3174 | 423 | 6 | 294 | 3345 | 439 | 6 | 294 | 3696 | 525 | |
HELSEFAG - ERNÆRING | 8 | 3765 | 627 | 8 | 185 | 3805 | 650 | 8 | 196 | 3734 | 603 | |
HELSEFAG - FARMASI | 2 | 1072 | 210 | 2 | 92 | 1164 | 221 | 2 | 92 | 1392 | 288 | |
HELSEFAG - FYSIO | 5 | 6745 | 2156 | 5 | 356 | 6571 | 2032 | 5 | 356 | 6943 | 2063 | |
HELSEFAG - MEDISIN | 5 | 4398 | 3003 | 5 | 606 | 4396 | 3019 | 5 | 606 | 4428 | 2955 | |
HELSEFAG - ODONT | 7 | 3440 | 836 | 7 | 241 | 3431 | 770 | 7 | 241 | 3927 | 850 | |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 1 | 175 | 38 | 1 | 12 | 317 | 66 | |||||
HELSEFAG - RADIO | 6 | 3369 | 485 | 6 | 210 | 3692 | 565 | 6 | 205 | 4501 | 689 | |
HELSEFAG - RESEPTAR | 3 | 1132 | 290 | 3 | 130 | 1210 | 311 | 3 | 130 | 1320 | 343 | |
HELSEFAG - SOSIONOM | 14 | 9562 | 2999 | 14 | 880 | 9928 | 3245 | 13 | 838 | 11140 | 3431 | |
HELSEFAG - SYKEPL | 45 | 18108 | 9489 | 42 | 4452 | 19646 | 10518 | 42 | 4521 | 23168 | 12362 | |
HELSEFAG - VERNEPL | 18 | 6819 | 2439 | 15 | 825 | 6848 | 2286 | 18 | 938 | 7942 | 2774 | |
HELSEFAG - VETERIN | 3 | 2409 | 958 | 3 | 124 | 2244 | 1034 | 4 | 159 | 2657 | 1095 | |
HISTORIE | 94 | 13776 | 3222 | 95 | 2818 | 12943 | 3165 | 97 | 2945 | 14232 | 3520 | |
IDRETT | 54 | 12319 | 3602 | 54 | 1552 | 12130 | 3527 | 53 | 1522 | 12794 | 3514 | |
INFOTEKN | 42 | 7742 | 2716 | 43 | 1537 | 8284 | 2955 | 43 | 1558 | 9549 | 3473 | |
JUS | 18 | 16132 | 8784 | 18 | 2074 | 16097 | 8799 | 18 | 2085 | 17701 | 9641 | |
LANDOGHAVBRUK | 19 | 1717 | 556 | 19 | 315 | 1807 | 547 | 18 | 345 | 2060 | 613 | |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 25 | 5678 | 1567 | 33 | 916 | 6405 | 1816 | 33 | 936 | 7385 | 1952 | |
LÆRER - ANNET | 1 | 567 | 346 | 3 | 158 | 1161 | 598 | 3 | 160 | 1235 | 629 | |
LÆRER - BHGLÆRER | 37 | 7575 | 3057 | 40 | 2606 | 8031 | 3220 | 42 | 2627 | 8488 | 3215 | |
LÆRER - FAGLÆRER | 26 | 2901 | 898 | 34 | 589 | 2698 | 841 | 33 | 548 | 3220 | 938 | |
LÆRER - GRL1-7 | 34 | 7933 | 2406 | 40 | 1645 | 8065 | 2467 | 38 | 1574 | 8635 | 2672 | |
LÆRER - GRL5-10 | 35 | 7764 | 2382 | 35 | 1366 | 7709 | 2316 | 35 | 1399 | 8640 | 2510 | |
MEDIEFAG | 64 | 12681 | 3996 | 66 | 1743 | 12039 | 3696 | 63 | 1761 | 12391 | 3506 | |
PEDFAG | 18 | 9668 | 2131 | 17 | 1145 | 9255 | 1965 | 18 | 1190 | 10474 | 2330 | |
REALFAG | 76 | 10930 | 3453 | 79 | 2434 | 11600 | 3855 | 77 | 2449 | 12998 | 4289 | |
REISELIV | 16 | 3532 | 718 | 14 | 417 | 3300 | 678 | 13 | 400 | 3382 | 706 | |
SAMFUNN | 137 | 38649 | 13590 | 137 | 5886 | 38059 | 13460 | 132 | 5811 | 40500 | 14094 | |
SPRÅK | 119 | 16189 | 4806 | 120 | 3090 | 15589 | 4787 | 123 | 3213 | 16695 | 5082 | |
TEKNO - ANNET | 20 | 5447 | 1302 | 21 | 540 | 5549 | 1239 | 20 | 523 | 5494 | 1267 | |
TEKNO - ARKITEKT | 2 | 2762 | 1106 | 2 | 140 | 2814 | 1183 | 2 | 140 | 3027 | 1233 | |
TEKNO - INGENIØR | 96 | 11218 | 5444 | 98 | 3006 | 11661 | 5890 | 101 | 3077 | 11742 | 5762 | |
TEKNO - MARITIM | 6 | 1223 | 512 | 6 | 180 | 1283 | 521 | 6 | 190 | 1317 | 493 | |
TEKNO - SIVING | 43 | 9754 | 5113 | 44 | 1712 | 10068 | 5351 | 44 | 1807 | 10135 | 5325 | |
ØKADM | 121 | 32722 | 15463 | 117 | 5547 | 32890 | 15424 | 114 | 5648 | 35796 | 16436 | |
I alt | 1321 | 117159 | 117159 | 1351 | 52477 | 119914 | 119914 | 1348 | 53195 | 127929 | 127929 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |