So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2015-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | |||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 5277 | 3342 | 8619 | 1676 | 1090 | 2766 | 60.6 |
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 38824 | 13211 | 52035 | 25082 | 6881 | 31963 | 78.5 |
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 7435 | 6797 | 14232 | 1651 | 1869 | 3520 | 46.9 |
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 6359 | 6435 | 12794 | 1524 | 1990 | 3514 | 43.4 |
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 2495 | 7054 | 9549 | 623 | 2850 | 3473 | 17.9 |
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 10090 | 7611 | 17701 | 5334 | 4307 | 9641 | 55.3 |
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 1035 | 1025 | 2060 | 255 | 358 | 613 | 41.6 |
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 17640 | 9277 | 26917 | 7838 | 4078 | 11916 | 65.8 |
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 7160 | 5231 | 12391 | 1989 | 1517 | 3506 | 56.7 |
PEDFAG | Pedagogiske fag | 7520 | 2954 | 10474 | 1661 | 669 | 2330 | 71.3 |
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 6737 | 6261 | 12998 | 2182 | 2107 | 4289 | 50.9 |
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 2299 | 1083 | 3382 | 479 | 227 | 706 | 67.8 |
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 26237 | 14263 | 40500 | 9434 | 4660 | 14094 | 66.9 |
SPRÅK | Språk, litteratur | 10983 | 5712 | 16695 | 3420 | 1662 | 5082 | 67.3 |
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 7609 | 15504 | 23113 | 3909 | 10171 | 14080 | 27.8 |
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 18745 | 17051 | 35796 | 8219 | 8217 | 16436 | 50.0 |
I alt | I alt | 75276 | 52653 | 127929 | 75276 | 52653 | 127929 | 58.8 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |