So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.
Kvinneprosent 2015 | |||||||||||||
2012-april | 2013-april | 2014-april | 2015-april | ||||||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
0-18 | 143 | 82 | 225 | 130 | 86 | 216 | 142 | 93 | 235 | 134 | 87 | 221 | 60.6 |
19 | 12631 | 7774 | 20405 | 13070 | 8044 | 21114 | 13395 | 8113 | 21508 | 14390 | 8958 | 23348 | 61.6 |
20 | 12237 | 7732 | 19969 | 11945 | 7379 | 19324 | 12211 | 7567 | 19778 | 12664 | 7902 | 20566 | 61.6 |
21 | 8594 | 6292 | 14886 | 8324 | 6479 | 14803 | 8269 | 6300 | 14569 | 8776 | 6890 | 15666 | 56.0 |
22-23 | 10986 | 8512 | 19498 | 11018 | 8698 | 19716 | 11048 | 8752 | 19800 | 11158 | 8877 | 20035 | 55.7 |
24-25 | 6368 | 4907 | 11275 | 6604 | 5227 | 11831 | 7039 | 5544 | 12583 | 7607 | 5929 | 13536 | 56.2 |
26-29 | 6698 | 5206 | 11904 | 6846 | 5318 | 12164 | 7258 | 5528 | 12786 | 7950 | 6202 | 14152 | 56.2 |
30-34 | 4270 | 3022 | 7292 | 4392 | 3144 | 7536 | 4502 | 3225 | 7727 | 5085 | 3532 | 8617 | 59.0 |
35-39 | 2697 | 1658 | 4355 | 2748 | 1711 | 4459 | 2774 | 1736 | 4510 | 3056 | 1846 | 4902 | 62.3 |
40-49 | 3218 | 1619 | 4837 | 3144 | 1678 | 4822 | 3251 | 1803 | 5054 | 3469 | 1877 | 5346 | 64.9 |
50-59 | 624 | 339 | 963 | 677 | 378 | 1055 | 732 | 458 | 1190 | 896 | 469 | 1365 | 65.6 |
60+ | 70 | 85 | 155 | 61 | 58 | 119 | 88 | 86 | 174 | 91 | 84 | 175 | 52.0 |
I alt | 68536 | 47228 | 115764 | 68959 | 48200 | 117159 | 70709 | 49205 | 119914 | 75276 | 52653 | 127929 | 58.8 |
Forklaring:
Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |