Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert fylke vises planlagte studieplasser, søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut antall førstevalg pr planlagt studieplass. Dette gir en pekepinn på hvor stor rift det er om plassene i dette fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
2015-april | Førstevalg pr plass | |||
Akershus | 1444 | 16580 | 4301 | 3.0 |
Aust-Agder | 470 | 5307 | 1352 | 2.9 |
Buskerud | 1056 | 9541 | 2323 | 2.2 |
Finnmark | 491 | 2026 | 581 | 1.2 |
Hedmark | 1706 | 12237 | 3753 | 2.2 |
Hordaland | 7297 | 40768 | 18142 | 2.5 |
Møre og Romsdal | 1957 | 10963 | 3401 | 1.7 |
Nord-Trøndelag | 1066 | 5337 | 1826 | 1.7 |
Nordland | 2077 | 12113 | 3894 | 1.9 |
Oppland | 2314 | 15462 | 4618 | 2.0 |
Oslo | 11381 | 64722 | 36488 | 3.2 |
Rogaland | 2808 | 19609 | 6738 | 2.4 |
Sogn og Fjordane | 950 | 7075 | 1568 | 1.6 |
Sør-Trøndelag | 7307 | 37259 | 18612 | 2.5 |
Telemark | 2041 | 9246 | 3484 | 1.7 |
Troms | 3263 | 16921 | 5632 | 1.7 |
Vest-Agder | 2857 | 17258 | 5602 | 2.0 |
Vestfold | 1298 | 9496 | 2606 | 2.0 |
Østfold | 1412 | 8006 | 3008 | 2.1 |
I alt | 53195 | 127929 | 127929 | 2.4 |
Forklaring:
Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |