Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år
2014-april | 2015-april | |||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 966 | 972 | +0.62% |
AHS | Ansgar høyskole | 161 | 149 | -7.45% |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 361 | 387 | +7.20% |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 60 | 79 | +31.67% |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 875 | 851 | -2.74% |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 2797 | 3008 | +7.54% |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 7349 | 8182 | +11.33% |
HVO | Høgskulen i Volda | 1247 | 1200 | -3.77% |
INN | Universitetet i Innlandet | 5599 | 6047 | +8.00% |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 423 | 534 | +26.24% |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 184 | 207 | +12.50% |
NHH | Norges Handelshøyskole | 2018 | 2117 | +4.91% |
NIH | Norges idrettshøgskole | 970 | 988 | +1.86% |
NLA | NLA Høgskolen | 638 | 842 | +31.97% |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2816 | 2856 | +1.42% |
NORD | Nord universitet | 3985 | 4599 | +15.41% |
NOROFF | Noroff University College | 65 | 67 | +3.08% |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 20339 | 21530 | +5.86% |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 13796 | 14095 | +2.17% |
PHS | Politihøgskolen | 2926 | 3421 | +16.92% |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 32 | 30 | -6.25% |
UIA | Universitetet i Agder | 5938 | 6664 | +12.23% |
UIB | Universitetet i Bergen | 8611 | 9024 | +4.80% |
UIO | Universitetet i Oslo | 17003 | 17764 | +4.48% |
UIS | Universitetet i Stavanger | 4893 | 5659 | +15.66% |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 6688 | 6628 | -0.90% |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 7198 | 7835 | +8.85% |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 1976 | 2194 | +11.03% |
I alt | 119914 | 127929 | +6.68% |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |