
Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
| Studiumhandboknavn | |||
| 2015-april | |||
| I alt | I alt | I alt | 127929 |
| 191 345 | Norges Handelshøyskole | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 2117 |
| 185 724 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), høst | 2100 |
| 233 681 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Oslo | 1796 |
| 184 724 | Universitetet i Bergen | Rettsvitenskap | 1699 |
| 215 050 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleie, Oslo | 1165 |
| 185 941 | Universitetet i Oslo | Psykologi , høst | 994 |
| 219 050 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning | 969 |
| 215 369 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og administrasjon | 891 |
| 194 767 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell økonomi og teknologiledelse | 891 |
| 219 035 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon | 873 |
| 185 740 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, høst | 856 |
| 184 752 | Universitetet i Bergen | Psykologi, årsstudium | 852 |
| 189 030 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Arkitekt | 839 |
| 203 050 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleie, Bergen, høst | 825 |
| 215 703 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fysioterapi | 747 |
| 194 740 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Medisin, Trondheim | 727 |
| 194 941 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, profesjonsstudium | 701 |
| 233 682 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Bodø | 676 |
| 185 876 | Universitetet i Oslo | Psykologi, bachelor | 655 |
| 185 725 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), vår | 648 |
| 217 050 | Universitetet i Stavanger | Sykepleie | 644 |
| 150 440 | Norges idrettshøgskole | Idrettsvitenskap | 641 |
| 184 740 | Universitetet i Bergen | Medisin, Bergen | 636 |
| 233 679 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Stavern | 613 |
| 215 080 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sosialt arbeid | 605 |
| 215 138 | OsloMet - storbyuniversitetet | Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet | 600 |
| 185 874 | Universitetet i Oslo | Kriminologi, bachelor | 589 |
| 185 752 | Universitetet i Oslo | Psykologi, årsstudium | 587 |
| 251 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleie, Oslo | 585 |
| 203 369 | Høgskulen på Vestlandet | Økonomi og administrasjon, Bergen | 583 |
| 186 724 | UiT Norges arktiske universitet | Rettsvitenskap | 565 |
| 201 050 | Universitetet i Agder | Sykepleie, Kristiansand | 550 |
| 203 703 | Høgskulen på Vestlandet | Fysioterapi | 543 |
| 222 051 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleie, Drammen | 537 |
| 230 050 | Lovisenberg diakonale høgskole | Sykepleie | 534 |
| 224 050 | Høgskolen i Østfold | Sykepleie, Fredrikstad | 525 |
| 215 054 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleie, Kjeller | 510 |
| 217 369 | Universitetet i Stavanger | Økonomi og administrasjon | 503 |
| 215 070 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnevern | 503 |
| 215 554 | OsloMet - storbyuniversitetet | Paramedisin | 487 |
| 194 759 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bygg og infrastruktur | 478 |
| 186 740 | UiT Norges arktiske universitet | Medisin | 451 |
| 194 876 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, bachelor | 448 |
| 219 703 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Fysioterapeututdanning | 446 |
| 192 780 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Dyrepleierutdanning, Oslo | 439 |
| 192 772 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Veterinærmedisin | 438 |
| 201 359 | Universitetet i Agder | Markedsføring og ledelse | 432 |
| 203 080 | Høgskulen på Vestlandet | Sosialt arbeid, Bergen | 427 |
| 194 752 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, årsstudium | 416 |
| 215 130 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnehagelærer | 407 |
| 201 080 | Universitetet i Agder | Sosialt arbeid | 405 |
| 215 547 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 402 |
| 215 162 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og ledelse | 394 |
| 194 756 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Arkitektur | 394 |
| 185 852 | Universitetet i Oslo | Pedagogikk | 391 |
| 186 752 | UiT Norges arktiske universitet | Psykologi, årsstudium | 389 |
| 185 829 | Universitetet i Oslo | Informatikk: programmering og systemarkitektur | 382 |
| 186 050 | UiT Norges arktiske universitet | Sykepleie, Tromsø | 380 |
| 185 872 | Universitetet i Oslo | Internasjonale studier | 377 |
| 194 798 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Kybernetikk og robotikk | 376 |
| 222 050 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleie, Vestfold | 369 |
| 194 760 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Datateknologi | 366 |
| 201 369 | Universitetet i Agder | Økonomi og administrasjon | 364 |
| 214 050 | Nord universitet | Sykepleierutdanning, Levanger | 358 |
| 185 881 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, bachelor | 356 |
| 219 080 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sosionomutdanning | 351 |
| 215 454 | OsloMet - storbyuniversitetet | Journalistikk | 342 |
| 194 395 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Informatikk | 338 |
| 233 683 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Kongsvinger | 336 |
| 185 853 | Universitetet i Oslo | Spesialpedagogikk | 331 |
| 185 830 | Universitetet i Oslo | Informatikk: design, bruk og interaksjon | 329 |
| 217 080 | Universitetet i Stavanger | Sosialt arbeid | 327 |
| 210 876 | Universitetet i Innlandet | Psykologi | 320 |
| 186 664 | UiT Norges arktiske universitet | Ledelse, deltid | 319 |
| 194 220 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Pedagogikk, årsstudium | 303 |
| 194 769 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Energi og miljø | 300 |
| 185 898 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomi, bachelor | 300 |
| 207 050 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning | 299 |
| 215 003 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, bygg | 294 |
| 219 070 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Barnevernspedagogutdanning | 292 |
| 214 696 | Nord universitet | Trafikklærerutdanning, Stjørdal | 292 |
| 225 050 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning | 288 |
| 251 081 | VID vitenskapelige høgskole | Sosialt arbeid, deltid | 287 |
| 215 696 | OsloMet - storbyuniversitetet | Trafikklærer | 287 |
| 185 745 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, vår | 285 |
| 219 060 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Vernepleierutdanning | 284 |
| 251 080 | VID vitenskapelige høgskole | Sosialt arbeid | 281 |
| 220 050 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleierutdanning | 281 |
| 185 844 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | 281 |
| 184 369 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, bachelor | 281 |
| 185 170 | Universitetet i Oslo | Engelsk, årsstudium | 280 |
| 203 060 | Høgskulen på Vestlandet | Vernepleie, Bergen | 278 |
| 194 766 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Produktutvikling og produksjon | 278 |
| 215 253 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og ledelse, deltid | 273 |
| 185 481 | Universitetet i Oslo | Historie, bachelor | 271 |
| 185 452 | Universitetet i Oslo | Offentlig administrasjon og ledelse | 269 |
| 217 070 | Universitetet i Stavanger | Barnevern | 268 |
| 184 876 | Universitetet i Bergen | Generell psykologi | 268 |
| 185 742 | Universitetet i Oslo | Odontologi | 265 |
| 201 052 | Universitetet i Agder | Sykepleie, Grimstad | 264 |
| 219 547 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer 1.-7. trinn | 263 |
| 215 060 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleie | 262 |
| 209 050 | Universitetet i Innlandet | Sykepleie, Elverum | 261 |
| 204 050 | Nord universitet | Sykepleie, Bodø | 259 |
| 184 903 | Universitetet i Bergen | Arbeids- og organisasjonspsykologi | 257 |
| 215 063 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleie, Sandvika | 256 |
| 210 526 | Universitetet i Innlandet | Rettsvitenskap | 256 |
| 218 056 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleierutdanning, Haugesund | 255 |
| 194 763 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Fysikk og matematikk | 255 |
| 201 526 | Universitetet i Agder | Rettsvitenskap | 251 |
| 217 526 | Universitetet i Stavanger | Rettsvitenskap | 250 |
| 250 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleierutdanning | 249 |
| 194 765 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Marin teknikk | 249 |
| 215 449 | OsloMet - storbyuniversitetet | Anvendt datateknologi | 245 |
| 185 942 | Universitetet i Oslo | Psykologi , vår | 244 |
| 203 003 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, bygg | 239 |
| 219 003 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, bygg | 234 |
| 215 071 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnevern, deltid | 234 |
| 252 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleierutdanning | 233 |
| 192 369 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon | 233 |
| 185 179 | Universitetet i Oslo | Historie, årsstudium | 228 |
| 185 308 | Universitetet i Oslo | Kultur og kommunikasjon | 228 |
| 185 857 | Universitetet i Oslo | Fysikk og astronomi | 226 |
| 210 061 | Universitetet i Innlandet | Vernepleieutdanning, deltid | 224 |
| 185 233 | Universitetet i Oslo | Realfag | 224 |
| 215 702 | OsloMet - storbyuniversitetet | Bioingeniør | 221 |
| 186 369 | UiT Norges arktiske universitet | Økonomi og administrasjon, Tromsø | 220 |
| 209 239 | Universitetet i Innlandet | Krisehåndtering, deltid | 217 |
| 194 440 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bevegelsesvitenskap, bachelor | 210 |
| 215 701 | OsloMet - storbyuniversitetet | Radiografi | 208 |
| 185 707 | Universitetet i Oslo | Farmasi | 207 |
| 184 670 | Universitetet i Bergen | Realfag | 204 |
| 209 664 | Universitetet i Innlandet | Organisasjon og ledelse, deltid | 203 |
| 222 369 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og ledelse, Vestfold | 202 |
| 215 749 | OsloMet - storbyuniversitetet | Farmasi | 200 |
| 194 764 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell kjemi og bioteknologi | 200 |
| 210 080 | Universitetet i Innlandet | Sosialt arbeid | 198 |
| 232 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleierutdanning | 197 |
| 194 898 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Samfunnsøkonomi, bachelor | 197 |
| 192 199 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Ettårig grunnstudium | 194 |
| 220 368 | Universitetet i Sørøst-Norge | Eiendomsmegling | 193 |
| 211 050 | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | Sykepleie, Molde | 192 |
| 201 345 | Universitetet i Agder | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 191 |
| 215 131 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnehagelærer, deltid | 190 |
| 218 369 | Høgskulen på Vestlandet | Økonomi og administrasjon | 188 |
| 217 318 | Universitetet i Stavanger | Regnskap og revisjon | 186 |
| 215 012 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, maskin | 186 |
| 194 855 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bioteknologi, Trondheim | 184 |
| 215 601 | OsloMet - storbyuniversitetet | Arkivvitenskap, årsstudium | 183 |
| 186 867 | UiT Norges arktiske universitet | Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø | 183 |
| 220 051 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleierutdanning, deltid | 182 |
| 215 004 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, data | 182 |
| 185 211 | Universitetet i Oslo | Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur | 182 |
| 207 404 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert | 181 |
| 186 164 | UiT Norges arktiske universitet | Bedriftsøkonomi, deltid | 180 |
| 204 504 | Nord universitet | Dyrepleie | 179 |
| 194 937 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Nanoteknologi | 178 |
| 253 130 | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Barnehagelærer | 176 |
| 224 060 | Høgskolen i Østfold | Vernepleie | 176 |
| 215 061 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleie, Kjeller, deltid | 175 |
| 224 080 | Høgskolen i Østfold | Sosialt arbeid | 174 |
| 150 140 | Norges idrettshøgskole | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 174 |
| 194 597 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i kroppsøving og idrettsfag, 8.-13. trinn | 173 |
| 185 880 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, bachelor | 173 |
| 186 703 | UiT Norges arktiske universitet | Fysioterapi | 170 |
| 225 359 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Markedsføring og ledelse | 168 |
| 184 454 | Universitetet i Bergen | Journalistikk | 168 |
| 215 700 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ergoterapi | 167 |
| 201 060 | Universitetet i Agder | Vernepleie | 166 |
| 222 330 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og ledelse, Drammen | 165 |
| 217 317 | Universitetet i Stavanger | Reiselivsledelse | 164 |
| 210 070 | Universitetet i Innlandet | Barnevern | 163 |
| 215 055 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleie, Sandvika | 162 |
| 209 530 | Universitetet i Innlandet | Beredskap og krisehåndtering | 161 |
| 224 070 | Høgskolen i Østfold | Barnevern | 160 |
| 222 894 | Universitetet i Sørøst-Norge | Optometri | 159 |
| 201 130 | Universitetet i Agder | Barnehagelærer, Kristiansand | 159 |
| 201 260 | Universitetet i Agder | IT og informasjonssystemer, bachelor | 159 |
| 184 838 | Universitetet i Bergen | Film- og tv-produksjon | 159 |
| 215 706 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fysioterapi, mensendieck | 157 |
| 185 832 | Universitetet i Oslo | Informatikk: robotikk og intelligente systemer | 157 |
| 194 327 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Biologi | 156 |
| 185 238 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, årsstudium | 156 |
| 220 060 | Universitetet i Sørøst-Norge | Vernepleierutdanning | 155 |
| 219 005 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, elektro | 155 |
| 185 465 | Universitetet i Oslo | Helseledelse og helseøkonomi | 155 |
| 251 060 | VID vitenskapelige høgskole | Vernepleie | 154 |
| 217 012 | Universitetet i Stavanger | Ingeniør, maskin | 154 |
| 201 547 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd. | 154 |
| 194 881 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Statsvitenskap, bachelor | 154 |
| 225 353 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Maritim utdanning, nautikk | 153 |
| 219 701 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Radiografutdanning | 153 |
| 203 657 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 152 |
| 201 651 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd. | 152 |
| 184 742 | Universitetet i Bergen | Odontologi | 152 |
| 201 012 | Universitetet i Agder | Ingeniør, mekatronikk | 151 |
| 185 920 | Universitetet i Oslo | Engelsk, bachelor | 151 |
| 224 912 | Høgskolen i Østfold | Spansk | 150 |
| 203 753 | Høgskulen på Vestlandet | Landmåling og eiendomsdesign | 150 |
| 217 003 | Universitetet i Stavanger | Ingeniør, bygg | 149 |
| 215 336 | OsloMet - storbyuniversitetet | Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor | 149 |
| 185 437 | Universitetet i Oslo | Musikkvitenskap | 149 |
| 185 899 | Universitetet i Oslo | Tannpleie | 149 |
| 215 602 | OsloMet - storbyuniversitetet | Design og kommunikasjon i digitale medier, deltid | 148 |
| 215 655 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk | 147 |
| 220 412 | Universitetet i Sørøst-Norge | Informasjonsbehandling, nettbasert | 146 |
| 185 582 | Universitetet i Oslo | Japan-studier med japansk | 146 |
| 225 432 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Shipping management | 145 |
| 219 702 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bioingeniørutdanning | 145 |
| 209 676 | Universitetet i Innlandet | Sosialpedagogikk | 145 |
| 194 646 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Film- og videoproduksjon | 145 |
| 185 879 | Universitetet i Oslo | Sosialantropologi | 145 |
| 192 732 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Landskapsarkitektur | 144 |
| 222 440 | Universitetet i Sørøst-Norge | Trening, ernæring og helse | 143 |
| 217 345 | Universitetet i Stavanger | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 143 |
| 209 398 | Universitetet i Innlandet | Bedriftsøkonomi, Hamar, deltid | 143 |
| 184 878 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk, bachelor | 143 |
| 219 422 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | IT-støttet bedriftsutvikling | 142 |
| 185 327 | Universitetet i Oslo | Biovitenskap | 142 |
| 223 454 | Høgskulen i Volda | Journalistikk | 141 |
| 219 004 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, data | 141 |
| 215 657 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 140 |
| 215 850 | OsloMet - storbyuniversitetet | Medier og kommunikasjon, bachelor | 140 |
| 185 272 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium | 140 |
| 224 035 | Høgskolen i Østfold | Økonomi og administrasjon | 139 |
| 220 672 | Universitetet i Sørøst-Norge | Norsk, deltid | 139 |
| 219 658 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk | 139 |
| 218 050 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleierutdanning, Stord | 139 |
| 184 481 | Universitetet i Bergen | Historie, bachelor | 138 |
| 220 070 | Universitetet i Sørøst-Norge | Barnevern i et flerkulturelt samfunn | 137 |
| 217 255 | Universitetet i Stavanger | Hotelledelse | 137 |
| 194 761 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Elektronisk systemdesign og innovasjon | 137 |
| 185 851 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, bachelor | 137 |
| 216 050 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleierutdanning, Førde, bachelor | 136 |
| 215 472 | OsloMet - storbyuniversitetet | Kunst og design - mote og produksjon | 136 |
| 223 080 | Høgskulen i Volda | Sosialt arbeid, sosionom | 135 |
| 217 547 | Universitetet i Stavanger | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 135 |
| 215 005 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, elektronikk | 135 |
| 201 003 | Universitetet i Agder | Ingeniør, byggdesign | 134 |
| 201 676 | Universitetet i Agder | Pedagogikk, årsstudium | 133 |
| 189 343 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Design | 133 |
| 185 479 | Universitetet i Oslo | Filosofi, bachelor | 133 |
| 185 306 | Universitetet i Oslo | Matematikk med informatikk | 132 |
| 219 657 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk | 131 |
| 219 700 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ergoterapeututdanning | 131 |
| 217 649 | Universitetet i Stavanger | Idrett | 131 |
| 201 649 | Universitetet i Agder | Idrett, årsstudium | 131 |
| 220 622 | Universitetet i Sørøst-Norge | Engelsk, deltid | 130 |
| 185 865 | Universitetet i Oslo | Molekylærbiologi og biologisk kjemi | 130 |
| 203 012 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, maskin, Bergen | 129 |
| 222 701 | Universitetet i Sørøst-Norge | Radiografi | 128 |
| 215 395 | OsloMet - storbyuniversitetet | Informasjonsteknologi, bachelor | 128 |
| 209 368 | Universitetet i Innlandet | Eiendomsmegling | 128 |
| 194 476 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Musikkteknologi | 128 |
| 224 651 | Høgskolen i Østfold | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 126 |
| 217 015 | Universitetet i Stavanger | Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi | 126 |
| 209 132 | Universitetet i Innlandet | Barnehagelærer, samlingsbasert | 126 |
| 185 462 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor | 126 |
| 185 713 | Universitetet i Oslo | Klinisk ernæring | 126 |
| 254 220 | NLA Høgskolen | Pedagogikk, årsstudium | 125 |
| 224 130 | Høgskolen i Østfold | Barnehagelærer | 125 |
| 186 644 | UiT Norges arktiske universitet | Luftfartsfag | 125 |
| 217 131 | Universitetet i Stavanger | Barnehagelærer, deltid | 124 |
| 208 071 | UiT Norges arktiske universitet | Barnevernspedagogutdanning, deltid | 124 |
| 194 768 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell design | 124 |
| 215 876 | OsloMet - storbyuniversitetet | Psykologi med vekt på adferdsanalyse | 123 |
| 203 004 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, data | 123 |
| 194 684 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i historie, 8.-13. trinn | 123 |
| 184 829 | Universitetet i Bergen | Informatikk: datateknologi | 123 |
| 184 179 | Universitetet i Bergen | Historie, årsstudium | 122 |
| 210 220 | Universitetet i Innlandet | Pedagogikk, årsstudium | 121 |
| 184 453 | Universitetet i Bergen | Informasjonsvitenskap, bachelor | 121 |
| 210 752 | Universitetet i Innlandet | Psykologi, årsstudium | 120 |
| 203 702 | Høgskulen på Vestlandet | Bioingeniør | 120 |
| 184 880 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, bachelor | 120 |
| 224 244 | Høgskolen i Østfold | Tysk | 119 |
| 220 662 | Universitetet i Sørøst-Norge | Naturfag | 119 |
| 210 035 | Universitetet i Innlandet | Økonomi og administrasjon, bachelor | 119 |
| 209 183 | Universitetet i Innlandet | Animasjon og digital kunst | 119 |
| 201 404 | Universitetet i Agder | Økonomi og administrasjon, Grimstad | 119 |
| 194 857 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Fysikk | 119 |
| 217 880 | Universitetet i Stavanger | Sosiologi, bachelor | 118 |
| 203 701 | Høgskulen på Vestlandet | Radiografi | 118 |
| 184 859 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geologi | 117 |
| 209 052 | Universitetet i Innlandet | Sykepleie, deltid, Elverum | 116 |
| 185 923 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med arabisk | 116 |
| 210 060 | Universitetet i Innlandet | Vernepleierutdanning | 115 |
| 203 203 | Høgskulen på Vestlandet | Folkehelsearbeid | 115 |
| 185 858 | Universitetet i Oslo | Geologi og geografi | 114 |
| 185 912 | Universitetet i Oslo | Spansk, årsstudium | 114 |
| 225 369 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon | 113 |
| 220 061 | Universitetet i Sørøst-Norge | Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn | 113 |
| 220 167 | Universitetet i Sørøst-Norge | Bedriftsøkonomi, Porsgrunn | 113 |
| 219 012 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, maskin | 113 |
| 217 844 | Universitetet i Stavanger | Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag | 113 |
| 214 058 | Nord universitet | Sykepleierutdanning, Namsos | 113 |
| 194 170 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Engelsk, årsstudium | 113 |
| 184 327 | Universitetet i Bergen | Biologi | 113 |
| 215 405 | OsloMet - storbyuniversitetet | Produktdesign | 112 |
| 216 368 | Høgskulen på Vestlandet | Eiendomsmegling | 111 |
| 215 408 | OsloMet - storbyuniversitetet | Samfunnsernæring | 111 |
| 224 547 | Høgskolen i Østfold | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 110 |
| 217 130 | Universitetet i Stavanger | Barnehagelærer | 110 |
| 203 440 | Høgskulen på Vestlandet | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 110 |
| 194 179 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Historie, årsstudium | 110 |
| 184 239 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 110 |
| 184 852 | Universitetet i Bergen | Pedagogikk, bachelor | 110 |
| 222 251 | Universitetet i Sørøst-Norge | Visuell kommunikasjon | 109 |
| 209 839 | Universitetet i Innlandet | Spillteknologi og simulering | 109 |
| 185 935 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk | 109 |
| 204 080 | Nord universitet | Sosialt arbeid, Bodø | 108 |
| 194 239 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 108 |
| 186 331 | UiT Norges arktiske universitet | Fiskeri- og havbruksvitenskap | 108 |
| 204 368 | Nord universitet | Eiendomsmegling og markedsanalyser | 107 |
| 203 130 | Høgskulen på Vestlandet | Barnehagelærer, Bergen | 107 |
| 194 843 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i realfag, 8.-13. trinn | 107 |
| 185 862 | Universitetet i Oslo | Matematikk og økonomi | 107 |
| 222 404 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og ledelse, Kongsberg | 106 |
| 217 004 | Universitetet i Stavanger | Ingeniør, datateknologi | 106 |
| 217 881 | Universitetet i Stavanger | Statsvitenskap, bachelor | 105 |
| 215 447 | OsloMet - storbyuniversitetet | Idrett, friluftsliv og helse | 105 |
| 210 440 | Universitetet i Innlandet | Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi | 104 |
| 201 702 | Universitetet i Agder | Bioingeniør | 104 |
| 219 318 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Regnskap og revisjon | 103 |
| 204 613 | Nord universitet | Historie, nettbasert | 103 |
| 203 655 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 103 |
| 201 149 | Universitetet i Agder | Multimedieteknologi og -design | 103 |
| 222 132 | Universitetet i Sørøst-Norge | Barnehagelærer, Drammen | 102 |
| 186 742 | UiT Norges arktiske universitet | Odontologi | 102 |
| 184 887 | Universitetet i Bergen | Engelsk, bachelor | 102 |
| 210 867 | Universitetet i Innlandet | Organisasjon og ledelse | 101 |
| 185 212 | Universitetet i Oslo | Norsk som andrespråk | 101 |
| 253 133 | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Barnehagelærer, deltid, Trondheim | 100 |
| 225 162 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og ledelse | 100 |
| 210 676 | Universitetet i Innlandet | Pedagogikk, deltid | 100 |
| 194 852 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Pedagogikk, bachelor | 100 |
| 222 353 | Universitetet i Sørøst-Norge | Nautikk | 99 |
| 217 240 | Universitetet i Stavanger | Sosiologi, årsstudium | 99 |
| 209 167 | Universitetet i Innlandet | Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena | 99 |
| 209 651 | Universitetet i Innlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 99 |
| 194 859 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Geologi | 99 |
| 194 880 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sosiologi, bachelor | 99 |
| 185 240 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, årsstudium | 99 |
| 211 292 | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | Logistikk og Supply Chain Management | 98 |
| 194 945 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn | 98 |
| 192 484 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Internasjonale miljø- og utviklingsstudier | 98 |
| 185 883 | Universitetet i Oslo | Utviklingsstudier og bærekraft | 98 |
| 204 218 | Nord universitet | Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid, Bodø | 97 |
| 192 767 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Industriell økonomi | 97 |
| 217 440 | Universitetet i Stavanger | Idrettsvitenskap | 96 |
