Søking til de ulike utdanningsområdene, med typer, i det samordnede opptaket
Med prosentvis endring i tilbud gitt i hovedopptaket.
Utdanningsområde + type | |||||||
2014-hoved | 2015-hoved | 2014-hoved | 2015-hoved | 2014-hoved | 2015-hoved | ||
ESTETISK | 2615 | 2700 | 6630 | 6674 | 2164 | 2240 | +3.51% |
HELSEFAG - ANNET | 926 | 806 | 2401 | 2095 | 456 | 412 | -9.65% |
HELSEFAG - AUDIO | 66 | 78 | 400 | 498 | 127 | 110 | -13.39% |
HELSEFAG - BARNEVER | 2093 | 2210 | 7523 | 7998 | 1266 | 1329 | +4.98% |
HELSEFAG - BIOING | 626 | 715 | 1817 | 2250 | 440 | 463 | +5.23% |
HELSEFAG - ERGO | 453 | 535 | 2914 | 3241 | 624 | 632 | +1.28% |
HELSEFAG - ERNÆRING | 634 | 588 | 3204 | 3075 | 430 | 427 | -0.70% |
HELSEFAG - FARMASI | 211 | 297 | 816 | 982 | 187 | 181 | -3.21% |
HELSEFAG - FYSIO | 2024 | 2046 | 5971 | 6399 | 712 | 665 | -6.60% |
HELSEFAG - MEDISIN | 2952 | 2947 | 3326 | 3395 | 750 | 737 | -1.73% |
HELSEFAG - ODONT | 748 | 835 | 2735 | 3149 | 414 | 415 | +0.24% |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 65 | 122 | 16 | ||||
HELSEFAG - RADIO | 566 | 717 | 3029 | 3719 | 490 | 457 | -6.73% |
HELSEFAG - RESEPTAR | 299 | 334 | 722 | 817 | 208 | 189 | -9.13% |
HELSEFAG - SOSIONOM | 3205 | 3429 | 7926 | 9019 | 1534 | 1419 | -7.50% |
HELSEFAG - SYKEPL | 10808 | 12687 | 15730 | 18709 | 6598 | 6726 | +1.94% |
HELSEFAG - VERNEPL | 2296 | 2793 | 5283 | 6194 | 1256 | 1394 | +10.99% |
HELSEFAG - VETERIN | 1004 | 1051 | 1853 | 2229 | 244 | 284 | +16.39% |
HISTORIE | 3118 | 3473 | 11306 | 12412 | 3774 | 4232 | +12.14% |
IDRETT | 3442 | 3442 | 10773 | 11394 | 3113 | 3187 | +2.38% |
INFOTEKN | 2977 | 3503 | 6404 | 7500 | 2463 | 2609 | +5.93% |
JUS | 8404 | 9180 | 12585 | 13665 | 3275 | 3438 | +4.98% |
LANDOGHAVBRUK | 543 | 606 | 1434 | 1660 | 610 | 605 | -0.82% |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 1765 | 1920 | 5205 | 6107 | 1393 | 1530 | +9.83% |
LÆRER - ANNET | 588 | 622 | 446 | 451 | 176 | 174 | -1.14% |
LÆRER - BHGLÆRER | 3243 | 3282 | 6228 | 6577 | 3244 | 3435 | +5.89% |
LÆRER - FAGLÆRER | 842 | 914 | 1836 | 1786 | 652 | 495 | -24.08% |
LÆRER - GRL1-7 | 2417 | 2696 | 4522 | 4963 | 1707 | 1923 | +12.65% |
LÆRER - GRL5-10 | 2360 | 2603 | 5221 | 6082 | 1849 | 2007 | +8.55% |
MEDIEFAG | 3588 | 3418 | 10286 | 10721 | 2782 | 2837 | +1.98% |
PEDFAG | 1954 | 2370 | 8067 | 9069 | 2119 | 2426 | +14.49% |
REALFAG | 3816 | 4235 | 8783 | 10238 | 3681 | 4120 | +11.93% |
REISELIV | 679 | 677 | 2623 | 2551 | 809 | 827 | +2.22% |
SAMFUNN | 13456 | 14094 | 33742 | 35990 | 10200 | 10743 | +5.32% |
SPRÅK | 4852 | 5151 | 13415 | 14458 | 5048 | 5513 | +9.21% |
TEKNO - ANNET | 1246 | 1258 | 4323 | 4337 | 961 | 985 | +2.50% |
TEKNO - ARKITEKT | 1034 | 1095 | 1368 | 1553 | 196 | 196 | 0 |
TEKNO - INGENIØR | 5902 | 5694 | 6933 | 7188 | 4249 | 4194 | -1.29% |
TEKNO - MARITIM | 519 | 493 | 1010 | 1048 | 340 | 332 | -2.35% |
TEKNO - SIVING | 5148 | 5153 | 7199 | 7394 | 2994 | 3142 | +4.94% |
ØKADM | 15582 | 16432 | 28201 | 31019 | 11275 | 11938 | +5.88% |
I alt | 119001 | 127144 | 98891 | 106180 | 84810 | 88984 | +4.92% |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |