Søking til læresteder i de ulike fylkene
Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.
2014-hoved | 2015-hoved | 2014-hoved | 2015-hoved | 2014-hoved | 2015-hoved | ||
Sogn og Fjordane | 1267 | 1584 | 5143 | 5855 | 1568 | 1785 | +13.84% |
Buskerud | 2136 | 2317 | 6494 | 7382 | 1755 | 1974 | +12.48% |
Telemark | 3101 | 3547 | 6318 | 7224 | 2532 | 2824 | +11.53% |
Nord-Trøndelag | 1599 | 1837 | 3607 | 4133 | 1435 | 1583 | +10.31% |
Rogaland | 5960 | 6694 | 14371 | 15953 | 4754 | 5152 | +8.37% |
Nordland | 3337 | 3770 | 6959 | 8357 | 2821 | 3055 | +8.29% |
Hordaland | 16789 | 17936 | 32558 | 35478 | 12055 | 13045 | +8.21% |
Møre og Romsdal | 3218 | 3408 | 7937 | 9005 | 2930 | 3123 | +6.59% |
Hedmark | 3535 | 3733 | 7476 | 8470 | 3156 | 3312 | +4.94% |
I alt | 119001 | 127144 | 98891 | 106180 | 84810 | 88984 | +4.92% |
Oppland | 4050 | 4683 | 11041 | 12595 | 3874 | 4025 | +3.90% |
Oslo | 34394 | 36205 | 48549 | 52628 | 19500 | 20246 | +3.83% |
Vestfold | 2563 | 2613 | 5771 | 6096 | 1869 | 1929 | +3.21% |
Sør-Trøndelag | 17484 | 18326 | 29907 | 32122 | 12170 | 12532 | +2.97% |
Østfold | 2838 | 3064 | 5383 | 6148 | 1933 | 1986 | +2.74% |
Vest-Agder | 5102 | 5561 | 13216 | 14804 | 4195 | 4291 | +2.29% |
Troms | 5582 | 5606 | 13715 | 13995 | 4352 | 4412 | +1.38% |
Aust-Agder | 1184 | 1378 | 3832 | 4204 | 923 | 903 | -2.17% |
Akershus | 4297 | 4295 | 11916 | 12732 | 2417 | 2343 | -3.06% |
Finnmark | 565 | 587 | 1292 | 1432 | 571 | 464 | -18.74% |
Forklaring:
Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |