So46 - Søkertall pr lærested
2014-april | ||||||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 2 | 90 | 1860 | 2402 | 966 |
AHS | Ansgar høyskole | 10 | 150 | 699 | 890 | 161 |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 5 | 347 | 1098 | 1589 | 361 |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 6 | 120 | 250 | 303 | 60 |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 14 | 495 | 3343 | 4839 | 875 |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 39 | 1344 | 7280 | 13076 | 2797 |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 91 | 3444 | 21196 | 44242 | 7349 |
HVO | Høgskulen i Volda | 37 | 996 | 4079 | 6541 | 1247 |
INN | Universitetet i Innlandet | 85 | 2932 | 15889 | 28117 | 5599 |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1 | 180 | 2006 | 2006 | 423 |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 10 | 190 | 727 | 1009 | 184 |
NHH | Norges Handelshøyskole | 1 | 440 | 4498 | 4498 | 2018 |
NIH | Norges idrettshøgskole | 3 | 200 | 3787 | 4600 | 970 |
NLA | NLA Høgskolen | 31 | 890 | 3056 | 4168 | 638 |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 32 | 830 | 8351 | 14033 | 2816 |
NORD | Nord universitet | 93 | 2631 | 11000 | 19201 | 3985 |
NOROFF | Noroff University College | 6 | 210 | 251 | 333 | 65 |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 197 | 8236 | 40935 | 112210 | 20339 |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 78 | 4452 | 33112 | 71039 | 13796 |
PHS | Politihøgskolen | 4 | 720 | 3689 | 10475 | 2926 |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 2 | 24 | 50 | 72 | 32 |
UIA | Universitetet i Agder | 88 | 2677 | 16646 | 35628 | 5938 |
UIB | Universitetet i Bergen | 95 | 3865 | 25540 | 54476 | 8611 |
UIO | Universitetet i Oslo | 97 | 5931 | 37370 | 96286 | 17003 |
UIS | Universitetet i Stavanger | 48 | 2051 | 15824 | 30898 | 4893 |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 124 | 4147 | 18201 | 34510 | 6688 |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 134 | 4092 | 18253 | 36163 | 7198 |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 18 | 793 | 7572 | 10624 | 1976 |
I alt | 1351 | 52477 | 119914 | 644228 | 119914 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |