
Søking til de ulike utdanningsområdene, med typer, i det samordnede opptaket
Med prosentvis endring i tilbud gitt i hovedopptaket.
| Utdanningsområde + type | |||||||
| 2013-hoved | 2014-hoved | 2013-hoved | 2014-hoved | 2013-hoved | 2014-hoved | ||
| ESTETISK | 2779 | 2615 | 6943 | 6630 | 2234 | 2164 | -3.13% |
| HELSEFAG - ANNET | 341 | 926 | 2005 | 2401 | 385 | 456 | +18.44% |
| HELSEFAG - AUDIO | 48 | 66 | 381 | 400 | 110 | 127 | +15.45% |
| HELSEFAG - BARNEVER | 2216 | 2093 | 7507 | 7523 | 1239 | 1266 | +2.18% |
| HELSEFAG - BIOING | 545 | 626 | 1662 | 1817 | 419 | 440 | +5.01% |
| HELSEFAG - ERGO | 413 | 453 | 2815 | 2914 | 614 | 624 | +1.63% |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 612 | 634 | 3109 | 3204 | 346 | 430 | +24.28% |
| HELSEFAG - FARMASI | 208 | 211 | 745 | 816 | 180 | 187 | +3.89% |
| HELSEFAG - FYSIO | 2149 | 2024 | 6175 | 5971 | 671 | 712 | +6.11% |
| HELSEFAG - MEDISIN | 3097 | 2952 | 3483 | 3326 | 750 | 750 | 0 |
| HELSEFAG - ODONT | 842 | 748 | 2805 | 2735 | 393 | 414 | +5.34% |
| HELSEFAG - ORTOPEDI | 34 | 69 | 16 | ||||
| HELSEFAG - RADIO | 500 | 566 | 2717 | 3029 | 487 | 490 | +0.62% |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 288 | 299 | 635 | 722 | 200 | 208 | +4.00% |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 2985 | 3205 | 7722 | 7926 | 1370 | 1534 | +11.97% |
| HELSEFAG - SYKEPL | 9692 | 10808 | 14344 | 15730 | 6545 | 6598 | +0.81% |
| HELSEFAG - VERNEPL | 2461 | 2296 | 5239 | 5283 | 1384 | 1256 | -9.25% |
| HELSEFAG - VETERIN | 999 | 1004 | 2027 | 1853 | 241 | 244 | +1.24% |
| HISTORIE | 3203 | 3118 | 12132 | 11306 | 3937 | 3774 | -4.14% |
| IDRETT | 3551 | 3442 | 11017 | 10773 | 3072 | 3113 | +1.33% |
| INFOTEKN | 2753 | 2977 | 6001 | 6404 | 2377 | 2463 | +3.62% |
| JUS | 8436 | 8404 | 12623 | 12585 | 3256 | 3275 | +0.58% |
| LANDOGHAVBRUK | 520 | 543 | 1371 | 1434 | 545 | 610 | +11.93% |
| LÆRER - LEKTOR 8-13 | 1517 | 1765 | 4636 | 5205 | 1236 | 1393 | +12.70% |
| LÆRER - ANNET | 344 | 588 | 234 | 446 | 115 | 176 | +53.04% |
| LÆRER - BHGLÆRER | 3085 | 3243 | 5902 | 6228 | 3257 | 3244 | -0.40% |
| LÆRER - FAGLÆRER | 892 | 842 | 2014 | 1836 | 587 | 652 | +11.07% |
| LÆRER - GRL1-7 | 2403 | 2417 | 4360 | 4522 | 1653 | 1707 | +3.27% |
| LÆRER - GRL5-10 | 2434 | 2360 | 5296 | 5221 | 1866 | 1849 | -0.91% |
| MEDIEFAG | 3932 | 3588 | 10925 | 10286 | 2920 | 2782 | -4.73% |
| PEDFAG | 2154 | 1954 | 8373 | 8067 | 2254 | 2119 | -5.99% |
| REALFAG | 3461 | 3816 | 8325 | 8783 | 3397 | 3681 | +8.36% |
| REISELIV | 696 | 679 | 2751 | 2623 | 838 | 809 | -3.46% |
| SAMFUNN | 13739 | 13456 | 34294 | 33742 | 10431 | 10200 | -2.21% |
| SPRÅK | 4817 | 4852 | 14031 | 13415 | 4974 | 5048 | +1.49% |
| TEKNO - ANNET | 1299 | 1246 | 4309 | 4323 | 927 | 961 | +3.67% |
| TEKNO - ARKITEKT | 989 | 1034 | 1379 | 1368 | 190 | 196 | +3.16% |
| TEKNO - INGENIØR | 5491 | 5902 | 6513 | 6933 | 3832 | 4249 | +10.88% |
| TEKNO - MARITIM | 537 | 519 | 1011 | 1010 | 278 | 340 | +22.30% |
| TEKNO - SIVING | 4949 | 5148 | 6889 | 7199 | 2949 | 2994 | +1.53% |
| ØKADM | 15638 | 15582 | 28207 | 28201 | 10985 | 11275 | +2.64% |
| I alt | 117049 | 119001 | 97228 | 98891 | 83460 | 84810 | +1.62% |
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |