So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "Ønsket r.k.beh." telles de som ønsker å behandles som realkompetansesøkere.
Utdanningsområde + type | 2012-april | 2013-april | Realkryss førstevalg 2013 | ||||||
Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | ||
ESTETISK | 134 | 9087 | 53 | 2975 | 149 | 8970 | 64 | 2887 | 2.22 |
HELSEFAG - ANNET | 87 | 3090 | 22 | 452 | 50 | 2327 | 9 | 343 | 2.62 |
HELSEFAG - AUDIO | 4 | 413 | 39 | 7 | 461 | 40 | 0.00 | ||
HELSEFAG - BARNEVER | 553 | 9671 | 222 | 2189 | 550 | 9492 | 224 | 2215 | 10.11 |
HELSEFAG - BIOING | 38 | 2404 | 6 | 493 | 34 | 2591 | 5 | 551 | 0.91 |
HELSEFAG - ERGO | 56 | 3057 | 8 | 383 | 59 | 3174 | 18 | 423 | 4.26 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 55 | 3340 | 22 | 611 | 56 | 3765 | 16 | 627 | 2.55 |
HELSEFAG - FARMASI | 11 | 1088 | 2 | 204 | 7 | 1072 | 2 | 210 | 0.95 |
HELSEFAG - FYSIO | 64 | 7002 | 24 | 2303 | 52 | 6745 | 16 | 2156 | 0.74 |
HELSEFAG - MEDISIN | 29 | 4568 | 18 | 3178 | 31 | 4398 | 20 | 3003 | 0.67 |
HELSEFAG - ODONT | 62 | 3512 | 29 | 828 | 56 | 3440 | 25 | 836 | 2.99 |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 4 | 175 | 38 | 0.00 | |||||
HELSEFAG - RADIO | 76 | 3302 | 11 | 471 | 75 | 3369 | 13 | 485 | 2.68 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 22 | 1070 | 6 | 227 | 28 | 1132 | 10 | 290 | 3.45 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 560 | 9644 | 261 | 2969 | 510 | 9562 | 238 | 2999 | 7.94 |
HELSEFAG - SYKEPL | 1110 | 17441 | 848 | 9010 | 1135 | 18108 | 854 | 9489 | 9.00 |
HELSEFAG - VERNEPL | 718 | 6616 | 447 | 2380 | 708 | 6819 | 421 | 2439 | 17.26 |
HELSEFAG - VETERIN | 25 | 2495 | 12 | 1119 | 21 | 2409 | 6 | 958 | 0.63 |
HISTORIE | 154 | 13738 | 54 | 3272 | 157 | 13776 | 58 | 3222 | 1.80 |
IDRETT | 132 | 12151 | 49 | 3830 | 114 | 12319 | 45 | 3602 | 1.25 |
INFOTEKN | 142 | 7646 | 87 | 2613 | 116 | 7742 | 59 | 2716 | 2.17 |
JUS | 203 | 16203 | 143 | 8465 | 233 | 16132 | 168 | 8784 | 1.91 |
LANDOGHAVBRUK | 65 | 1685 | 46 | 483 | 47 | 1717 | 31 | 556 | 5.58 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 7 | 5125 | 1 | 1360 | 16 | 5678 | 6 | 1567 | 0.38 |
LÆRER - ANNET | 114 | 1039 | 98 | 582 | 62 | 567 | 52 | 346 | 15.03 |
LÆRER - BHGLÆRER | 726 | 9189 | 536 | 3721 | 673 | 7575 | 468 | 3057 | 15.31 |
LÆRER - FAGLÆRER | 242 | 2983 | 178 | 836 | 257 | 2901 | 183 | 898 | 20.38 |
LÆRER - GRL1-7 | 246 | 8001 | 110 | 2546 | 204 | 7933 | 82 | 2406 | 3.41 |
LÆRER - GRL5-10 | 89 | 7650 | 35 | 2255 | 112 | 7764 | 48 | 2382 | 2.02 |
MEDIEFAG | 161 | 13580 | 54 | 4272 | 146 | 12681 | 57 | 3996 | 1.43 |
PEDFAG | 180 | 9398 | 64 | 1955 | 208 | 9668 | 74 | 2131 | 3.47 |
REALFAG | 103 | 10498 | 36 | 3417 | 96 | 10930 | 31 | 3453 | 0.90 |
REISELIV | 51 | 3725 | 25 | 772 | 60 | 3532 | 24 | 718 | 3.34 |
SAMFUNN | 491 | 38392 | 217 | 13530 | 483 | 38649 | 233 | 13590 | 1.71 |
SPRÅK | 185 | 16639 | 68 | 4948 | 178 | 16189 | 74 | 4806 | 1.54 |
TEKNO - ANNET | 133 | 4954 | 73 | 1218 | 104 | 5447 | 52 | 1302 | 3.99 |
TEKNO - ARKITEKT | 19 | 2730 | 8 | 1112 | 13 | 2762 | 9 | 1106 | 0.81 |
TEKNO - INGENIØR | 231 | 10467 | 146 | 5076 | 220 | 11218 | 143 | 5444 | 2.63 |
TEKNO - MARITIM | 32 | 1285 | 21 | 607 | 22 | 1223 | 14 | 512 | 2.73 |
TEKNO - SIVING | 52 | 9237 | 24 | 4742 | 40 | 9754 | 11 | 5113 | 0.22 |
ØKADM | 596 | 30827 | 377 | 14321 | 624 | 32722 | 403 | 15463 | 2.61 |
I alt | 4441 | 115764 | 4441 | 115764 | 4266 | 117159 | 4266 | 117159 | 3.64 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |