SO49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for kvinner, menn og begge. Viser andelen kvinner for førstevalget.
Utdanningsområde + type | 2013-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
ESTETISK | 5711 | 3259 | 8970 | 1808 | 1079 | 2887 | 62.6 |
HELSEFAG - ANNET | 1841 | 486 | 2327 | 274 | 69 | 343 | 79.9 |
HELSEFAG - AUDIO | 306 | 155 | 461 | 25 | 15 | 40 | 62.5 |
HELSEFAG - BARNEVER | 7797 | 1695 | 9492 | 1785 | 430 | 2215 | 80.6 |
HELSEFAG - BIOING | 1925 | 666 | 2591 | 438 | 113 | 551 | 79.5 |
HELSEFAG - ERGO | 2398 | 776 | 3174 | 329 | 94 | 423 | 77.8 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 3160 | 605 | 3765 | 553 | 74 | 627 | 88.2 |
HELSEFAG - FARMASI | 801 | 271 | 1072 | 153 | 57 | 210 | 72.9 |
HELSEFAG - FYSIO | 4417 | 2328 | 6745 | 1365 | 791 | 2156 | 63.3 |
HELSEFAG - MEDISIN | 2902 | 1496 | 4398 | 2062 | 941 | 3003 | 68.7 |
HELSEFAG - ODONT | 2651 | 789 | 3440 | 678 | 158 | 836 | 81.1 |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 118 | 57 | 175 | 23 | 15 | 38 | 60.5 |
HELSEFAG - RADIO | 2363 | 1006 | 3369 | 310 | 175 | 485 | 63.9 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 842 | 290 | 1132 | 223 | 67 | 290 | 76.9 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 7722 | 1840 | 9562 | 2479 | 520 | 2999 | 82.7 |
HELSEFAG - SYKEPL | 15219 | 2889 | 18108 | 8212 | 1277 | 9489 | 86.5 |
HELSEFAG - VERNEPL | 5213 | 1606 | 6819 | 1724 | 715 | 2439 | 70.7 |
HELSEFAG - VETERIN | 2149 | 260 | 2409 | 889 | 69 | 958 | 92.8 |
HISTORIE | 7184 | 6592 | 13776 | 1478 | 1744 | 3222 | 45.9 |
IDRETT | 6104 | 6215 | 12319 | 1539 | 2063 | 3602 | 42.7 |
INFOTEKN | 1949 | 5793 | 7742 | 437 | 2279 | 2716 | 16.1 |
JUS | 9173 | 6959 | 16132 | 4769 | 4015 | 8784 | 54.3 |
LANDOGHAVBRUK | 873 | 844 | 1717 | 235 | 321 | 556 | 42.3 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 3404 | 2274 | 5678 | 897 | 670 | 1567 | 57.2 |
LÆRER - ANNET | 156 | 411 | 567 | 89 | 257 | 346 | 25.7 |
LÆRER - BHGLÆRER | 6177 | 1398 | 7575 | 2531 | 526 | 3057 | 82.8 |
LÆRER - FAGLÆRER | 1644 | 1257 | 2901 | 474 | 424 | 898 | 52.8 |
LÆRER - GRL1-7 | 5890 | 2043 | 7933 | 1923 | 483 | 2406 | 79.9 |
LÆRER - GRL5-10 | 4881 | 2883 | 7764 | 1444 | 938 | 2382 | 60.6 |
MEDIEFAG | 7465 | 5216 | 12681 | 2353 | 1643 | 3996 | 58.9 |
PEDFAG | 6943 | 2725 | 9668 | 1578 | 553 | 2131 | 74.0 |
REALFAG | 5610 | 5320 | 10930 | 1669 | 1784 | 3453 | 48.3 |
REISELIV | 2399 | 1133 | 3532 | 489 | 229 | 718 | 68.1 |
SAMFUNN | 24834 | 13815 | 38649 | 9034 | 4556 | 13590 | 66.5 |
SPRÅK | 10643 | 5546 | 16189 | 3257 | 1549 | 4806 | 67.8 |
TEKNO - ANNET | 1834 | 3613 | 5447 | 374 | 928 | 1302 | 28.7 |
TEKNO - ARKITEKT | 1474 | 1288 | 2762 | 558 | 548 | 1106 | 50.5 |
TEKNO - INGENIØR | 3063 | 8155 | 11218 | 1154 | 4290 | 5444 | 21.2 |
TEKNO - MARITIM | 259 | 964 | 1223 | 81 | 431 | 512 | 15.8 |
TEKNO - SIVING | 3403 | 6351 | 9754 | 1550 | 3563 | 5113 | 30.3 |
ØKADM | 17103 | 15619 | 32722 | 7716 | 7747 | 15463 | 49.9 |
I alt | 68959 | 48200 | 117159 | 68959 | 48200 | 117159 | 58.9 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |