So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2013-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | |||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 5711 | 3259 | 8970 | 1808 | 1079 | 2887 | 62.6 |
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 33628 | 10944 | 44572 | 21522 | 5580 | 27102 | 79.4 |
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 7184 | 6592 | 13776 | 1478 | 1744 | 3222 | 45.9 |
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 6104 | 6215 | 12319 | 1539 | 2063 | 3602 | 42.7 |
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 1949 | 5793 | 7742 | 437 | 2279 | 2716 | 16.1 |
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 9173 | 6959 | 16132 | 4769 | 4015 | 8784 | 54.3 |
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 873 | 844 | 1717 | 235 | 321 | 556 | 42.3 |
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 15886 | 7508 | 23394 | 7358 | 3298 | 10656 | 69.1 |
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 7465 | 5216 | 12681 | 2353 | 1643 | 3996 | 58.9 |
PEDFAG | Pedagogiske fag | 6943 | 2725 | 9668 | 1578 | 553 | 2131 | 74.0 |
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 5610 | 5320 | 10930 | 1669 | 1784 | 3453 | 48.3 |
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 2399 | 1133 | 3532 | 489 | 229 | 718 | 68.1 |
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 24834 | 13815 | 38649 | 9034 | 4556 | 13590 | 66.5 |
SPRÅK | Språk, litteratur | 10643 | 5546 | 16189 | 3257 | 1549 | 4806 | 67.8 |
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 7162 | 14503 | 21665 | 3717 | 9760 | 13477 | 27.6 |
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 17103 | 15619 | 32722 | 7716 | 7747 | 15463 | 49.9 |
I alt | I alt | 68959 | 48200 | 117159 | 68959 | 48200 | 117159 | 58.9 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |