So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2011-april | 2012-april | 2013-april | |||||||||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 76 | 9790 | 3329 | 72 | 9087 | 2975 | 69 | 8970 | 2887 | |||
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 150 | 42252 | 25781 | 148 | 44333 | 26856 | 149 | 44572 | 27102 | |||
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 93 | 13777 | 3191 | 90 | 13738 | 3272 | 94 | 13776 | 3222 | |||
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 49 | 12338 | 3864 | 52 | 12151 | 3830 | 54 | 12319 | 3602 | |||
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 45 | 7217 | 2313 | 43 | 7646 | 2613 | 42 | 7742 | 2716 | |||
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 15 | 14062 | 7574 | 18 | 16203 | 8465 | 18 | 16132 | 8784 | |||
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 20 | 1497 | 438 | 19 | 1685 | 483 | 19 | 1717 | 556 | |||
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 160 | 22442 | 10038 | 165 | 24673 | 11300 | 158 | 23394 | 10656 | |||
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 57 | 13306 | 4258 | 60 | 13580 | 4272 | 64 | 12681 | 3996 | |||
PEDFAG | Pedagogiske fag | 16 | 8609 | 1675 | 17 | 9398 | 1955 | 18 | 9668 | 2131 | |||
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 81 | 9723 | 3076 | 79 | 10498 | 3417 | 76 | 10930 | 3453 | |||
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 11 | 3208 | 632 | 15 | 3725 | 772 | 16 | 3532 | 718 | |||
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 139 | 38381 | 13908 | 138 | 38392 | 13530 | 137 | 38649 | 13590 | |||
SPRÅK | Språk, litteratur | 130 | 16441 | 4649 | 120 | 16639 | 4948 | 119 | 16189 | 4806 | |||
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 155 | 17856 | 10704 | 163 | 20656 | 12755 | 167 | 21665 | 13477 | |||
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 112 | 28195 | 13175 | 116 | 30827 | 14321 | 121 | 32722 | 15463 | |||
I alt | I alt | 1309 | 108605 | 108605 | 1315 | 115764 | 115764 | 1321 | 117159 | 117159 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |