So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.
Kvinneprosent 2013 | |||||||||||||
2010-april | 2011-april | 2012-april | 2013-april | ||||||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
0-18 | 78 | 46 | 124 | 108 | 62 | 170 | 143 | 82 | 225 | 130 | 86 | 216 | 60.2 |
19 | 11329 | 7609 | 18938 | 11838 | 7575 | 19413 | 12631 | 7774 | 20405 | 13070 | 8044 | 21114 | 61.9 |
20 | 11597 | 7291 | 18888 | 12091 | 7557 | 19648 | 12237 | 7732 | 19969 | 11945 | 7379 | 19324 | 61.8 |
21 | 8039 | 5841 | 13880 | 8442 | 6086 | 14528 | 8594 | 6292 | 14886 | 8324 | 6479 | 14803 | 56.2 |
22-23 | 9207 | 7229 | 16436 | 10050 | 7736 | 17786 | 10986 | 8512 | 19498 | 11018 | 8698 | 19716 | 55.9 |
24-25 | 5631 | 4280 | 9911 | 5838 | 4413 | 10251 | 6368 | 4907 | 11275 | 6604 | 5227 | 11831 | 55.8 |
26-29 | 5793 | 4369 | 10162 | 6137 | 4597 | 10734 | 6698 | 5206 | 11904 | 6846 | 5318 | 12164 | 56.3 |
30-34 | 3556 | 2524 | 6080 | 3887 | 2760 | 6647 | 4270 | 3022 | 7292 | 4392 | 3144 | 7536 | 58.3 |
35-39 | 2466 | 1439 | 3905 | 2516 | 1539 | 4055 | 2697 | 1658 | 4355 | 2748 | 1711 | 4459 | 61.6 |
40-49 | 2753 | 1343 | 4096 | 2938 | 1483 | 4421 | 3218 | 1619 | 4837 | 3144 | 1678 | 4822 | 65.2 |
50-59 | 556 | 291 | 847 | 558 | 282 | 840 | 624 | 339 | 963 | 677 | 378 | 1055 | 64.2 |
60+ | 79 | 58 | 137 | 70 | 42 | 112 | 70 | 85 | 155 | 61 | 58 | 119 | 51.3 |
I alt | 61084 | 42320 | 103404 | 64473 | 44132 | 108605 | 68536 | 47228 | 115764 | 68959 | 48200 | 117159 | 58.9 |
Forklaring:
Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |