So46 - Søkertall pr lærested og kjønn
Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.
2013-april | ||||||||
Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | |||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 934 | 794 | 1202 | 1054 | 458 | 463 | 49.7 |
ATH | 486 | 263 | 608 | 329 | 87 | 62 | 58.4 | |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 841 | 181 | 1165 | 276 | 271 | 56 | 82.9 |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 171 | 93 | 222 | 116 | 30 | 23 | 56.6 |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 1707 | 1776 | 2581 | 2650 | 498 | 433 | 53.5 |
HINN | Høgskolen i Innlandet | 9392 | 5881 | 16753 | 10273 | 3330 | 2142 | 60.9 |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 4443 | 2706 | 8045 | 4960 | 1809 | 1004 | 64.3 |
HSN | 10917 | 7359 | 21571 | 14541 | 4373 | 2611 | 62.6 | |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 12832 | 8445 | 26972 | 17647 | 4602 | 3001 | 60.5 |
HVO | Høgskulen i Volda | 2694 | 1514 | 4323 | 2372 | 760 | 436 | 63.5 |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1476 | 241 | 1476 | 241 | 278 | 58 | 82.7 |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 471 | 304 | 667 | 416 | 129 | 78 | 62.3 |
NHH | Norges Handelshøyskole | 2104 | 2765 | 2104 | 2765 | 922 | 1343 | 40.7 |
NIH | Norges idrettshøgskole | 1760 | 2069 | 2148 | 2534 | 418 | 587 | 41.6 |
NLA | NLA Høgskolen | 2250 | 1156 | 3142 | 1542 | 470 | 270 | 63.5 |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 5138 | 3094 | 7989 | 5209 | 1724 | 905 | 65.6 |
NORD | Nord universitet | 6734 | 4351 | 11924 | 7345 | 2526 | 1547 | 62.0 |
NOROFF | Noroff University College | 71 | 211 | 97 | 285 | 13 | 52 | 20.0 |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 21916 | 18297 | 57213 | 53655 | 10021 | 9807 | 50.5 |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 20145 | 11103 | 43757 | 22743 | 8220 | 4268 | 65.8 |
PHS | Politihøgskolen | 1380 | 2151 | 3689 | 6148 | 1015 | 1815 | 35.9 |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 57 | 24 | 74 | 30 | 21 | 5 | 80.8 |
UIA | Universitetet i Agder | 9105 | 6195 | 19909 | 12583 | 3273 | 2106 | 60.8 |
UIB | Universitetet i Bergen | 15835 | 10716 | 35048 | 23306 | 5560 | 3635 | 60.5 |
UIO | Universitetet i Oslo | 22626 | 14175 | 61001 | 36793 | 10474 | 6459 | 61.9 |
UIS | Universitetet i Stavanger | 8823 | 6994 | 16974 | 14102 | 2783 | 2160 | 56.3 |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 10356 | 7367 | 19206 | 13849 | 3553 | 2643 | 57.3 |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 5306 | 1083 | 7451 | 1463 | 1341 | 231 | 85.3 |
I alt | 68959 | 48200 | 377311 | 259227 | 68959 | 48200 | 58.9 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |