So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)
Søkertall pr studium. Sortert og gruppert på lærested og utdanningsområde.
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
TEKNO | 189 030 | Arkitekt | 1541 | 1541 | 795 | |
189 343 | Design | 715 | 715 | 126 | ||
I alt | I alt | 1728 | 2256 | 921 | ||
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
ESTETISK | 255 777 | Musikk | 48 | 48 | 7 | |
255 437 | Musikkteknologi | 69 | 69 | 10 | ||
I alt | I alt | 105 | 117 | 17 | ||
HISTORIE | 255 196 | Kristendom, religion, livssyn og etikk | 53 | 53 | 12 | |
255 936 | Praktisk teologi | 56 | 56 | 19 | ||
255 480 | Teologi, bachelor | 22 | 22 | 2 | ||
I alt | I alt | 112 | 131 | 33 | ||
SAMFUNN | 255 418 | Bærekraft og kultur | 57 | 57 | 6 | |
255 869 | Interkulturelle relasjoner | 25 | 25 | 2 | ||
255 876 | Kultur- og samfunnspsykologi | 285 | 285 | 43 | ||
255 752 | Psykologi, årsstudium | 322 | 322 | 48 | ||
I alt | I alt | 583 | 689 | 99 | ||
I alt | I alt | I alt | 749 | 937 | 149 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
LÆRER | 253 130 | Barnehagelærer | 680 | 680 | 155 | |
253 133 | Barnehagelærer, deltid, Trondheim | 233 | 233 | 105 | ||
253 529 | Barnehagelærer, flerkulturell forståelse | 117 | 117 | 10 | ||
253 131 | Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk | 144 | 144 | 20 | ||
253 132 | Barnehagelærer, natur- og friluftsliv | 267 | 267 | 37 | ||
I alt | I alt | 1022 | 1441 | 327 | ||
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
ESTETISK | 258 777 | Musikk | 60 | 60 | 17 | |
HISTORIE | 258 195 | Bibel og misjon | 74 | 74 | 7 | |
258 626 | Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE) | 69 | 69 | 9 | ||
258 482 | Kristendom, religion, livssyn og etikk (2-årig) | 39 | 39 | 2 | ||
258 196 | Teologi | 47 | 47 | 11 | ||
258 480 | Teologi og misjon | 49 | 49 | 7 | ||
I alt | I alt | 211 | 278 | 36 | ||
I alt | I alt | I alt | 264 | 338 | 53 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
HELSEFAG | 211 050 | Sykepleie, Molde | 457 | 457 | 106 | |
211 056 | Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund | 177 | 177 | 37 | ||
211 060 | Vernepleie | 337 | 337 | 71 | ||
I alt | I alt | 770 | 971 | 214 | ||
IDRETT | 211 185 | Idrett og adventure | 312 | 312 | 36 | |
INFOTEKN | 211 189 | IT | 166 | 166 | 35 | |
JUS | 211 246 | Jus | 438 | 438 | 52 | |
SAMFUNN | 211 841 | Politikk, juss og administrasjon | 274 | 274 | 35 | |
211 488 | Sport Management | 506 | 506 | 83 | ||
211 238 | Statsvitenskap | 142 | 142 | 18 | ||
I alt | I alt | 859 | 922 | 136 | ||
ØKADM | 211 164 | Bedriftsøkonomi | 219 | 219 | 40 | |
211 292 | Logistikk og Supply Chain Management | 446 | 446 | 86 | ||
211 432 | Marin logistikk og økonomi | 298 | 298 | 38 | ||
211 866 | Petroleumslogistikk og økonomi | 717 | 717 | 183 | ||
211 318 | Regnskap og revisjon | 186 | 186 | 18 | ||
211 369 | Økonomi og administrasjon | 556 | 556 | 93 | ||
I alt | I alt | 1664 | 2422 | 458 | ||
I alt | I alt | I alt | 3483 | 5231 | 931 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
ESTETISK | 224 505 | Kunst og håndverk | 113 | 113 | 24 | |
224 667 | Musikk | 99 | 99 | 18 | ||
I alt | I alt | 194 | 212 | 42 | ||
HELSEFAG | 224 900 | Arbeids- og velferdsfag | 299 | 299 | 56 | |
224 070 | Barnevern | 1066 | 1066 | 156 | ||
224 702 | Bioingeniør | 253 | 253 | 30 | ||
224 080 | Sosialt arbeid | 1031 | 1031 | 183 | ||
224 050 | Sykepleie, Fredrikstad | 1424 | 1424 | 420 | ||
224 060 | Vernepleie | 765 | 765 | 156 | ||
224 061 | Vernepleierutdanning, deltid | 443 | 443 | 114 | ||
I alt | I alt | 3434 | 5281 | 1115 | ||
HISTORIE | 224 626 | Religion, livssyn og etikk | 138 | 138 | 30 | |
IDRETT | 224 649 | Kroppsøving og idrett | 372 | 372 | 82 | |
INFOTEKN | 224 845 | Digitale medier og design | 345 | 345 | 63 | |
224 453 | Informasjonssystemer | 261 | 261 | 42 | ||
224 620 | Informasjonsteknologi | 215 | 215 | 39 | ||
224 270 | Informatikk: design og utvikling av IT-systemer | 136 | 136 | 40 | ||
I alt | I alt | 703 | 957 | 184 | ||
LÆRER | 224 130 | Barnehagelærer | 445 | 445 | 105 | |
224 131 | Barnehagelærer, deltid | 205 | 205 | 61 | ||
224 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 495 | 495 | 118 | ||
224 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 445 | 445 | 118 | ||
I alt | I alt | 1136 | 1590 | 402 | ||
REALFAG | 224 661 | Matematikk | 64 | 64 | 16 | |
224 666 | Naturfag | 44 | 44 | 8 | ||
I alt | I alt | 92 | 108 | 24 | ||
SAMFUNN | 224 680 | Samfunnsfag | 223 | 223 | 30 | |
224 238 | Statsvitenskap | 214 | 214 | 31 | ||
I alt | I alt | 381 | 437 | 61 | ||
SPRÅK | 224 170 | Engelsk | 227 | 227 | 55 | |
224 610 | Fransk | 141 | 141 | 72 | ||
224 455 | Internasjonal kommunikasjon | 225 | 225 | 42 | ||
224 210 | Norsk | 105 | 105 | 31 | ||
224 474 | Samfunn, språk og kultur | 120 | 120 | 25 | ||
224 912 | Spansk | 199 | 199 | 79 | ||
224 244 | Tysk | 130 | 130 | 66 | ||
I alt | I alt | 935 | 1147 | 370 | ||
TEKNO | 224 003 | Ingeniør, bygg og miljø | 316 | 316 | 72 | |
224 004 | Ingeniør, data | 154 | 154 | 30 | ||
224 005 | Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi | 123 | 123 | 26 | ||
224 824 | Ingeniør, industriell design | 129 | 129 | 17 | ||
224 009 | Ingeniør, kjemi | 75 | 75 | 14 | ||
224 012 | Ingeniør, maskin: industriell produktutvikling | 133 | 133 | 17 | ||
224 895 | Innovasjon og prosjektledelse | 300 | 300 | 59 | ||
I alt | I alt | 956 | 1230 | 235 | ||
ØKADM | 224 398 | Bedriftsøkonomi | 365 | 365 | 74 | |
224 318 | Regnskap og revisjon | 385 | 385 | 64 | ||
224 035 | Økonomi og administrasjon | 783 | 783 | 130 | ||
I alt | I alt | 1126 | 1533 | 268 | ||
I alt | I alt | I alt | 7149 | 13005 | 2813 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
ESTETISK | 203 618 | Drama | 259 | 259 | 30 | |
218 505 | Kunst og håndverk | 65 | 65 | 24 | ||
218 667 | Musikk | 72 | 72 | 12 | ||
I alt | I alt | 376 | 396 | 66 | ||
HELSEFAG | 216 070 | Barnevernspedagogutdanning | 618 | 618 | 72 | |
203 702 | Bioingeniør | 606 | 606 | 88 | ||
203 700 | Ergoterapi | 904 | 904 | 85 | ||
203 203 | Folkehelsearbeid | 838 | 838 | 99 | ||
203 703 | Fysioterapi | 2502 | 2502 | 535 | ||
203 701 | Radiografi | 744 | 744 | 67 | ||
216 080 | Sosialt arbeid | 538 | 538 | 73 | ||
203 080 | Sosialt arbeid, Bergen | 1566 | 1566 | 397 | ||
203 050 | Sykepleie, Bergen, høst | 3129 | 3129 | 620 | ||
216 050 | Sykepleierutdanning, Førde, bachelor | 658 | 658 | 117 | ||
216 052 | Sykepleierutdanning, Førde, bachelor | 186 | 186 | 16 | ||
218 056 | Sykepleierutdanning, Haugesund | 778 | 778 | 162 | ||
218 050 | Sykepleierutdanning, Stord | 669 | 669 | 112 | ||
216 051 | Sykepleierutdanning, samling, Førde, start høst | 166 | 166 | 54 | ||
216 061 | Vernepleie januar, samling, start vår | 139 | 139 | 57 | ||
203 060 | Vernepleie, Bergen | 1153 | 1153 | 251 | ||
216 060 | Vernepleierutdanning | 335 | 335 | 41 | ||
I alt | I alt | 9667 | 15529 | 2846 | ||
HISTORIE | 216 481 | Historie | 100 | 100 | 24 | |
IDRETT | 216 302 | Friluftsliv | 426 | 426 | 68 | |
216 185 | Idrett | 521 | 521 | 87 | ||
216 485 | Idrett og kroppsøving | 366 | 366 | 25 | ||
216 440 | Idrett, fysisk aktivitet og helse | 546 | 546 | 66 | ||
218 649 | Idrett/kroppsøving | 175 | 175 | 24 | ||
I alt | I alt | 1539 | 2034 | 270 | ||
INFOTEKN | 203 395 | Informasjonsteknologi, Bergen | 400 | 400 | 53 | |
JUS | 216 246 | Jus | 429 | 429 | 49 | |
216 526 | Økonomi og jus | 363 | 363 | 26 | ||
I alt | I alt | 710 | 792 | 75 | ||
LÆRER | 216 130 | Barnehagelærarutdanning | 198 | 198 | 29 | |
216 131 | Barnehagelærarutdanning, samlingsbasert deltid | 128 | 128 | 68 | ||
203 130 | Barnehagelærer, Bergen | 803 | 803 | 146 | ||
203 132 | Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet | 340 | 340 | 33 | ||
203 131 | Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse | 483 | 483 | 56 | ||
203 133 | Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk | 181 | 181 | 12 | ||
218 130 | Barnehagelærerutdanning | 210 | 210 | 61 | ||
203 440 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 788 | 788 | 160 | ||
218 157 | Faglærerutdanning i musikk | 40 | 40 | 9 | ||
218 547 | Grunnskolelærer 1-7 | 217 | 217 | 46 | ||
218 651 | Grunnskolelærer 5-10 | 245 | 245 | 64 | ||
203 559 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE | 251 | 251 | 21 | ||
203 551 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk | 468 | 468 | 68 | ||
203 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving | 570 | 570 | 79 | ||
203 599 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse | 284 | 284 | 25 | ||
203 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk | 149 | 149 | 19 | ||
203 557 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag | 310 | 310 | 35 | ||
203 550 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag | 456 | 456 | 34 | ||
203 659 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse | 286 | 286 | 22 | ||
203 655 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 578 | 578 | 100 | ||
203 660 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk | 224 | 224 | 49 | ||
203 658 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | 415 | 415 | 40 | ||
203 657 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 727 | 727 | 126 | ||
216 547 | Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn | 244 | 244 | 43 | ||
216 651 | Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn | 319 | 319 | 64 | ||
I alt | I alt | 4692 | 8914 | 1409 | ||
REALFAG | 216 469 | Geologi og geofare | 189 | 189 | 31 | |
216 373 | Naturfag | 60 | 60 | 8 | ||
I alt | I alt | 235 | 249 | 39 | ||
REISELIV | 216 754 | Reiseliv | 229 | 229 | 30 | |
216 330 | Reiselivsledelse | 254 | 254 | 23 | ||
I alt | I alt | 425 | 483 | 53 | ||
SAMFUNN | 216 835 | Fornybar energi | 370 | 370 | 52 | |
216 310 | Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur | 264 | 264 | 31 | ||
218 680 | Samfunnsfag | 106 | 106 | 20 | ||
216 242 | Samfunnsfag | 152 | 152 | 28 | ||
216 927 | Sosiologi - ungdomssosiologi | 174 | 174 | 15 | ||
216 351 | Ungdomssosiologi | 240 | 240 | 35 | ||
I alt | I alt | 1110 | 1306 | 181 | ||
SPRÅK | 218 623 | Engelsk | 125 | 125 | 19 | |
216 170 | Engelsk | 156 | 156 | 31 | ||
203 466 | Tegnspråk og tolking | 222 | 222 | 34 | ||
I alt | I alt | 497 | 503 | 84 | ||
TEKNO | 216 005 | Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk | 81 | 81 | 11 | |
216 822 | Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø | 88 | 88 | 18 | ||
218 047 | Ingeniør, HMS | 269 | 269 | 82 | ||
203 017 | Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen | 502 | 502 | 93 | ||
218 002 | Ingeniør, brannsikkerhet | 227 | 227 | 34 | ||
203 003 | Ingeniør, bygg | 913 | 913 | 174 | ||
203 045 | Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom | 543 | 543 | 65 | ||
203 028 | Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi | 191 | 191 | 18 | ||
203 004 | Ingeniør, data | 569 | 569 | 102 | ||
203 024 | Ingeniør, elektronikk | 401 | 401 | 44 | ||
203 006 | Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen | 329 | 329 | 45 | ||
203 822 | Ingeniør, energiteknologi | 502 | 502 | 49 | ||
203 096 | Ingeniør, havteknologi | 909 | 909 | 217 | ||
203 009 | Ingeniør, kjemi | 315 | 315 | 41 | ||
203 011 | Ingeniør, marinteknikk | 710 | 710 | 85 | ||
218 012 | Ingeniør, maskin | 234 | 234 | 70 | ||
203 012 | Ingeniør, maskin, Bergen | 664 | 664 | 104 | ||
203 753 | Landmåling og eiendomsdesign | 665 | 665 | 131 | ||
218 353 | Nautikk (Sjøoffiser) | 353 | 353 | 91 | ||
I alt | I alt | 4051 | 8465 | 1474 | ||
ØKADM | 216 164 | Bedriftsøkonomi | 242 | 242 | 38 | |
216 368 | Eiendomsmegling | 893 | 893 | 164 | ||
218 369 | Økonomi og administrasjon | 672 | 672 | 179 | ||
216 369 | Økonomi og administrasjon | 553 | 553 | 82 | ||
203 369 | Økonomi og administrasjon, Bergen | 3088 | 3088 | 566 | ||
I alt | I alt | 4685 | 5448 | 1029 | ||
I alt | I alt | I alt | 21277 | 44619 | 7603 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
ESTETISK | 223 451 | Animasjon | 147 | 147 | 49 | |
223 472 | Design, kunst og håndverk, bachelor | 82 | 82 | 15 | ||
223 630 | Design, kunst og håndverk, årsstudium | 92 | 92 | 14 | ||
223 437 | Musikk, bachelor | 111 | 111 | 26 | ||
223 667 | Musikk, årsstudium | 108 | 108 | 22 | ||
223 439 | Skuespill og scenekunst | 72 | 72 | 9 | ||
223 618 | Teaterproduksjon | 94 | 94 | 13 | ||
I alt | I alt | 577 | 706 | 148 | ||
HELSEFAG | 223 446 | Matkultur og helse | 170 | 170 | 29 | |
223 070 | Sosialt arbeid, barnevernspedagog | 561 | 561 | 68 | ||
223 080 | Sosialt arbeid, sosionom | 587 | 587 | 108 | ||
I alt | I alt | 1046 | 1318 | 205 | ||
HISTORIE | 223 481 | Historie, bachelor | 59 | 59 | 5 | |
223 179 | Historie, årsstudium | 168 | 168 | 25 | ||
223 482 | Religion og språk | 19 | 19 | 5 | ||
223 196 | Religion, kultur og samfunn | 91 | 91 | 11 | ||
I alt | I alt | 282 | 337 | 46 | ||
IDRETT | 223 605 | Friluftsliv | 289 | 289 | 35 | |
223 440 | Friluftsliv og naturguide | 162 | 162 | 17 | ||
223 485 | Idrett og kroppsøving, bachelor | 159 | 159 | 12 | ||
223 649 | Idrett og kroppsøving, årsstudium | 217 | 217 | 36 | ||
I alt | I alt | 679 | 827 | 100 | ||
LÆRER | 223 130 | Barnehagelærer | 291 | 291 | 87 | |
223 150 | Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk | 90 | 90 | 18 | ||
223 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 333 | 333 | 64 | ||
223 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 344 | 344 | 58 | ||
I alt | I alt | 796 | 1058 | 227 | ||
MEDIEFAG | 223 454 | Journalistikk | 894 | 894 | 205 | |
223 430 | Media, IKT og design | 281 | 281 | 42 | ||
223 663 | Mediekunnskap | 154 | 154 | 16 | ||
223 453 | PR, kommunikasjon og media | 452 | 452 | 62 | ||
I alt | I alt | 1410 | 1781 | 325 | ||
SAMFUNN | 223 285 | Samfunnskunnskap | 118 | 118 | 15 | |
SPRÅK | 223 623 | Engelsk | 191 | 191 | 45 | |
223 170 | Engelsk, deltid | 44 | 44 | 9 | ||
223 210 | Norsk (nordisk) | 75 | 75 | 24 | ||
223 211 | Norsk (nordisk), deltid | 39 | 39 | 11 | ||
223 891 | Språk og litteratur | 45 | 45 | 18 | ||
I alt | I alt | 326 | 394 | 107 | ||
ØKADM | 223 452 | Samfunnsutvikling | 156 | 156 | 23 | |
I alt | I alt | I alt | 4208 | 6695 | 1196 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
ESTETISK | 209 451 | Animasjon, Hamar | 347 | 347 | 77 | |
209 667 | Musikk | 129 | 129 | 39 | ||
209 839 | Spillteknologi og simulering | 415 | 415 | 82 | ||
209 472 | Virtuell kunst og design, Hamar | 243 | 243 | 56 | ||
I alt | I alt | 823 | 1134 | 254 | ||
HELSEFAG | 210 070 | Barnevern | 1228 | 1228 | 179 | |
209 446 | Mat, ernæring og helse | 391 | 391 | 56 | ||
210 080 | Sosialt arbeid | 1103 | 1103 | 179 | ||
209 050 | Sykepleie, Elverum | 1010 | 1010 | 214 | ||
209 053 | Sykepleie, Kongsvinger | 459 | 459 | 75 | ||
209 052 | Sykepleie, deltid, Elverum | 328 | 328 | 115 | ||
209 743 | Tannpleie | 324 | 324 | 57 | ||
210 060 | Vernepleierutdanning | 819 | 819 | 178 | ||
I alt | I alt | 4094 | 5662 | 1053 | ||
IDRETT | 209 486 | Folkehelsearbeid | 265 | 265 | 35 | |
209 605 | Friluftsliv | 161 | 161 | 20 | ||
210 185 | Idrett | 564 | 564 | 88 | ||
209 440 | Idrett - spesialisering i trenerrollen | 365 | 365 | 51 | ||
210 440 | Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi | 537 | 537 | 94 | ||
209 185 | Kroppsøving og idrett | 322 | 322 | 60 | ||
I alt | I alt | 1757 | 2214 | 348 | ||
JUS | 210 526 | Rettsvitenskap | 1310 | 1310 | 210 | |
LANDOGHAVBRUK | 209 320 | Agronomi | 129 | 129 | 27 | |
209 362 | Agronomi, årsstudium | 113 | 113 | 17 | ||
209 311 | Landbruksteknikk | 88 | 88 | 33 | ||
209 668 | Landbruksteknikk, årsstudium | 62 | 62 | 13 | ||
209 322 | Skogbruk | 88 | 88 | 19 | ||
209 250 | Skogbruk, årsstudium | 73 | 73 | 16 | ||
209 323 | Utmarksforvaltning | 180 | 180 | 52 | ||
209 223 | Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad | 126 | 126 | 21 | ||
209 409 | Økologisk landbruk, deltid | 152 | 152 | 60 | ||
I alt | I alt | 667 | 1011 | 258 | ||
LÆRER | 209 130 | Barnehagelærer | 470 | 470 | 98 | |
209 132 | Barnehagelærer, samlingsbasert | 332 | 332 | 165 | ||
209 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 249 | 249 | 46 | ||
209 157 | Faglærer i musikk | 55 | 55 | 16 | ||
209 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 421 | 421 | 88 | ||
209 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert | 219 | 219 | 78 | ||
209 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 404 | 404 | 96 | ||
209 685 | Lektorutdanning i engelsk, Hamar | 99 | 99 | 12 | ||
209 687 | Lektorutdanning i norsk, Hamar | 69 | 69 | 11 | ||
I alt | I alt | 1694 | 2318 | 610 | ||
MEDIEFAG | 209 514 | Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena | 265 | 265 | 33 | |
210 392 | Dokumentarfilmproduksjon-Foto | 79 | 79 | 19 | ||
210 089 | Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd | 12 | 12 | 3 | ||
210 262 | Film- og fjernsynsvitenskap | 227 | 227 | 42 | ||
210 149 | Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor | 221 | 221 | 36 | ||
210 308 | Kulturprosjektledelse, bachelor | 92 | 92 | 31 | ||
210 654 | Kulturprosjektledelse, årsstudium | 176 | 176 | 28 | ||
210 534 | TV-ledelse | 90 | 90 | 36 | ||
210 847 | TV-regi | 71 | 71 | 21 | ||
210 264 | TV-teknikk | 101 | 101 | 54 | ||
I alt | I alt | 1028 | 1334 | 303 | ||
PEDFAG | 210 852 | Pedagogikk, bachelor | 469 | 469 | 85 | |
210 676 | Pedagogikk, deltid | 278 | 278 | 92 | ||
210 220 | Pedagogikk, årsstudium | 678 | 678 | 114 | ||
209 676 | Sosialpedagogikk | 372 | 372 | 136 | ||
I alt | I alt | 1545 | 1797 | 427 | ||
REISELIV | 210 319 | Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser | 380 | 380 | 51 | |
210 754 | Reiseliv og turisme | 355 | 355 | 39 | ||
210 317 | Reiselivsledelse | 444 | 444 | 45 | ||
I alt | I alt | 974 | 1179 | 135 | ||
SAMFUNN | 210 872 | Internasjonale studier med historie, bachelor | 229 | 229 | 45 | |
210 288 | Internasjonale studier med historie, årsstudium | 211 | 211 | 28 | ||
209 239 | Krisehåndtering, deltid | 499 | 499 | 214 | ||
210 876 | Psykologi | 1162 | 1162 | 188 | ||
210 752 | Psykologi, årsstudium | 1088 | 1088 | 118 | ||
I alt | I alt | 2757 | 3189 | 593 | ||
SPRÅK | 209 794 | Digital kommunikasjon, Hamar | 74 | 74 | 15 | |
209 623 | Engelsk | 188 | 188 | 40 | ||
209 672 | Norsk | 114 | 114 | 36 | ||
I alt | I alt | 326 | 376 | 91 | ||
ØKADM | 209 164 | Bedriftsøkonomi | 95 | 95 | 14 | |
209 398 | Bedriftsøkonomi, Hamar, deltid | 302 | 302 | 110 | ||
209 167 | Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena | 246 | 246 | 75 | ||
209 368 | Eiendomsmegling | 601 | 601 | 118 | ||
209 393 | Innovasjon og entreprenørskap, Rena | 113 | 113 | 17 | ||
209 867 | Ledelse og digitalisering | 184 | 184 | 21 | ||
209 359 | Markedsføring, Rena | 260 | 260 | 23 | ||
209 476 | Music Business - Management | 200 | 200 | 46 | ||
209 714 | Music Business - Production | 251 | 251 | 75 | ||
210 867 | Organisasjon og ledelse | 683 | 683 | 123 | ||
209 162 | Organisasjon og ledelse, Rena | 176 | 176 | 35 | ||
209 664 | Organisasjon og ledelse, deltid | 469 | 469 | 233 | ||
209 318 | Regnskap og revisjon | 165 | 165 | 35 | ||
209 470 | Serviceledelse og markedsføring | 163 | 163 | 22 | ||
209 369 | Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor | 247 | 247 | 30 | ||
210 035 | Økonomi og administrasjon, bachelor | 872 | 872 | 132 | ||
210 164 | Økonomi og administrasjon, årsstudium | 475 | 475 | 81 | ||
I alt | I alt | 3848 | 5502 | 1190 | ||
I alt | I alt | I alt | 15273 | 27026 | 5472 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
HELSEFAG | 230 050 | Sykepleie | 1717 | 1717 | 336 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
HISTORIE | 190 936 | Teologi, bachelor | 65 | 65 | 10 | |
190 480 | Teologi, profesjonsstudium | 99 | 99 | 26 | ||
190 196 | Teologi, årsstudium | 211 | 211 | 37 | ||
190 927 | Ungdom, kultur og trosopplæring | 114 | 114 | 22 | ||
I alt | I alt | 414 | 489 | 95 | ||
LÆRER | 190 934 | Lektor, 8.-13.trinn, religion og samfunnsfag | 101 | 101 | 23 | |
SAMFUNN | 190 418 | Interkulturell kommunikasjon | 163 | 163 | 26 | |
190 482 | Samfunn, politikk og religion | 96 | 96 | 16 | ||
190 242 | Samfunnsfag | 234 | 234 | 47 | ||
I alt | I alt | 431 | 493 | 89 | ||
I alt | I alt | I alt | 775 | 1083 | 207 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
ØKADM | 191 345 | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 4869 | 4869 | 2265 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
IDRETT | 150 172 | Friluftsliv | 760 | 760 | 91 | |
150 649 | Idrett og samfunn | 1210 | 1210 | 127 | ||
150 440 | Idrettsvitenskap | 2712 | 2712 | 787 | ||
I alt | I alt | 3829 | 4682 | 1005 | ||
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
ESTETISK | 254 642 | Kunst og håndverk | 143 | 143 | 29 | |
254 667 | Musikk | 157 | 157 | 20 | ||
254 437 | Musikk, menighet og ledelse, Oslo | 94 | 94 | 48 | ||
I alt | I alt | 371 | 394 | 97 | ||
HISTORIE | 254 087 | Komm., livssyn, kristen apologetikk, bachelor | 15 | 15 | 3 | |
254 086 | Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand | 10 | 10 | 1 | ||
254 088 | Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk | 37 | 37 | 7 | ||
254 485 | Kristendom og idrett, Bergen | 83 | 83 | 13 | ||
254 482 | Kristendom, Bergen | 26 | 26 | 1 | ||
254 196 | Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE), Bergen | 74 | 74 | 9 | ||
254 329 | Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE), Oslo | 39 | 39 | 12 | ||
254 195 | Praktisk teologi og ledelse, Bergen | 53 | 53 | 11 | ||
254 626 | Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor | 36 | 36 | 9 | ||
254 936 | Praktisk teologi og ledelse, Trondheim | 41 | 41 | 6 | ||
254 480 | Teologi, Bergen, bachelor | 20 | 20 | 4 | ||
I alt | I alt | 327 | 434 | 76 | ||
LÆRER | 254 130 | Barnehagelærer | 378 | 378 | 77 | |
254 655 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen | 171 | 171 | 16 | ||
254 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen | 286 | 286 | 51 | ||
254 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen | 313 | 313 | 43 | ||
I alt | I alt | 921 | 1148 | 187 | ||
MEDIEFAG | 254 177 | Informasjons- og kommunikasjonsarbeid | 32 | 32 | 7 | |
254 851 | Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, Kr.sand | 86 | 86 | 14 | ||
254 454 | Journalistikk, bachelor | 273 | 273 | 29 | ||
254 849 | Journalistikk, fordypning avis og nett, Kr.sand | 203 | 203 | 34 | ||
254 604 | Journalistikk, årsstudium | 76 | 76 | 6 | ||
I alt | I alt | 492 | 670 | 90 | ||
PEDFAG | 254 852 | Pedagogikk, bachelor | 285 | 285 | 39 | |
254 220 | Pedagogikk, årsstudium | 561 | 561 | 106 | ||
I alt | I alt | 772 | 846 | 145 | ||
SAMFUNN | 254 791 | Interkulturell forståelse, vekt på Kina | 116 | 116 | 14 | |
254 418 | Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika | 145 | 145 | 7 | ||
254 902 | Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar | 141 | 141 | 26 | ||
254 717 | Interkulturell forståelse, vekt på Norge | 43 | 43 | 3 | ||
254 850 | Interkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand | 15 | 15 | 2 | ||
254 308 | Interkulturell kommunikasjon, Kr.sand | 27 | 27 | 1 | ||
254 872 | Interkulturell kompetanse, Kr.sand, bach. | 24 | 24 | 2 | ||
254 789 | Interkulturell kompetanse, Kr.sand, årsstudium | 49 | 49 | 4 | ||
254 929 | Religion og kultur | 40 | 40 | 5 | ||
I alt | I alt | 419 | 600 | 64 | ||
ØKADM | 254 470 | Økonomi og administrasjon, Oslo | 592 | 592 | 81 | |
I alt | I alt | I alt | 3406 | 4684 | 740 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2013-april | ||||
HELSEFAG | 193 780 | Dyrepleierutdanning | 1470 | 1470 | 453 | |
193 772 | Veterinærstudiet | 1087 | 1087 | 457 | ||
I alt | I alt | 2322 | 2557 | 910 | ||
LANDOGHAVBRUK | 192 544 | Hestefag | 130 | 130 | 24 | |
192 321 | Husdyrvitenskap | 178 | 178 | 31 | ||
