
Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut kvinneandelen som ønsker å studere i det fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
| 2013-april | |||||||
| Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
| Akershus | 8490 | 4732 | 13222 | 2061 | 1303 | 3364 | 61.3 |
| Aust-Agder | 2464 | 2141 | 4605 | 569 | 563 | 1132 | 50.3 |
| Buskerud | 5006 | 3258 | 8264 | 1308 | 842 | 2150 | 60.8 |
| Finnmark | 1349 | 723 | 2072 | 476 | 241 | 717 | 66.4 |
| Hedmark | 5718 | 4707 | 10425 | 1942 | 1422 | 3364 | 57.7 |
| Hordaland | 22776 | 15671 | 38447 | 10519 | 7246 | 17765 | 59.2 |
| Møre og Romsdal | 5401 | 4480 | 9881 | 1802 | 1406 | 3208 | 56.2 |
| Nord-Trøndelag | 3008 | 1935 | 4943 | 1088 | 765 | 1853 | 58.7 |
| Nordland | 5462 | 4828 | 10290 | 1806 | 1510 | 3316 | 54.5 |
| Oppland | 7428 | 5303 | 12731 | 2204 | 1711 | 3915 | 56.3 |
| Oslo | 35823 | 22583 | 58406 | 21101 | 12787 | 33888 | 62.3 |
| Rogaland | 9758 | 7712 | 17470 | 3321 | 2460 | 5781 | 57.4 |
| Sogn og Fjordane | 3833 | 2501 | 6334 | 928 | 648 | 1576 | 58.9 |
| Sør-Trøndelag | 19161 | 15513 | 34674 | 9003 | 8495 | 17498 | 51.5 |
| Telemark | 4950 | 3088 | 8038 | 1969 | 969 | 2938 | 67.0 |
| Troms | 9321 | 6294 | 15615 | 2883 | 1995 | 4878 | 59.1 |
| Vest-Agder | 8977 | 5507 | 14484 | 2863 | 1708 | 4571 | 62.6 |
| Vestfold | 4253 | 4078 | 8331 | 1307 | 1125 | 2432 | 53.7 |
| Østfold | 4443 | 2706 | 7149 | 1809 | 1004 | 2813 | 64.3 |
| I alt | 68959 | 48200 | 117159 | 68959 | 48200 | 117159 | 58.9 |
Forklaring:
| Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
| Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |