Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert fylke vises planlagte studieplasser, søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut antall førstevalg pr planlagt studieplass. Dette gir en pekepinn på hvor stor rift det er om plassene i dette fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
2013-april | Førstevalg pr plass | |||
Akershus | 1374 | 13222 | 3364 | 2.44 |
Aust-Agder | 505 | 4605 | 1132 | 2.24 |
Buskerud | 990 | 8264 | 2150 | 2.17 |
Finnmark | 849 | 2072 | 717 | 0.84 |
Hedmark | 1611 | 10425 | 3364 | 2.08 |
Hordaland | 7504 | 38447 | 17765 | 2.36 |
Møre og Romsdal | 1873 | 9881 | 3208 | 1.71 |
Nord-Trøndelag | 1103 | 4943 | 1853 | 1.67 |
Nordland | 2077 | 10290 | 3316 | 1.59 |
Oppland | 2259 | 12731 | 3915 | 1.73 |
Oslo | 11125 | 58406 | 33888 | 3.04 |
Rogaland | 2732 | 17470 | 5781 | 2.11 |
Sogn og Fjordane | 881 | 6334 | 1576 | 1.78 |
Sør-Trøndelag | 6962 | 34674 | 17498 | 2.51 |
Telemark | 1911 | 8038 | 2938 | 1.53 |
Troms | 3041 | 15615 | 4878 | 1.60 |
Vest-Agder | 2641 | 14484 | 4571 | 1.73 |
Vestfold | 1288 | 8331 | 2432 | 1.88 |
Østfold | 1315 | 7149 | 2813 | 2.13 |
I alt | 52041 | 117159 | 117159 | 2.25 |
Forklaring:
Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |