
Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
| Studiumhandboknavn | |||
| 2013-april | |||
| I alt | I alt | I alt | 117159 |
| 191 345 | Norges Handelshøyskole | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 2265 |
| 185 724 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), høst | 2121 |
| 184 724 | Universitetet i Bergen | Rettsvitenskap | 1668 |
| 233 681 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Oslo | 1594 |
| 185 941 | Universitetet i Oslo | Psykologi , høst | 989 |
| 184 752 | Universitetet i Bergen | Psykologi, årsstudium | 942 |
| 215 369 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og administrasjon | 884 |
| 215 050 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleie, Oslo | 876 |
| 185 740 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, høst | 873 |
| 219 035 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon | 858 |
| 194 740 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Medisin, Trondheim | 836 |
| 194 767 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell økonomi og teknologiledelse | 811 |
| 189 030 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Arkitektur | 795 |
| 150 440 | Norges idrettshøgskole | Idrettsvitenskap | 787 |
| 219 050 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning | 784 |
| 215 703 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fysioterapi | 759 |
| 194 941 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, profesjonsstudium | 650 |
| 184 740 | Universitetet i Bergen | Medisin, Bergen | 647 |
| 185 725 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), vår | 641 |
| 185 876 | Universitetet i Oslo | Psykologi, bachelor | 631 |
| 203 050 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleie, Bergen, høst | 620 |
| 215 080 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sosialt arbeid | 599 |
| 203 369 | Høgskulen på Vestlandet | Økonomi og administrasjon, Bergen | 566 |
| 215 070 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnevern | 549 |
| 185 874 | Universitetet i Oslo | Kriminologi, bachelor | 548 |
| 185 752 | Universitetet i Oslo | Psykologi, årsstudium | 541 |
| 217 369 | Universitetet i Stavanger | Økonomi og administrasjon | 537 |
| 233 679 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Stavern | 536 |
| 203 703 | Høgskulen på Vestlandet | Fysioterapi | 535 |
| 219 703 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Fysioterapeututdanning | 502 |
| 233 682 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Bodø | 469 |
| 215 138 | OsloMet - storbyuniversitetet | Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet | 463 |
| 193 772 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Veterinærstudiet | 457 |
| 193 780 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Dyrepleierutdanning | 453 |
| 217 050 | Universitetet i Stavanger | Sykepleie | 433 |
| 186 724 | UiT Norges arktiske universitet | Rettsvitenskap | 432 |
| 194 759 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bygg og infrastruktur | 431 |
| 224 050 | Høgskolen i Østfold | Sykepleie, Fredrikstad | 420 |
| 194 757 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Petroleumsfag | 420 |
| 215 454 | OsloMet - storbyuniversitetet | Journalistikk | 413 |
| 203 080 | Høgskulen på Vestlandet | Sosialt arbeid, Bergen | 397 |
| 215 547 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 395 |
| 215 130 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnehagelærer | 391 |
| 201 369 | Universitetet i Agder | Økonomi og administrasjon | 390 |
| 186 740 | UiT Norges arktiske universitet | Medisin | 388 |
| 251 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleie, Oslo | 384 |
| 215 162 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og ledelse | 383 |
| 194 752 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, årsstudium | 372 |
| 194 876 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, bachelor | 370 |
| 201 050 | Universitetet i Agder | Sykepleie, Kristiansand | 359 |
| 214 696 | Nord universitet | Trafikklærerutdanning, Stjørdal | 346 |
| 186 752 | UiT Norges arktiske universitet | Psykologi, årsstudium | 346 |
| 185 852 | Universitetet i Oslo | Pedagogikk | 346 |
| 185 881 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, bachelor | 341 |
| 230 050 | Lovisenberg diakonale høgskole | Sykepleie | 336 |
| 205 050 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleier, Drammen | 336 |
| 186 050 | UiT Norges arktiske universitet | Sykepleie, Tromsø | 335 |
| 185 898 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomi, bachelor | 332 |
| 194 760 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Datateknologi | 328 |
| 215 054 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleie, Kjeller | 322 |
| 185 872 | Universitetet i Oslo | Internasjonale studier | 322 |
| 201 080 | Universitetet i Agder | Sosialt arbeid | 312 |
| 194 756 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Arkitektur | 311 |
| 219 070 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Barnevernspedagogutdanning | 309 |
| 185 829 | Universitetet i Oslo | Informatikk: programmering og systemarkitektur | 307 |
| 222 050 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleie, Vestfold | 300 |
| 185 853 | Universitetet i Oslo | Spesialpedagogikk | 299 |
| 219 080 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sosionomutdanning | 298 |
| 194 765 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Marin teknikk | 296 |
| 215 003 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, bygg | 290 |
| 185 942 | Universitetet i Oslo | Psykologi , vår | 289 |
| 194 766 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Produktutvikling og produksjon | 288 |
| 217 015 | Universitetet i Stavanger | Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi | 282 |
| 184 917 | Universitetet i Bergen | Petroleums- og prosessteknologi | 266 |
| 214 050 | Nord universitet | Sykepleierutdanning, Levanger | 265 |
| 219 060 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Vernepleierutdanning | 262 |
| 185 844 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | 260 |
| 215 051 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleie, deltid | 259 |
| 185 745 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, vår | 259 |
| 194 769 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Energi og miljø | 258 |
| 185 308 | Universitetet i Oslo | Kultur og kommunikasjon | 257 |
| 185 481 | Universitetet i Oslo | Historie, bachelor | 256 |
| 215 449 | OsloMet - storbyuniversitetet | Anvendt datateknologi | 255 |
| 203 060 | Høgskulen på Vestlandet | Vernepleie, Bergen | 251 |
| 215 131 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert | 250 |
| 185 830 | Universitetet i Oslo | Informatikk: design, bruk og interaksjon | 249 |
| 184 903 | Universitetet i Bergen | Arbeids- og organisasjonspsykologi | 249 |
| 217 080 | Universitetet i Stavanger | Sosialt arbeid | 243 |
| 205 330 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og ledelse, Drammen | 242 |
| 220 050 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleierutdanning | 241 |
| 207 050 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning | 241 |
| 185 742 | Universitetet i Oslo | Odontologi | 238 |
| 220 368 | Universitetet i Sørøst-Norge | Eiendomsmegling | 237 |
| 201 526 | Universitetet i Agder | Rettsvitenskap | 237 |
| 215 071 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnevern, deltid | 236 |
| 219 547 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer 1.-7. trinn | 235 |
| 215 253 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og ledelse, deltid | 235 |
| 219 003 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, bygg | 234 |
| 209 664 | Universitetet i Innlandet | Organisasjon og ledelse, deltid | 233 |
| 233 683 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Kongsvinger | 231 |
| 194 395 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Informatikk | 230 |
| 186 369 | UiT Norges arktiske universitet | Økonomi og administrasjon, Tromsø | 229 |
| 194 220 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Pedagogikk, årsstudium | 226 |
| 185 170 | Universitetet i Oslo | Engelsk, årsstudium | 225 |
| 185 452 | Universitetet i Oslo | Offentlig administrasjon og ledelse | 224 |
| 194 440 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bevegelsesvitenskap, bachelor | 223 |
| 225 050 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning | 222 |
| 194 763 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Fysikk og matematikk | 220 |
| 217 526 | Universitetet i Stavanger | Rettsvitenskap | 218 |
| 203 096 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, havteknologi | 217 |
| 184 369 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, bachelor | 217 |
| 201 345 | Universitetet i Agder | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 216 |
| 209 050 | Universitetet i Innlandet | Sykepleie, Elverum | 214 |
| 209 239 | Universitetet i Innlandet | Krisehåndtering, deltid | 214 |
| 184 876 | Universitetet i Bergen | Generell psykologi | 213 |
| 184 838 | Universitetet i Bergen | Film- og tv-produksjon | 212 |
| 251 081 | VID vitenskapelige høgskole | Sosialt arbeid, deltid | 211 |
| 215 060 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleie | 211 |
| 210 526 | Universitetet i Innlandet | Rettsvitenskap | 210 |
| 250 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleierutdanning | 207 |
| 184 454 | Universitetet i Bergen | Journalistikk | 207 |
| 252 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleierutdanning | 206 |
| 217 070 | Universitetet i Stavanger | Barnevern | 206 |
| 192 369 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon | 206 |
| 223 454 | Høgskulen i Volda | Journalistikk | 205 |
| 215 749 | OsloMet - storbyuniversitetet | Farmasi | 204 |
| 217 801 | Universitetet i Stavanger | Petroleumsteknologi | 201 |
| 186 703 | UiT Norges arktiske universitet | Fysioterapi | 200 |
| 204 050 | Nord universitet | Sykepleie, Bodø | 199 |
| 215 063 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleie, Sandvika | 197 |
| 201 052 | Universitetet i Agder | Sykepleie, Grimstad | 195 |
| 251 080 | VID vitenskapelige høgskole | Sosialt arbeid | 194 |
| 194 798 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Kybernetikk og robotikk | 194 |
| 185 179 | Universitetet i Oslo | Historie, årsstudium | 194 |
| 222 369 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og ledelse, Vestfold | 192 |
| 192 199 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Ettårig grunnstudium | 191 |
| 215 702 | OsloMet - storbyuniversitetet | Bioingeniør | 189 |
| 210 876 | Universitetet i Innlandet | Psykologi | 188 |
| 220 070 | Universitetet i Sørøst-Norge | Barnevern i et flerkulturelt samfunn | 187 |
| 185 240 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, årsstudium | 187 |
| 224 080 | Høgskolen i Østfold | Sosialt arbeid | 183 |
| 211 866 | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | Petroleumslogistikk og økonomi | 183 |
| 185 880 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, bachelor | 183 |
| 218 369 | Høgskulen på Vestlandet | Økonomi og administrasjon | 179 |
| 210 070 | Universitetet i Innlandet | Barnevern | 179 |
| 210 080 | Universitetet i Innlandet | Sosialt arbeid | 179 |
| 210 060 | Universitetet i Innlandet | Vernepleierutdanning | 178 |
| 185 238 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, årsstudium | 175 |
| 203 003 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, bygg | 174 |
| 184 742 | Universitetet i Bergen | Odontologi | 171 |
| 186 867 | UiT Norges arktiske universitet | Ledelse, innovasjon og marked | 169 |
| 185 233 | Universitetet i Oslo | Realfag | 168 |
| 185 858 | Universitetet i Oslo | Geologi og geografi | 167 |
| 194 898 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Samfunnsøkonomi, bachelor | 166 |
| 192 732 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Landskapsarkitektur | 166 |
| 215 061 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleie, Kjeller, deltid | 165 |
| 209 132 | Universitetet i Innlandet | Barnehagelærer, samlingsbasert | 165 |
| 216 368 | Høgskulen på Vestlandet | Eiendomsmegling | 164 |
| 184 859 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geologi | 164 |
| 218 056 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleierutdanning, Haugesund | 162 |
| 215 701 | OsloMet - storbyuniversitetet | Radiografi | 161 |
| 194 881 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Statsvitenskap, bachelor | 161 |
| 215 706 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fysioterapi, mensendieck | 160 |
| 203 440 | Høgskulen på Vestlandet | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 160 |
| 194 937 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Nanoteknologi | 160 |
| 194 646 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Filmproduksjon | 159 |
| 186 876 | UiT Norges arktiske universitet | Psykologi, bachelor | 159 |
| 215 602 | OsloMet - storbyuniversitetet | Design og kommunikasjon i digitale medier, deltid | 158 |
| 201 012 | Universitetet i Agder | Ingeniør, mekatronikk | 158 |
| 225 353 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Maritim utdanning, nautikk | 157 |
| 224 060 | Høgskolen i Østfold | Vernepleie | 156 |
| 224 070 | Høgskolen i Østfold | Barnevern | 156 |
| 253 130 | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Barnehagelærer | 155 |
| 185 857 | Universitetet i Oslo | Fysikk og astronomi | 155 |
| 185 899 | Universitetet i Oslo | Tannpleie | 155 |
| 207 404 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert | 153 |
| 201 060 | Universitetet i Agder | Vernepleie | 151 |
| 232 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleierutdanning | 150 |
| 194 649 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Kroppsøving og idrett | 149 |
| 185 479 | Universitetet i Oslo | Filosofi, bachelor | 149 |
| 184 481 | Universitetet i Bergen | Historie, bachelor | 149 |
| 215 336 | OsloMet - storbyuniversitetet | Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor | 148 |
| 185 707 | Universitetet i Oslo | Farmasi | 148 |
| 215 012 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, maskin | 147 |
| 194 764 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell kjemi og bioteknologi | 147 |
| 219 004 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, data | 146 |
| 203 130 | Høgskulen på Vestlandet | Barnehagelærer, Bergen | 146 |
| 185 437 | Universitetet i Oslo | Musikkvitenskap | 146 |
| 185 851 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, bachelor | 145 |
| 217 317 | Universitetet i Stavanger | Reiselivsledelse | 144 |
| 194 327 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Biologi | 144 |
| 185 713 | Universitetet i Oslo | Klinisk ernæring | 144 |
| 220 051 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleierutdanning, deltid | 143 |
| 215 408 | OsloMet - storbyuniversitetet | Samfunnsernæring | 143 |
| 201 651 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd. | 143 |
| 194 170 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Engelsk, årsstudium | 143 |
| 194 945 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn | 143 |
| 185 465 | Universitetet i Oslo | Helseledelse og helseøkonomi | 143 |
| 184 878 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk, bachelor | 142 |
| 206 664 | UiT Norges arktiske universitet | Ledelse, nettbasert | 141 |
| 201 404 | Universitetet i Agder | Økonomi og administrasjon, Grimstad | 141 |
| 201 130 | Universitetet i Agder | Barnehagelærer | 140 |
| 201 547 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd. | 140 |
| 194 768 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell design | 140 |
| 219 422 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | IT-støttet bedriftsutvikling | 138 |
| 184 670 | Universitetet i Bergen | Realfag | 138 |
| 215 200 | OsloMet - storbyuniversitetet | Kunst og design - kunst og formidling | 137 |
| 201 260 | Universitetet i Agder | IT og informasjonssystemer, bachelor | 137 |
| 209 676 | Universitetet i Innlandet | Sosialpedagogikk | 136 |
| 185 920 | Universitetet i Oslo | Engelsk, bachelor | 136 |
| 222 440 | Universitetet i Sørøst-Norge | Trening, ernæring og helse | 134 |
| 220 060 | Universitetet i Sørøst-Norge | Vernepleierutdanning | 134 |
| 217 345 | Universitetet i Stavanger | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 134 |
| 185 601 | Universitetet i Oslo | Arkivkunnskap | 134 |
| 217 130 | Universitetet i Stavanger | Barnehagelærer | 133 |
| 215 850 | OsloMet - storbyuniversitetet | Medier og kommunikasjon, bachelor | 133 |
| 210 035 | Universitetet i Innlandet | Økonomi og administrasjon, bachelor | 132 |
| 219 012 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, maskin | 131 |
| 217 880 | Universitetet i Stavanger | Sosiologi, bachelor | 131 |
| 203 753 | Høgskulen på Vestlandet | Landmåling og eiendomsdesign | 131 |
| 194 684 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i historie, 8.-13. trinn | 131 |
| 185 272 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium | 131 |
| 224 035 | Høgskolen i Østfold | Økonomi og administrasjon | 130 |
| 215 657 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 130 |
| 194 476 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Musikkteknologi | 129 |
| 194 843 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i realfag, 8.-13. trinn | 129 |
| 185 582 | Universitetet i Oslo | Japan-studier med japansk | 129 |
| 251 060 | VID vitenskapelige høgskole | Vernepleie | 128 |
| 185 327 | Universitetet i Oslo | Biovitenskap | 128 |
| 215 005 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, elektronikk | 127 |
| 150 649 | Norges idrettshøgskole | Idrett og samfunn | 127 |
| 203 657 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 126 |
| 189 343 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Design | 126 |
| 194 179 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Historie, årsstudium | 125 |
| 219 005 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, elektro | 124 |
| 215 700 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ergoterapi | 123 |
| 210 867 | Universitetet i Innlandet | Organisasjon og ledelse | 123 |
| 208 061 | UiT Norges arktiske universitet | Vernepleier, deltid - Tromsø | 123 |
| 185 478 | Universitetet i Oslo | Arkeologi | 123 |
| 185 923 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med arabisk | 123 |
| 194 852 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Pedagogikk, bachelor | 122 |
| 185 879 | Universitetet i Oslo | Sosialantropologi | 122 |
| 217 318 | Universitetet i Stavanger | Regnskap og revisjon | 121 |
| 185 306 | Universitetet i Oslo | Matematikk med informatikk | 121 |
| 215 601 | OsloMet - storbyuniversitetet | Arkivvitenskap, årsstudium | 120 |
| 224 547 | Høgskolen i Østfold | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 118 |
| 224 651 | Høgskolen i Østfold | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 118 |
| 215 447 | OsloMet - storbyuniversitetet | Idrett, friluftsliv og helse | 118 |
| 210 752 | Universitetet i Innlandet | Psykologi, årsstudium | 118 |
| 209 368 | Universitetet i Innlandet | Eiendomsmegling | 118 |
| 184 880 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, bachelor | 118 |
| 216 050 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleierutdanning, Førde, bachelor | 117 |
| 185 211 | Universitetet i Oslo | Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur | 117 |
| 184 327 | Universitetet i Bergen | Biologi | 117 |
| 217 800 | Universitetet i Stavanger | Industriell økonomi, petroleumsteknologi | 116 |
| 205 251 | Universitetet i Sørøst-Norge | Visuell kommunikasjon, Drammen | 116 |
| 184 829 | Universitetet i Bergen | Informatikk: datateknologi | 116 |
| 215 896 | OsloMet - storbyuniversitetet | Facility Management | 115 |
| 209 052 | Universitetet i Innlandet | Sykepleie, deltid, Elverum | 115 |
| 224 061 | Høgskolen i Østfold | Vernepleierutdanning, deltid | 114 |
| 210 220 | Universitetet i Innlandet | Pedagogikk, årsstudium | 114 |
| 185 832 | Universitetet i Oslo | Informatikk: robotikk og intelligente systemer | 114 |
| 201 003 | Universitetet i Agder | Ingeniør, byggdesign | 113 |
| 219 701 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Radiografutdanning | 112 |
| 219 702 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bioingeniørutdanning | 112 |
| 218 050 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleierutdanning, Stord | 112 |
| 215 848 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fotojournalistikk | 112 |
| 185 462 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor | 112 |
| 184 453 | Universitetet i Bergen | Informasjonsvitenskap, bachelor | 112 |
| 222 353 | Universitetet i Sørøst-Norge | Nautikk | 111 |
| 212 872 | UiT Norges arktiske universitet | Internasjonal beredskap | 111 |
| 205 894 | Universitetet i Sørøst-Norge | Optometri, Kongsberg | 111 |
| 209 398 | Universitetet i Innlandet | Bedriftsøkonomi, Hamar, deltid | 110 |
| 184 887 | Universitetet i Bergen | Engelsk, bachelor | 109 |
| 225 432 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Shipping management | 108 |
| 223 080 | Høgskulen i Volda | Sosialt arbeid, sosionom | 108 |
| 219 657 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk | 108 |
| 217 012 | Universitetet i Stavanger | Ingeniør, maskin | 108 |
| 215 150 | OsloMet - storbyuniversitetet | Faglærer i design, kunst og håndverk | 108 |
| 194 859 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Geologi | 108 |
| 186 644 | UiT Norges arktiske universitet | Luftfartsfag | 108 |
| 254 220 | NLA Høgskolen | Pedagogikk, årsstudium | 106 |
| 211 050 | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | Sykepleie, Molde | 106 |
| 194 855 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bioteknologi | 106 |
| 185 935 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk | 106 |
| 184 852 | Universitetet i Bergen | Pedagogikk, bachelor | 106 |
| 253 133 | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Barnehagelærer, deltid, Trondheim | 105 |
| 224 130 | Høgskolen i Østfold | Barnehagelærer | 105 |
| 215 876 | OsloMet - storbyuniversitetet | Psykologi med vekt på adferdsanalyse | 105 |
| 194 685 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn | 105 |
| 194 761 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Elektronisk systemdesign og innovasjon | 105 |
| 185 883 | Universitetet i Oslo | Utviklingsstudier og bærekraft | 105 |
| 220 061 | Universitetet i Sørøst-Norge | Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn | 104 |
| 220 550 | Universitetet i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid | 104 |
| 215 004 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, data | 104 |
| 215 655 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk | 104 |
| 203 012 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, maskin, Bergen | 104 |
| 201 676 | Universitetet i Agder | Pedagogikk, årsstudium | 104 |
| 184 179 | Universitetet i Bergen | Historie, årsstudium | 104 |
| 215 405 | OsloMet - storbyuniversitetet | Produktdesign | 103 |
| 204 651 | Nord universitet | Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd. | 103 |
| 185 212 | Universitetet i Oslo | Norsk som andrespråk | 103 |
| 219 318 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Regnskap og revisjon | 102 |
| 203 004 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, data | 102 |
| 219 658 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk | 101 |
| 217 170 | Universitetet i Stavanger | Engelsk språk og litteratur, årsstudium | 100 |
| 203 655 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 100 |
| 201 649 | Universitetet i Agder | Idrett, årsstudium | 100 |
| 186 742 | UiT Norges arktiske universitet | Odontologi | 100 |
| 219 287 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Informatikk med spes. i info.behandling | 99 |
| 203 203 | Høgskulen på Vestlandet | Folkehelsearbeid | 99 |
| 185 604 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, årsstudium | 99 |
| 185 912 | Universitetet i Oslo | Spansk, årsstudium | 99 |
| 217 255 | Universitetet i Stavanger | Hotelledelse | 98 |
| 209 130 | Universitetet i Innlandet | Barnehagelærer | 98 |
| 219 700 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ergoterapeututdanning | 97 |
| 217 046 | Universitetet i Stavanger | Film- og tvproduksjon | 96 |
| 217 947 | Universitetet i Stavanger | Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser | 96 |
| 209 651 | Universitetet i Innlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 96 |
| 205 526 | Universitetet i Sørøst-Norge | Jus, Hønefoss | 96 |
| 192 230 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Eiendom | 96 |
| 225 369 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon | 95 |
| 217 547 | Universitetet i Stavanger | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 95 |
| 215 395 | OsloMet - storbyuniversitetet | Informasjonsteknologi, bachelor | 95 |
| 204 081 | Nord universitet | Sosialt arbeid, Mo i Rana | 95 |
| 210 440 | Universitetet i Innlandet | Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi | 94 |
| 208 071 | UiT Norges arktiske universitet | Barnevernspedagogutdanning, deltid | 94 |
| 194 857 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Fysikk | 94 |
| 192 835 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Fornybar energi | 94 |
| 214 058 | Nord universitet | Sykepleierutdanning, Namsos | 93 |
| 211 369 | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | Økonomi og administrasjon | 93 |
| 203 017 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen | 93 |
| 201 317 | Universitetet i Agder | Reiselivsledelse | 93 |
| 201 853 | Universitetet i Agder | Spesialpedagogikk | 93 |
| 186 132 | UiT Norges arktiske universitet | Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert | 93 |
| 210 676 | Universitetet i Innlandet | Pedagogikk, deltid | 92 |
| 201 440 | Universitetet i Agder | Idrett, bachelor | 92 |
| 194 239 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 92 |
| 225 162 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og ledelse | 91 |
| 218 353 | Høgskulen på Vestlandet | Nautikk (Sjøoffiser) | 91 |
| 194 905 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniørvitenskap og IKT | 91 |
| 150 172 | Norges idrettshøgskole | Friluftsliv | 91 |
| 217 240 | Universitetet i Stavanger | Sosiologi, årsstudium | 90 |
| 204 368 | Nord universitet | Eiendomsmegling og markedsanalyser | 90 |
| 194 481 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Historie, bachelor | 90 |
| 194 486 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Samfunns- og idrettsvitenskap | 90 |
| 217 440 | Universitetet i Stavanger | Idrettsvitenskap | 89 |
