Utdanningsområde/-type 2012 - 2013
Utdanningsområde | Utdanningsområde + type | 2012-hoved | 2013-hoved | ||||||||||||||
ESTETISK | ESTETISK | 1459 | 8925 | 2905 | 8009 | 6916 | 2232 | 2150 | 1509 | 1400 | 8859 | 2779 | 8042 | 6943 | 2234 | 2096 | 1549 |
HELSEFAG | HELSEFAG - ANNET | 265 | 3052 | 436 | 2740 | 2442 | 498 | 331 | 223 | 171 | 2316 | 341 | 2146 | 2005 | 385 | 286 | 193 |
HELSEFAG - AUDIO | 55 | 407 | 34 | 354 | 324 | 80 | 24 | 19 | 35 | 460 | 48 | 419 | 381 | 110 | 40 | 38 | |
HELSEFAG - BARNEVER | 714 | 9602 | 2220 | 8348 | 7364 | 1202 | 1599 | 687 | 753 | 9404 | 2216 | 8384 | 7507 | 1239 | 1653 | 712 | |
HELSEFAG - BIOING | 264 | 2371 | 459 | 2106 | 1485 | 403 | 283 | 251 | 264 | 2570 | 545 | 2313 | 1662 | 419 | 350 | 259 | |
HELSEFAG - ERGO | 269 | 3020 | 367 | 2798 | 2625 | 565 | 315 | 194 | 294 | 3137 | 413 | 2943 | 2815 | 614 | 366 | 227 | |
HELSEFAG - ERNÆRING | 190 | 3286 | 590 | 3055 | 2710 | 343 | 463 | 186 | 185 | 3724 | 612 | 3476 | 3109 | 346 | 476 | 191 | |
HELSEFAG - FARMASI | 92 | 1076 | 193 | 962 | 716 | 180 | 138 | 87 | 92 | 1075 | 208 | 984 | 745 | 180 | 148 | 87 | |
HELSEFAG - FYSIO | 356 | 6941 | 2308 | 6502 | 6281 | 651 | 2072 | 430 | 356 | 6714 | 2149 | 6347 | 6175 | 671 | 1988 | 446 | |
HELSEFAG - MEDISIN | 600 | 4515 | 3104 | 4207 | 3439 | 776 | 2546 | 542 | 600 | 4537 | 3097 | 4228 | 3483 | 750 | 2563 | 537 | |
HELSEFAG - ODONT | 241 | 3458 | 808 | 3121 | 2684 | 396 | 598 | 175 | 241 | 3461 | 842 | 3171 | 2805 | 393 | 637 | 163 | |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 12 | 177 | 34 | 149 | 69 | 16 | 14 | 14 | |||||||||
HELSEFAG - RADIO | 210 | 3272 | 484 | 2937 | 2614 | 427 | 384 | 209 | 210 | 3335 | 500 | 2998 | 2717 | 487 | 397 | 222 | |
HELSEFAG - RESEPTAR | 130 | 1050 | 225 | 892 | 544 | 193 | 131 | 119 | 125 | 1120 | 288 | 986 | 635 | 200 | 168 | 129 | |
HELSEFAG - SOSIONOM | 810 | 9565 | 2940 | 8424 | 7506 | 1311 | 2218 | 863 | 835 | 9483 | 2985 | 8520 | 7722 | 1370 | 2373 | 955 | |
HELSEFAG - SYKEPL | 4378 | 17312 | 9170 | 15135 | 13375 | 6113 | 6688 | 3982 | 4494 | 17998 | 9692 | 16009 | 14344 | 6545 | 7425 | 4300 | |
HELSEFAG - VERNEPL | 962 | 6548 | 2366 | 5662 | 4891 | 1352 | 1660 | 905 | 904 | 6766 | 2461 | 5969 | 5239 | 1384 | 1846 | 970 | |
HELSEFAG - VETERIN | 124 | 2446 | 1065 | 2234 | 1981 | 236 | 828 | 134 | 124 | 2481 | 999 | 2285 | 2027 | 241 | 789 | 148 | |
I alt | 9660 | 43990 | 26769 | 39104 | 34874 | 14726 | 20278 | 9006 | 9695 | 44573 | 27430 | 40292 | 36404 | 15350 | 21519 | 9591 | |
HISTORIE | HISTORIE | 2771 | 13226 | 3139 | 12033 | 11506 | 3686 | 2665 | 2192 | 2895 | 13291 | 3126 | 12250 | 11778 | 3833 | 2703 | 2324 |
IDRETT | IDRETT | 1521 | 12061 | 3767 | 11091 | 10630 | 2866 | 3231 | 1604 | 1614 | 12255 | 3551 | 11409 | 11017 | 3072 | 3132 | 1682 |
INFOTEKN | INFOTEKN | 1484 | 7569 | 2639 | 6632 | 5659 | 2192 | 1841 | 1367 | 1537 | 7682 | 2753 | 6890 | 6001 | 2377 | 2016 | 1504 |
JUS | JUS | 2040 | 16025 | 8251 | 14280 | 12935 | 3228 | 6346 | 1952 | 2074 | 15928 | 8436 | 14089 | 12623 | 3256 | 6288 | 1961 |
LANDOGHAVBRUK | LANDOGHAVBRUK | 310 | 1665 | 472 | 1441 | 1243 | 498 | 348 | 348 | 350 | 1703 | 520 | 1519 | 1371 | 545 | 397 | 397 |
LÆRER | LÆRER - LEKTOR 8-13 | 746 | 5068 | 1324 | 4810 | 4115 | 1108 | 1081 | 776 | 856 | 5626 | 1517 | 5349 | 4636 | 1236 | 1251 | 846 |
LÆRER - ANNET | 120 | 1020 | 573 | 875 | 350 | 137 | 294 | 101 | 100 | 559 | 344 | 484 | 234 | 115 | 183 | 106 | |
LÆRER - BHGLÆRER | 2506 | 9128 | 3775 | 7830 | 6877 | 3571 | 2710 | 2347 | 2498 | 7515 | 3085 | 6641 | 5902 | 3257 | 2312 | 2134 | |
LÆRER - FAGLÆRER | 515 | 2931 | 826 | 2558 | 1977 | 593 | 554 | 411 | 518 | 2854 | 892 | 2551 | 2014 | 587 | 605 | 419 | |
LÆRER - GRL1-7 | 1702 | 7897 | 2493 | 7018 | 4213 | 1683 | 1362 | 1300 | 1518 | 7854 | 2403 | 7049 | 4360 | 1653 | 1381 | 1321 | |
LÆRER - GRL5-10 | 1392 | 7572 | 2283 | 6964 | 4979 | 1717 | 1560 | 1335 | 1366 | 7701 | 2434 | 7168 | 5296 | 1866 | 1726 | 1465 | |
I alt | 6981 | 24449 | 11274 | 21804 | 17353 | 8809 | 7561 | 6270 | 6856 | 23198 | 10675 | 21134 | 17118 | 8714 | 7458 | 6291 | |
MEDIEFAG | MEDIEFAG | 1615 | 13443 | 4192 | 12198 | 11507 | 2781 | 3504 | 1582 | 1752 | 12563 | 3932 | 11592 | 10925 | 2920 | 3337 | 1794 |
PEDFAG | PEDFAG | 939 | 7713 | 1579 | 6949 | 6556 | 1706 | 1298 | 930 | 970 | 8031 | 1784 | 7335 | 6951 | 1914 | 1512 | 1096 |
REALFAG | REALFAG | 2344 | 10331 | 3319 | 9501 | 7644 | 3169 | 2447 | 2033 | 2336 | 10801 | 3444 | 10035 | 8291 | 3371 | 2689 | 2131 |
REISELIV | REISELIV | 450 | 3681 | 763 | 3221 | 2843 | 852 | 559 | 447 | 473 | 3496 | 696 | 3118 | 2751 | 838 | 511 | 444 |
SAMFUNN | SAMFUNN | 6317 | 38803 | 13906 | 35594 | 34010 | 10233 | 12178 | 5450 | 6204 | 39108 | 14109 | 36270 | 34857 | 10771 | 12521 | 5964 |
SPRÅK | SPRÅK | 2965 | 16716 | 5071 | 15198 | 14442 | 4849 | 4261 | 3183 | 3128 | 16320 | 4894 | 14980 | 14272 | 5078 | 4128 | 3446 |
TEKNO | TEKNO - ANNET | 536 | 5077 | 1230 | 4576 | 3838 | 881 | 889 | 564 | 547 | 5594 | 1316 | 5087 | 4443 | 953 | 997 | 605 |
TEKNO - ARKITEKT | 135 | 2628 | 955 | 2290 | 1235 | 180 | 336 | 151 | 140 | 2701 | 989 | 2468 | 1379 | 190 | 464 | 140 | |
TEKNO - INGENIØR | 2895 | 10369 | 5123 | 9025 | 5724 | 3426 | 2929 | 2321 | 2966 | 11150 | 5491 | 9911 | 6513 | 3832 | 3372 | 2373 | |
TEKNO - MARITIM | 178 | 1273 | 610 | 1070 | 916 | 261 | 415 | 155 | 209 | 1314 | 561 | 1186 | 1069 | 296 | 432 | 177 | |
TEKNO - SIVING | 1965 | 9145 | 4622 | 8480 | 6227 | 2964 | 3505 | 1879 | 1949 | 9702 | 4949 | 9157 | 6889 | 2949 | 3876 | 1755 | |
I alt | 5709 | 20519 | 12540 | 18241 | 13218 | 7712 | 8074 | 5070 | 5811 | 21717 | 13306 | 19696 | 14722 | 8220 | 9141 | 5050 | |
ØKADM | ØKADM | 4969 | 30603 | 14476 | 27777 | 25909 | 9865 | 12084 | 5911 | 5408 | 32452 | 15614 | 29873 | 28149 | 10967 | 13307 | 6613 |
I alt | I alt | 51534 | 115062 | 115062 | 102665 | 93475 | 79404 | 88825 | 48854 | 52503 | 117049 | 117049 | 105952 | 97228 | 83460 | 92755 | 51837 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Søkere førstevalg kvalifisert | ||
Søkere tilbud førstevalg | Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg. | |