Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type
Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2013, med antall nye tilbud
Utdanningsområde + type | 2012-hoved | 2012-supplering | 2013-hoved | 2013-supplering | Nye søkere m tilbud | ||||
ESTETISK | 2232 | 2496 | 2234 | 2475 | 241 | ||||
HELSEFAG - ANNET | 498 | 542 | 385 | 402 | 17 | ||||
HELSEFAG - AUDIO | 80 | 90 | 110 | 130 | 20 | ||||
HELSEFAG - BARNEVER | 1202 | 1336 | 1239 | 1341 | 102 | ||||
HELSEFAG - BIOING | 403 | 448 | 419 | 460 | 41 | ||||
HELSEFAG - ERGO | 565 | 616 | 614 | 655 | 41 | ||||
HELSEFAG - ERNÆRING | 343 | 404 | 346 | 373 | 27 | ||||
HELSEFAG - FARMASI | 180 | 180 | 180 | 182 | 2 | ||||
HELSEFAG - FYSIO | 651 | 696 | 671 | 722 | 51 | ||||
HELSEFAG - MEDISIN | 776 | 784 | 750 | 770 | 20 | ||||
HELSEFAG - ODONT | 396 | 407 | 393 | 417 | 24 | ||||
HELSEFAG - ORTOPEDI | 16 | 17 | 1 | ||||||
HELSEFAG - RADIO | 427 | 466 | 487 | 519 | 32 | ||||
HELSEFAG - RESEPTAR | 193 | 209 | 200 | 226 | 26 | ||||
HELSEFAG - SOSIONOM | 1311 | 1402 | 1370 | 1457 | 87 | ||||
HELSEFAG - SYKEPL | 6113 | 6724 | 6545 | 6927 | 382 | ||||
HELSEFAG - VERNEPL | 1352 | 1525 | 1384 | 1450 | 66 | ||||
HELSEFAG - VETERIN | 236 | 289 | 241 | 260 | 19 | ||||
HISTORIE | 3801 | 4631 | 3937 | 4845 | 908 | ||||
IDRETT | 2866 | 3174 | 3072 | 3309 | 237 | ||||
INFOTEKN | 2192 | 2387 | 2377 | 2556 | 179 | ||||
JUS | 3228 | 3303 | 3256 | 3296 | 40 | ||||
LANDOGHAVBRUK | 498 | 591 | 545 | 646 | 101 | ||||
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 1108 | 1186 | 1236 | 1303 | 67 | ||||
LÆRER - ANNET | 137 | 146 | 115 | 135 | 20 | ||||
LÆRER - BHGLÆRER | 3571 | 3952 | 3257 | 3746 | 489 | ||||
LÆRER - FAGLÆRER | 593 | 663 | 587 | 710 | 123 | ||||
LÆRER - GRL1-7 | 1683 | 1900 | 1653 | 1879 | 226 | ||||
LÆRER - GRL5-10 | 1717 | 1926 | 1866 | 2100 | 234 | ||||
MEDIEFAG | 2781 | 3146 | 2920 | 3199 | 279 | ||||
PEDFAG | 2080 | 2427 | 2254 | 2540 | 286 | ||||
REALFAG | 3189 | 3434 | 3397 | 3705 | 308 | ||||
REISELIV | 852 | 1091 | 838 | 1023 | 185 | ||||
SAMFUNN | 9859 | 11045 | 10431 | 11438 | 1007 | ||||
SPRÅK | 4734 | 5444 | 4974 | 5615 | 641 | ||||
TEKNO - ANNET | 861 | 1075 | 927 | 1046 | 119 | ||||
TEKNO - ARKITEKT | 180 | 184 | 190 | 192 | 2 | ||||
TEKNO - INGENIØR | 3426 | 3648 | 3832 | 4068 | 236 | ||||
TEKNO - MARITIM | 261 | 331 | 278 | 312 | 34 | ||||
TEKNO - SIVING | 2964 | 3046 | 2949 | 3013 | 64 | ||||
ØKADM | 9865 | 10767 | 10985 | 12034 | 1049 | ||||
I alt | 79404 | 83180 | 83460 | 86851 | 3391 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |